全国 [切换]
关于我们

[中瑞铝业](钢材)采购招标

甘肃白银 全部类型 2024年08月12日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
项目编号:
****
项目单位:
中瑞铝业
项目地点:
点击登录查看区甘肃中瑞铝业
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
招标单位:
中瑞铝业
招标单位地址:
点击登录查看区甘肃中瑞铝业
联系人:
联系电话:
****
Email:
****@hzjj.cn
开标时间:
**** 17:00
报价截止时间:
**** 15:31
招标文件:
招标要求:
一票制含税含运费 技术对接:刘波:****;钢材在满足根数和平方数的前提下,已实际过磅数为主
物料明细
序号 物资名称 物料编码 物资规格 物资数量 计量单位 交货期要求 备注
1 槽钢 235461 [12 /Q235B 0.3 8.15日前 5.2项目(JGC)。
2 槽钢 235462 [16a /Q235B 2.13 8.15日前 5.2项目(JGC)。
3 角钢 235463 ∠80*6 /Q235B 1.02 8.15日前 5.2项目(JGC)。
4 角钢 235464 ∠140*90*10 /Q235B 0.86 8.15日前 5.2项目(JGC)。
5 方管 235465 □50*50*2.5 /Q235B 0.12 8.15日前 5.2项目(JGC)。
6 扁钢 235466 —100*3 /Q235B 0.46 8.15日前 5.2项目(JGC)。
7 扁钢 235467 —50*10 /Q235B 1.75 8.15日前 5.2项目(JGC)。
8 扁钢 235468 —80*6 /Q235B 1.14 8.15日前 5.2项目(JGC)。
9 H型钢 235469 HM148*100*6*9 /Q235B 3.93 8.15日前 5.2项目(JGC)。
10 H型钢 235470 HM194*150*6*9 /Q235B 3.69 8.15日前 5.2项目(JGC)。
11 H型钢 235471 HM244*175*7*11 /Q235B 9.16 8.15日前 5.2项目(JGC)。
12 H型钢 235472 HM294*200*8*12 /Q235B 2.75 8.15日前 5.2项目(JGC)。
13 H型钢 235473 HM340*250*9*14 /Q235B 4.82 8.15日前 5.2项目(JGC)。
14 H型钢 235474 HM390*300*10*16 /Q235B 2.67 8.15日前 5.2项目(JGC)。
15 H型钢 235475 HW200*200*8*12 Q235B 0.61 8.15日前 5.2项目(JGC)。
16 H型钢 235476 HW250*250*9*14 Q235B 2.66 8.15日前 5.2项目(JGC)。
17 H型钢 235477 HW300*300*10*15 Q235B 6.89 8.15日前 5.2项目(JGC)。
18 H型钢 235478 HW350*350*12*19 Q235B 6.67 8.15日前 5.2项目(JGC)。
19 工字钢 235479 I10# Q235B 0.08 8.15日前 5.2项目(JGC)。
20 钢板 235480 δ10 Q355B 5.14 8.15日前 5.2项目(JGC)。
21 钢板 235481 δ12 Q355B 3.49 8.15日前 5.2项目(JGC)。
22 钢板 235482 δ16 Q355B 1.55 8.15日前 5.2项目(JGC)。
23 钢板 235483 δ20 Q355B 1.45 8.15日前 5.2项目(JGC)。
24 钢板 235484 δ28 Q355B 1.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
25 花纹板 235485 δ4.5花 Q235B 2.13 8.15日前 5.2项目(JGC)。
26 花纹板 235486 δ6花 Q235B 19.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
27 圆钢 235487 Φ20 Q235B 6m/根 4.42 8.15日前 5.2项目(JGC)。
28 钢管 235488 Φ33.5*3.25 Q235B 0.29 8.15日前 5.2项目(JGC)。
29 钢管 235489 Φ50*2.5 Q235B 0.51 8.15日前 5.2项目(JGC)。
30 钢管 235490 Φ133*4 Q235B 0.34 8.15日前 5.2项目(JGC)。
31 花纹钢板 235491 4.5mm Q235B 210*600=23条 0.38 8.15日前 5.2项目(JGC)。
32 扁钢 235492 扁钢-120*8 Q235B 24米 0.16 8.15日前 5.2项目(JGC)。
33 钢管 235493 Φ33.5*3.25 Q235B 12米 0.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
34 钢管 235494 Φ50*2.5 Q235B 30米 0.07 8.15日前 5.2项目(JGC)。
35 角钢 235495 ∟160*100*10 Q235B 9米=1根,实际用0.32米 0.07 8.15日前 5.2项目(JGC)。
36 角钢 235496 ∟90*56*8 Q235B 9米=1根,实际用0.32米 0.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
37 45°弯头 235497 DN40 Q235B 45.0 8.15日前 5.2项目(JGC)。
38 90°弯头 235498 DN40 Q235B 45.0 8.15日前 5.2项目(JGC)。
39 H型钢 235499 HM294*200*8*12 Q355B 12m*1支 0.71 8.15日前 5.2项目(JGC)。
40 H型钢 235500 HN350*175*7*11 Q355B 12m*4支 2.51 8.15日前 5.2项目(JGC)。
41 H型钢 235501 HW388*402*15*15 Q355B 12m*2支 3.56 8.15日前 5.2项目(JGC)。
42 钢管 235502 Φ32*3 Q235B 6m*46支 0.6 8.15日前 5.2项目(JGC)。
43 钢管 235503 Φ133*3.5 Q235B 6m*33支 2.27 8.15日前 5.2项目(JGC)。
44 角钢 235504 ∠50*5 Q235B 6m*32支 0.74 8.15日前 5.2项目(JGC)。
45 角钢 235505 ∠75*6 Q235B 6m*71支 3.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
46 角钢 235506 ∠100*8 Q235B 6m*2支 0.16 8.15日前 5.2项目(JGC)。
47 角钢 235507 ∠100*63*6 Q235B 6m*1支 0.05 8.15日前 5.2项目(JGC)。
48 镀锌方管 235508 □180*4.5 Q235B 6m*14支 2.05 8.15日前 5.2项目(JGC)。
49 钢板 235509 δ6 Q355B 开平板,1500*10000的共计2张 1.5 8.15日前 5.2项目(JGC)。
50 钢板 235510 δ6 Q355B 开平板,1500*7000的共计1张 0.52 8.15日前 5.2项目(JGC)。
51 钢板 235511 δ8 Q355B 开平板,1500*16900的共计1张 1.69 8.15日前 5.2项目(JGC)。
52 钢板 235512 δ8 Q355B 开平板,1500*16250的共计3张 4.87 8.15日前 5.2项目(JGC)。
53 钢板 235513 δ8 Q355B 开平板,1500*10020的共计1张 1.0 8.15日前 5.2项目(JGC)。
54 钢板 235514 δ8 Q355B 开平板,1500*9920的共计2张 1.98 8.15日前 5.2项目(JGC)。
55 钢板 235515 δ8 Q355B 开平板,1500*6420的共计1张 0.64 8.15日前 5.2项目(JGC)。
56 钢板 235516 δ10 Q355B 开平板,1500*16900的共计1张 2.11 8.15日前 5.2项目(JGC)。
57 钢板 235517 δ10 Q355B 开平板,1500*16250的共计1张 2.03 8.15日前 5.2项目(JGC)。
58 钢板 235518 δ10 Q355B 开平板,1500*14330的共计1张 1.79 8.15日前 5.2项目(JGC)。
59 钢板 235519 δ10 Q355B 开平板,1500*11220的共计1张 1.4 8.15日前 5.2项目(JGC)。
60 钢板 235520 δ10 Q355B 开平板,1500*10000的共计1张 1.25 8.15日前 5.2项目(JGC)。
61 钢板 235521 δ10 Q355B 开平板,1500*8490的共计1张 1.06 8.15日前 5.2项目(JGC)。
62 钢板 235522 δ10 Q355B 开平板,1500*6230的共计1张 0.78 8.15日前 5.2项目(JGC)。
63 钢板 235523 δ12 Q355B 开平板,1500*13730的共计1张 2.06 8.15日前 5.2项目(JGC)。
64 钢板 235524 δ12 Q355B 开平板,1500*6920的共计1张 1.04 8.15日前 5.2项目(JGC)。
65 钢板 235525 δ16 Q355B 0.16 8.15日前 5.2项目(JGC)。
66 钢板 235526 δ18 Q355B 0.89 8.15日前 5.2项目(JGC)。
67 中板 235527 δ20 Q355B 0.59 8.15日前 5.2项目(JGC)。
68 中板 235528 δ22 Q355B 0.44 8.15日前 5.2项目(JGC)。
69 中板 235529 δ30 Q355B 0.6 8.15日前 5.2项目(JGC)。
70 槽钢 235530 16#A Q235B 6米/根 2根 0.207 8.15日前 5.2项目(JGC)。
71 焊接钢管 235531 ¢50*3 Q235B 6米/根 6根 0.125 8.15日前 5.2项目(JGC)。
72 焊接钢管 235532 ¢30*3 Q235B 6米/根 4根 0.048 8.15日前 5.2项目(JGC)。
73 扁钢 235533 100*3 Q235B 6米/根 4根 0.057 8.15日前 5.2项目(JGC)。
74 扁钢 235534 60*10 Q235B 6米/根 5根 0.014 8.15日前 5.2项目(JGC)。
75 扁钢 235535 40*5 Q235B 6米/根 24根 0.216 8.15日前 5.2项目(JGC)。
76 圆钢 235536 ¢20 Q235B 6米/根 5根 0.075 8.15日前 5.2项目(JGC)。

信息来源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=83683#time=****-06D

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast