一、合同编号
****
二、合同名称
点击登录查看长江新闻与传播学院全媒体虚拟演播厅配套设备采购项目
三、项目编号
****
四、项目名称
点击登录查看长江新闻与传播学院全媒体虚拟演播厅配套设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:汕头市****
联系方式:****
供应商(乙方): 广州市金启迪广播电视设备有限公司
地址:广州市****
联系方式:****
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 全媒体虚拟演播室合成系统硬件及接口 | 1(套) | 90,000.00 | 90,000.00 |
2 | 移动式LED影视地灯 | 4(台) | 5,150.00 | 20,600.00 |
3 | 号码牌 | 18(套) | 18.00 | 324.00 |
4 | 移动线架 | 4(套) | 740.00 | 2,960.00 |
5 | 阻燃控制线缆 | 400(米) | 5.50 | 2,200.00 |
6 | 五合一白旗板+可移动灯架 | 6(套) | 580.00 | 3,480.00 |
7 | 摄像机LEMO光电复合缆 | 2(根) | 11,200.00 | 22,400.00 |
8 | 重型三脚架(双手柄+地板延伸器+软包) | 3(套) | 17,900.00 | 53,700.00 |
9 | 脚架滑轮车 | 3(个) | 3,200.00 | 9,600.00 |
10 | 两线制通话腰包 | 3(个) | 2,600.00 | 7,800.00 |
11 | 动圈式双耳导播耳麦 | 3(个) | 880.00 | 2,640.00 |
12 | 全媒体虚拟演播合成系统功能软件 | 1(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
13 | 主持人返听无线主机 | 1(个) | 11,800.00 | 11,800.00 |
14 | 主持人返听腰包 | 2(个) | 1,780.00 | 3,560.00 |
15 | 主持人空气导管耳机 | 2(个) | 500.00 | 1,000.00 |
16 | 广播级高清导播切换系统机箱(含:冗余电源) | 1(台) | 8,200.00 | 8,200.00 |
17 | 模拟音频分配放大器 | 2(块) | 850.00 | 1,700.00 |
18 | 模拟音频加嵌卡 | 1(块) | 11,750.00 | 11,750.00 |
19 | 多格式交叉变换器 | 1(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
20 | 图像编辑制作调色系统 | 1(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
21 | IO数字电影采集卡 | 1(个) | 16,200.00 | 16,200.00 |
22 | HD/SD虚拟视频抠像机2 | 1(套) | 53,800.00 | 53,800.00 |
23 | 全媒体虚拟演播资产云平台管理模块 | 1(项) | 45,000.00 | 45,000.00 |
24 | 广播级非线性编辑系统全功能软件 | 1(套) | 83,000.00 | 83,000.00 |
25 | 实时三维图形图像渲染引擎系统 | 1(套) | 78,000.00 | 78,000.00 |
26 | 全媒体虚拟演播VR渲染引擎模块 | 1(项) | 34,500.00 | 34,500.00 |
27 | HD/SD虚拟视频抠像机1 | 1(套) | 53,500.00 | 53,500.00 |
28 | 广播级播音提词器套装 | 1(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
29 | 返送信号处理器 | 1(套) | 18,200.00 | 18,200.00 |
30 | HD-SDI转HDMI转换器 | 3(个) | 2,750.00 | 8,250.00 |
31 | 广播级硬盘录像机 | 2(套) | 22,500.00 | 45,000.00 |
32 | 音频延时器 | 1(套) | 9,200.00 | 9,200.00 |
33 | 移动式LED影视聚光灯 | 4(台) | 5,900.00 | 23,600.00 |
34 | 全媒体虚拟演播室合成系统场景 | 2(套) | 19,800.00 | 39,600.00 |
35 | 移动式LED影视平板灯 | 10(台) | 5,600.00 | 56,000.00 |
36 | 移动式数字调光台 | 1(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
37 | 阻燃线缆 | 400(米) | 7.50 | 3,000.00 |
38 | 3讯道高清EFP摄录一体机 | 3(台) | 97,600.00 | 292,800.00 |
39 | 摄录一体机镜头 | 3(套) | 21,000.00 | 63,000.00 |
40 | 单路光纤基站 | 3(台) | 30,980.00 | 92,940.00 |
41 | 摄像机遥控面板 | 3(个) | 27,250.00 | 81,750.00 |
42 | 摄像机EFP光纤适配器(LEMO接口) | 3(台) | 25,900.00 | 77,700.00 |
43 | 摄像机控制电缆(连接光纤适配器和摄像机) | 3(根) | 2,250.00 | 6,750.00 |
44 | 双通道通话导播主机(含鹅颈话筒) | 1(台) | 31,900.00 | 31,900.00 |
45 | 返送信号显示器(含移动支架) | 4(台) | 9,500.00 | 38,000.00 |
46 | 12路高标清多格式切换台 | 1(台) | 90,500.00 | 90,500.00 |
47 | 黑场发生器 | 1(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
48 | 流媒体编码器 | 1(台) | 57,200.00 | 57,200.00 |
49 | SDI-HDMI转换器 | 2(套) | 2,450.00 | 4,900.00 |
50 | 高清监视器 | 6(台) | 17,200.00 | 103,200.00 |
51 | 移动式影视抠像绿箱 | 1(套) | 36,600.00 | 36,600.00 |
52 | 调音台 | 1(套) | 3,460.00 | 3,460.00 |
53 | 电源接插件 | 36(套) | 42.00 | 1,512.00 |
54 | 信号接插件 | 36(套) | 42.00 | 1,512.00 |
55 | 移动灯架 | 4(套) | 760.00 | 3,040.00 |
56 | 广播级硬盘录像机记录硬盘 | 2(个) | 2,350.00 | 4,700.00 |
57 | 移动地灯架 | 4(套) | 285.00 | 1,140.00 |
58 | 控制电缆 | 3(根) | 2,250.00 | 6,750.00 |
59 | EFP寻像器 | 3(台) | 14,600.00 | 43,800.00 |
60 | 镜头半伺服控制器 | 3(套) | 8,800.00 | 26,400.00 |
61 | 12路高标清多格式切换台无线GUI系统 | 1(套) | 27,500.00 | 27,500.00 |
62 | HD/SD-SDI数字视分板卡 | 6(块) | 7,500.00 | 45,000.00 |
63 | 固态流媒体系统 | 1(套) | 68,800.00 | 68,800.00 |
64 | 调色台 | 1(台) | 13,800.00 | 13,800.00 |
65 | 快捷剪辑键盘 | 1(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
66 | 广播级非线性编辑系统硬件及接口 | 1(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
67 | 监听耳机 | 2(个) | 760.00 | 1,520.00 |
68 | 无线领夹话筒 | 4(套) | 3,780.00 | 15,120.00 |
69 | 监听音箱 | 2(支) | 1,750.00 | 3,500.00 |
合同金额: 2,388,558.00元,大写金额:贰佰叁拾捌万捌仟伍佰伍拾捌元整
履约期限:****至****
履约地点:采购方指定地点
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他补充事宜
合同附件:
****
附件包: