基础信息
项目统一名称 | 南平市武夷新区高新技术创业园三期建设工程 | ||
总投资(万元) | 92933.0 | 区划 | 福建省 |
地市 | 南平市 | 区县 | 南平市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 20933.0 | 项目领域 | 市政和产业园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 72000.0 | 项目业主 | 点击登录查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2044 |
预期收入(收益)(万元) | 164705.0 | 成本 | 61196 |
收入来源 | 办公管理用房租金收入、标准厂房租金收入、钢结构厂房及仓库租金收入、宿舍租金收入、食堂租金收入、广告展板租金收入、停车位租金收入、充电桩收入以及光伏发电位置出租收入 | ||
建设内容 | 主要建设19栋现浇钢筋混凝土结构现代化标准化厂房,2栋钢结构定制厂房,1栋钢结构原材料仓库,14栋现浇钢筋混凝土结构配套宿舍,1栋现浇钢筋混凝土结构管理中心,以及食堂,地下室,厂区**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | 南平市武夷新区管理委员会 | |
成本/收入 | 37.15% | 会计所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.37 | 律所 | 攻略律师事务所 |
发行明细
截止 **** ,该项目共发行4批次,累计发行金额67880.0万元。 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第4批次 | 3000.0 | 2.43% | 2024年福建省专项债券二十二期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2880.0 | 2.65% | 2024年福建省专项债券十期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 50000.0 | 3.18% | 2023年福建省专项债券五期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 12000.0 | 3.08% | 2022年福建省专项债券四十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
还本付息
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 4月29日 10月29日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
基本信息
债券名称 | 2024年福建省专项债券二十二期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 24福建省00041高质量发展 |
债券编码 | **** | 区划 | 福建省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 120.1594 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.43 |
发行期数 | 22 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 120.1594 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 4月29日 10月29日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |