项目编号 | **** |
---|---|
项目名称 | 宣城市**** |
资产类别 | 其他资产 |
转让方名称 | 点击登录查看 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 170.85万元 人民币 |
挂牌期间 | 19 |
挂牌日期 | **** |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 宣城市**** |
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
项目编号 | **** |
---|---|
项目名称 | 宣城市**** |
资产类别 | 其他资产 |
转让方名称 | 点击登录查看 |
转让标的所在地区 | |
挂牌价格 | 170.85万元 人民币 |
挂牌期间 | 19 |
挂牌日期 | **** |
交易方式 | 网络竞价 |
转让说明事项 | 宣城市**** |