全国 [切换]
关于我们

成都天投资产管理有限公司二江寺社区综合体1栋1层13号

四川成都 全部类型 2024年11月11日
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
点击登录查看二江寺社区****
根据《成都市****点击登录查看以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-7951 二江寺社区**** 天府新区**** 396.13平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2024-7952 二江寺社区**** 天府新区**** 48.96平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2024-7953 二江寺社区**** 天府新区**** 229.56平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2024-7954 二江寺社区**** 天府新区**** 48.96平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 130元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2024-7955 二江寺社区**** 天府新区**** 82.44平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2024-7956 二江寺社区**** 天府新区**** 64.74平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2024-7957 二江寺社区**** 天府新区**** 49.98平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2024-7958 二江寺社区**** 天府新区**** 108.70平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 81元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2024-7959 二江寺社区**** 天府新区**** 75.59平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2024-7960 二江寺社区**** 天府新区**** 81.78平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2024-7961 二江寺社区**** 天府新区**** 49.20平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2024-7962 二江寺社区**** 天府新区**** 39.32平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2024-7963 二江寺社区**** 天府新区**** 38.30平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2024-7964 二江寺社区**** 天府新区**** 62.98平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2024-7965 二江寺社区**** 天府新区**** 135.89平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2024-7966 二江寺社区**** 天府新区**** 55.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(TF):2024-7967 二江寺社区**** 天府新区**** 243.65平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(TF):2024-7968 二江寺社区**** 天府新区**** 76.69平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(TF):2024-7969 二江寺社区**** 天府新区**** 67.72平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(TF):2024-7970 二江寺社区**** 天府新区**** 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(TF):2024-7971 二江寺社区**** 天府新区**** 303.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(TF):2024-7972 二江寺社区**** 天府新区**** 65.15平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(TF):2024-7973 二江寺社区**** 天府新区**** 303.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(TF):2024-7974 二江寺社区**** 天府新区**** 52.01平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(TF):2024-7975 二江寺社区**** 天府新区**** 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(TF):2024-7976 二江寺社区**** 天府新区**** 65.80平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(TF):2024-7977 二江寺社区**** 天府新区**** 25.28平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 81元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(TF):2024-7978 二江寺社区**** 天府新区**** 144.59平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 140元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(TF):2024-7979 二江寺社区**** 天府新区**** 42.42平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(TF):2024-7980 二江寺社区**** 天府新区**** 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(TF):2024-7981 二江寺社区**** 天府新区**** 87.96平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 150元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(TF):2024-7982 二江寺社区**** 天府新区**** 61.49平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(TF):2024-7983 二江寺社区**** 天府新区**** 57.52平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(TF):2024-7984 二江寺社区**** 天府新区**** 43平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 89元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(TF):2024-7985 二江寺社区**** 天府新区**** 120.87平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(TF):2024-7986 二江寺社区**** 天府新区**** 75.95平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(TF):2024-7987 二江寺社区**** 天府新区**** 46.62平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(TF):2024-7988 二江寺社区**** 天府新区**** 53.93平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 86元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(TF):2024-7989 二江寺社区**** 天府新区**** 63.07平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 76元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z4(TF):2024-7990 二江寺社区**** 天府新区**** 252.01平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 **** 16时00分
报价时间 自由报价期:****00:00至****10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共40个,分为4组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为****10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 龙先生 **** 监督人:王先生 ****。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:****、****;竞价规则咨询电话:****、****。
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast