宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 3110.09平方米 | 宗地坐落: | (城关乡东史村)北至郑州**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 60.000< | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 3110.09 | ||||||
投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 124万元 | 估价报告备案号: | ****BA0046 | ||
起始价: | 124万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | 荥政储(2024)52号 | 宗地总面积: | 53334.31平方米 | 宗地坐落: | (园区**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 60.000< | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 53334.31 | ||||||
投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 2121万元 | 估价报告备案号: | ****BA0045 | ||
起始价: | 2121万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | 荥政储(2024)50号 | 宗地总面积: | 16895.32平方米 | 宗地坐落: | (园区**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 60.000< | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 16895.32 | ||||||
投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 672万元 | 估价报告备案号: | ****BA0063 | ||
起始价: | 672万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | 荥政储(2024)51号 | 宗地总面积: | 13333.34平方米 | 宗地坐落: | (园区**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 60.000< | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 13333.34 | ||||||
投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 531万元 | 估价报告备案号: | ****BA0064 | ||
起始价: | 531万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | 荥政储(2024)54号 | 宗地总面积: | 16529.42平方米 | 宗地坐落: | (园区**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 60.000< | ||
绿化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <80.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 16529.42 | ||||||
投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 658万元 | 估价报告备案号: | ****BA0046 | ||
起始价: | 658万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | 荥政储(2024)59号 | 宗地总面积: | 51262.55平方米 | 宗地坐落: | (京城路与泽众路交叉口东南侧)北临泽众路,南临中原路,西临京城路,东临政府储备地、郑州**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | <2.200 | 建筑密度(%): | <40.000 | ||
绿化率(%): | 20.000< | 建筑限高(米): | <60.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
批发市场用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
批发市场用地 | 51262.55 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6152万元 | 估价报告备案号: | ****BA0062 | |||
起始价: | 6152万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加本次网上挂牌活动,申请人可以独立申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看网站网上交易平台(详见出让须知) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看网站网上交易平台(详见出让须知) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 点击登录查看网站网上交易平台 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 00时00分 至 **** 11时00分;
荥政储(2024)52号 号地块:**** 00时00分 至 **** 10时00分;
荥政储(2024)50号 号地块:**** 00时00分 至 **** 09时00分;
荥政储(2024)51号 号地块:**** 00时00分 至 **** 09时30分;
荥政储(2024)54号 号地块:**** 00时00分 至 **** 10时30分;
荥政储(2024)59号 号地块:**** 00时00分 至 **** 11时30分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)荥政储(2024)50号、荥政储(2024)51号、荥政储(2024)52号、荥政储(2024)54号、****5宗为二类工业用地,需于****至****17时前,到点击登录查看307室进行申请资格审查。申请资格审查通过的,点击登录查看出具《申请资格审查确认书》。申请人可于****至****在荥阳市公共资源交易网站浏览公告下载挂牌相关资料,缴纳竞买保证金截止时间是****17时(挂牌期截止时间前2天)。申请人应在****17时前提交材料完毕,过期为无效申请。 (二)荥政储(2024)59号为商业用地,申请人需于****至****在荥阳市公共资源交易网站浏览公告下载挂牌相关资料,缴纳竞买保证金截止时间是****17时(挂牌期截止时间前2天)。申请人应在****17时前提交材料完毕,过期为无效申请。 (三)网上挂牌时间截止时,有两个以上竞买人参与竞买的,系统自动转入5分钟限时竞价。 (四)本次挂牌地块采取无底价网上挂牌方式出让。 (五)竞买人须全面了解《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》和《出让须知》。 (六)根据郑政办〔2021〕55号文件要求,荥政储(2024)50号、荥政储(2024)51号、荥政储(2024)52号、荥政储(2024)54号、****5宗土地,申请人需持科工信部门出具的“亩均论英雄”评价结果作为申请资料,不符合文件要求的企业不再新增工业用地即不得参与工业用地挂牌出让活动。 (七)荥政储(2024)50号、荥政储(2024)51号、荥政储(2024)52号、荥政储(2024)54号、****5宗土地成交后,由先进制造业开发区管理委员会报请市政府,竞得人在4个工作日内与荥阳市人民政府签订项目《投资建设合同》和《产业发展承诺书》,明确达产验收各项指标和达产验收期限等,以及相应的违约处置措施。资源规划部门将《投资建设合同》《产业发展承诺书》作为后置资格审查条件。审核通过后方可签订《成交确认书》。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:荥阳市****
联 系 人:郑先生
联系电话:****
开户单位:以点击登录查看网上公告为准
开户银行:点击登录查看网上报名系统随机生成
开户账号:点击登录查看网上报名系统随机生成