点击登录查看市****
出让公告
点击登录查看市****
新都成公资土网挂告[2024]10号 ****
经新都区人民政府批准,点击登录查看市场供应科决定以 挂牌出让 方式 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 13385.8平方米 | 宗地坐落: | 成都市**** | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.500< 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 13385.8 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 121万元 | 估价报告备案号: | ****BA0015 | ||
起始价: | 602.361万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | XGY2024-04 | 宗地总面积: | 13345.73平方米 | 宗地坐落: | 成都市**** | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.500< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 13345.73 | ||||||
投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 121万元 | 估价报告备案号: | ****IA0007 | ||
起始价: | 600.558万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | XGY2024-05 | 宗地总面积: | 10004.36平方米 | 宗地坐落: | 成都市**** | ||
年限: | 20年 | 容积率: | 1.500< 并且 <3.000 | 建筑密度(%): | 30.000≤ 并且 ≤60.000 | ||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 10004.36 | ||||||
投资强度: | 7500万元/公顷 | 保证金: | 91万元 | 估价报告备案号: | ****BA0038 | ||
起始价: | 450.195万元 | 加价幅度: | 1万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
无
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 成都市****
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 成都市****
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 成都市****
**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 14时00分;
XGY2024-04 号地块:**** 09时00分 至 **** 14时00分;
XGY2024-05 号地块:**** 09时00分 至 **** 14时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:成都市****
联 系 人:吴英
联系电话:****
开户单位:点击登录查看
开户银行:/
开户账号:/
点击登录查看市场供应科