邳州市****
项目编号: ****
项目位置: 徐州市****
项目状态 报名中
公告日期 ****
交易品种: “四荒”使用权
流转方式: 出租
流转期限: 15年
交易底价: 180.00元/年/亩
交易面积: 4.78亩
联系方式: 点击登录查看****)
报名时间: **** 10:30 至 **** 18:30
报名地点: 岔河镇农村产权交易服务中心或网上报名
报名缴款截止时间: **** 18:30
立即报名
产权信息
乡镇(街道) | 岔河镇 | 村(社区) | 岔河村 |
组别 | -- | 登记日期 | **** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 4.78亩 | ||
项目描述 | 该地块属于村集体所有,位于邳州市**** | ||
项目位置 | 徐州市**** | ||
项目四至 | 东至:于永祥地,西至:李加伟地,南至:堰底,北至:堰肩 | ||
流转用途 | 其他 | ||
补充说明 | 第1-5年承包费为180元/年/亩,第6-10年承包费为230元/年/亩,第11-15年承包费为280元/年/亩。 | ||
项目审查表 | WIN_****_11_44_32_Pro.jpgWIN_****_11_44_36_Pro.jpgWIN_****_11_44_39_Pro.jpgWIN_****_11_44_41_Pro.jpgWIN_****_11_44_45_Pro.jpgWIN_****_11_44_55_Pro.jpg | ||
村民代表大会意见 | WIN_****_11_45_18_Pro.jpgWIN_****_11_45_21_Pro.jpg会议.jpg |
报名信息
报名时间 | **** 10:30至**** 18:30 | ||
报名地点 | 岔河镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | **** 18:30 | ||
交易时间 | **** 15:00 | ||
交易地点 | 岔河镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第1标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:于永祥地,西至:董功营地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:2
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第2标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董功营地,西至:董志则地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:3
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第3标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董志则地,西至:董中法地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:4
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第4标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中法地,西至:董英则地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:5
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第5标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董英则地,西至:李加强地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:6
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第6标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:李加强地,西至:于永明地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:7
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第7标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:于永明地,西至:董永则地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:8
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第8标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董永则地,西至:于永德地,南至:堰肩,北至:堰底 | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:9
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第9标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:于永德地,西至:董义则地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:10
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第10标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董义则地,西至:姜成金地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:11
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第11标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:姜成金地,西至:姜桂林地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:12
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第12标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:姜桂林地,西至:朱秀彩地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:13
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第13标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:朱秀彩地,西至:董中旭地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:14
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第14标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中旭地,西至:董中超地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:15
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第15标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中超地,西至:赵传刚地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:16
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第16标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:赵传刚地,西至:董俊英地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:17
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第17标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董俊英地,西至:赵传金地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:18
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第18标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:赵传金地,西至:张秀梅地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:19
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第19标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:张秀梅地,西至:董中启地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:20
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第20标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中启地,西至:王焕英地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:21
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第21标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:王焕英地,西至:董中彬地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:22
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第22标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中彬地,西至:董中林地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:23
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第23标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董中林地,西至:董先则地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:24
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第24标段为:长8.58米,宽14米,面积0.18亩,东至:董先则地,西至:姜飞地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.1800亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
标段编号:25
流转期限 | 15年0月 | ||
标段描述 | 第25标段为:长21.92米,宽14米,面积0.46亩,东至:姜飞地,西至:李加伟地,南至:堰肩,北至:堰底; | ||
交易面积 | 0.4600亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥100.00 | ||
交易底价 | 180.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
附件信息
交易公告 | WIN_****_10_18_49_Pro.jpgWIN_****_10_18_52_Pro.jpgWIN_****_10_19_00_Pro.jpg |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
附件包: