行政区: | 赣州市本级 | ||||||||||
项目名称: | 点击登录查看建设工程(一期) | ||||||||||
项目位置: | 赣州**** | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.157705 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-080403 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 房屋和土木工程业 | |||||||||
土地级别: | 六级 | 成交价格(万元): | 2652.720000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | **** | ||||||||
约定开工时间: | **** | 约定竣工时间: | **** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 赣州市人民政府 | 合同签订日期: | **** |