为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 点击登录查看2025年1月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016 | 一次性乳胶手套 | 40盒 | 1000 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
017 | 胶皮手套 | 120副 | 540 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
018 | 线手套 | 15捆 | 180 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
019 | 白大卦 | 10件 | 450 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
020 | 棉签 | 3包 | 36 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
021 | 胶布 | 30盒 | 90 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
022 | 防护服 | 100套 | 2500 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
023 | 1.5毫升离心管 | 10包 | 400 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
024 | 5毫升离心管 | 10包 | 400 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
025 | 10毫升离心管 | 10包 | 500 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
026 | PBS磷酸盐缓冲液 | 1瓶 | 150 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
027 | 肾上腺素 | 200盒 | 1000 | 2025年01月 | 是 | 是 | |
028 | 冷藏箱 | 40个 | 1800 | 2025年01月 | 是 | 是 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。