正文内容
询价公告
询价标题 | 麟北发电2025年2月锅炉专业煤泥系统材料类采购计划 | 发布单位 | 点击登录查看 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | **** | 最终用户 | 点击登录查看 | ||
询价开始时间 | **** 16:03:49.0 | 联系人 | ziyanni | ||
询价结束时间 | **** 16:03:49.0 | 联系方式 | **** | ||
提问截止时间 | **** 15:04:09.0 | 回复截止时间 | **** 16:04:13.0 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | 无 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
备注 | 关键点备注1.请仔细查看型号、规格及品牌要求。2.勿漏项,整体成交。 3.请谨慎报价。不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。 4.请对最终报价负责。一旦结果确定后,无法履约的供应单位,将被列入黑名单。5.项目产品答疑请在规定时间内线上提交。 |
询价产品明细
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 抗磨液压油 | 190014 | 昆仑 ISOL-HM46 170kg/桶 | 6.0 | 桶 | |||||
2 | #3锂基脂 | 190121 | 5公斤/桶 | 20.0 | 桶 | |||||
3 | 轴承 | 80253 | 22222CA/W33 SKF | 4.0 | 个 | |||||
4 | 焊接铰链合页 | 110715 | 113*125*7 | 20.0 | 个 | |||||
5 | 高强螺栓 | 110786 | M30*180全丝 含平垫、弹垫 、螺栓 12.9级 | 20.0 | 套 | |||||
6 | 六角螺栓 | 130768 | M20×75 8.8级 | 190.0 | 套 |