圆钢+无缝管(****连接件) 成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
R**** | 无缝管 | 27SiMn φ127*17 | 2 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ32 | 0.5 | ||||||
R**** | 无缝管 | 27SiMn φ140*18 | 2 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ35 | 0.5 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ40 | 5 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ45 | 0.5 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ50 | 0.5 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ65 | 4 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ90 | 3 | ||||||
R**** | 圆钢 | 40Cr φ105 | 6 |
****