政府采购意向公告
点击登录查看(本级)2025年度政府采购意向公告
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将点击登录查看(本级)2025年度政府采购意向公告公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 2.795000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
2 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 2.400000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
3 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 3.780000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
4 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 1.520000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
5 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 5.720000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
6 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
7 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 0.360000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
8 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 5.800000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
9 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 0.340000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
10 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 1.300000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
11 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 5.600000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
12 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 0.900000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
13 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
14 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 3.360000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
15 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 3.909000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
16 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 1.200000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
17 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 9.960000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
18 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 4.800000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
19 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 22.780000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
20 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 1.995000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
21 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 9.800000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
22 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 2.600000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
23 | 点击登录查看(本级) | 民和县**** | 货物 | 详见项目详情 | 37.081000 | 2025年03月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。