基本内容
采购名称: 二分-忻州****点击登录查看 所属项目: 中国农业银行忻州分行市分行机关业务经营用房维修改造项目 报名截止: **** 12:00 报价截止: **** 12:00 收货截止: **** 单次收货上限: 30天 采购方式: 询价 商机分类:物料类 采购类型:物料 询价文件: 采购清单:
二分-忻州农行-安装材料 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 直接支付 支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 山西省忻州市忻府区农行项目部
供应商资格要求
供应商要求:1.要求企业通过装饰公司供应商合格库流程,完成合格库入库手续办理。2.要求企业信用良好,无不良交易记录。3.要求企业不在筑服云供应商黑名单中。4.要求企业无正在审理中的诉讼案件。
联系方式
联系人:点击登录查看
联系方式:****
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL**** | *非金属矿物制品*盖板 | 普通 | 合格,符合甲方验收要求 | 102.0 | 个 |
2 | DRWL**** | *家用厨房电器具*卡萨帝消毒柜 | CLD475-A1 | 合格,符合甲方验收要求 | 3.0 | 台 |
3 | DRWL**** | *家用清洁电器具*电热水器小厨宝 | ES7-Super2A | 合格,符合甲方验收要求 | 24.0 | 台 |
4 | DRWL**** | *家用厨房电器具*卡萨帝前置过滤器 | CP-50(F) | 合格,符合甲方验收要求 | 12.0 | 台 |
5 | DRWL**** | *家用清洁电器具*海尔电热水器 | ES7-Super2A | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 台 |
6 | DRWL**** | *家用清洁电器具*海尔电热水器 | ES50H-CK3(1) | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 台 |
7 | DRWL**** | *照明装置*筒灯 | 4寸 | 合格,符合甲方验收要求 | 500.0 | 个 |
8 | DRWL**** | *照明装置*灯带 | 低压 | 合格,符合甲方验收要求 | 1000.0 | 米 |
9 | DRWL**** | *照明装置*轨道系统 | 高压 | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 个 |
10 | DRWL**** | *照明装置*射灯 | 9w | 合格,符合甲方验收要求 | 200.0 | 个 |
11 | DRWL**** | *家用电热电力器*浴霸 | Q9 | 合格,符合甲方验收要求 | 14.0 | 个 |
12 | DRWL**** | *照明装置*驱动 | 24V | 合格,符合甲方验收要求 | 30.0 | 个 |
13 | DRWL**** | *照明装置*配件 | 树脂 | 合格,符合甲方验收要求 | 50.0 | 个 |
14 | DRWL**** | *配电控制设备*连体二三插座 | ERQ426/10USLS | 合格,符合甲方验收要求 | 1500.0 | 个 |
15 | DRWL**** | *配电控制设备*五孔适配器 | 圆形 | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 个 |
16 | DRWL**** | *配电控制设备*二位双控开关 | 16AX深砂银 | 合格,符合甲方验收要求 | 70.0 | 个 |
17 | DRWL**** | *塑料制品*固定架 | U5201 | 合格,符合甲方验收要求 | 140.0 | 个 |
18 | DRWL**** | *配电控制设备*壁挂式轨道 | LPT-B05-J2 | 合格,符合甲方验收要求 | 2.0 | 个 |
19 | DRWL**** | *配电控制设备*简三扁插座 | F6R/426/15CS-C2 | 合格,符合甲方验收要求 | 50.0 | 个 |
20 | DRWL**** | *配电控制设备*一位电脑插 | F6R/C01-C2 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 个 |
21 | DRWL**** | *配电控制设备*一位双控开关 | F6R/31/2/3B-C2 | 合格,符合甲方验收要求 | 60.0 | 个 |
22 | DRWL**** | *配电控制设备*三扁插座 | 16A | 合格,符合甲方验收要求 | 480.0 | 个 |
23 | DRWL**** | *配电控制设备*连体二三插座 | 10A | 合格,符合甲方验收要求 | 1200.0 | 个 |
24 | DRWL**** | *配电控制设备*连体二三插座 | F6R/426/10USL-C2 | 合格,符合甲方验收要求 | 1300.0 | 个 |
25 | DRWL**** | *配电控制设备*连体二三插座 | F6R/426/10USL-C3 | 合格,符合甲方验收要求 | 1104.0 | 个 |
26 | DRWL**** | *配电控制设备*86型暗装底盒蓝色 | K95130B | 合格,符合甲方验收要求 | 3080.0 | 个 |
27 | DRWL**** | *配电控制设备*86型暗装底盒红色 | K95130R | 合格,符合甲方验收要求 | 3080.0 | 个 |
28 | DRWL**** | *照明装置*归图全塑筒灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 900.0 | PCS |
29 | DRWL**** | *照明装置*白色筒灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 581.0 | PCS |
30 | DRWL**** | *照明装置*吸顶灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 17.0 | PCS |
31 | DRWL**** | *照明装置*吸顶灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 11.0 | PCS |
32 | DRWL**** | *照明装置*吸顶灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 34.0 | PCS |
33 | DRWL**** | *照明装置*吊线灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | PCS |
34 | DRWL**** | *照明装置*吊链灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 2.0 | PCS |
35 | DRWL**** | *照明装置*面包灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 4.0 | PCS |
36 | DRWL**** | *照明装置*白色吸顶灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 6.0 | PCS |
37 | DRWL**** | *照明装置*吊线灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | PCS |
38 | DRWL**** | *照明装置*吊线灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | PCS |
39 | DRWL**** | *照明装置*吸顶灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 3.0 | PCS |
40 | DRWL**** | *照明装置*平板灯 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 4.0 | PCS |
41 | DRWL**** | *制冷空调设备*风机盘管机组 | YVFC04CD3SXXXLDB | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 台 |
42 | DRWL**** | *制冷空调设备*风机盘管机组 | YVFC04CD3SXXXRDB | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 台 |
43 | DRWL**** | *制冷空调设备*空调设备 | YVAG014RSE20-0DY | 合格,符合甲方验收要求 | 4.0 | 台 |
44 | DRWL**** | *制冷空调设备*配件 | **** | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | 个 |
45 | DRWL**** | *公共安全设备*探测器底座 | GD1090 | 合格,符合甲方验收要求 | 264.0 | 台 |
46 | DRWL**** | *公共安全设备*模块底座 | GD1091 | 合格,符合甲方验收要求 | 600.0 | 台 |
47 | DRWL**** | *公共安全设备*按钮底座 | GD1092 | 合格,符合甲方验收要求 | 400.0 | 台 |
48 | DRWL**** | *公共安全设备*火灾报警联动控制器 | (联动型)JB-BL-GD1000A | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 台 |
49 | DRWL**** | *公共安全设备*点型感温火灾探测器 | (A2R)ITW-DZ-GD1025 | 合格,符合甲方验收要求 | 24.0 | 台 |
50 | DRWL**** | *公共安全设备*手动火灾报警按钮 | T-SAP-GD1033 | 合格,符合甲方验收要求 | 200.0 | 台 |
51 | DRWL**** | *公共安全设备*消火栓按钮 | J-SAP-GD1036 | 合格,符合甲方验收要求 | 200.0 | 台 |
52 | DRWL**** | *公共安全设备*中继模块 | GD1040 | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 台 |
53 | DRWL**** | *公共安全设备*输入模块 | GD1050 | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 台 |
54 | DRWL**** | *公共安全设备*输出模块 | GD105 | 合格,符合甲方验收要求 | 300.0 | 台 |
55 | DRWL**** | *公共安全设备*火灾声光警报器 | GD1062 | 合格,符合甲方验收要求 | 200.0 | 台 |
56 | DRWL**** | *公共安全设备*火灾显示盘 | GD1070 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 台 |
57 | DRWL**** | *公共安全设备*编码器 | GD9965 | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 台 |
58 | DRWL**** | *公共安全设备*隔离模块 | (树形)GD9967 | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 台 |
59 | DRWL**** | *公共安全设备*总线消防电话分机 | HY5716C | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 台 |
60 | DRWL**** | *公共安全设备*总线手提式消防电话分机 | HY5716B-ST | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 台 |
61 | DRWL**** | *公共安全设备*明装式扬声器 | HY5716B | 合格,符合甲方验收要求 | 360.0 | 台 |
62 | DRWL**** | *公共安全设备*网卡 | GD9961-485 | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | 台 |
63 | DRWL**** | *公共安全设备*消防广播主机 | IG8150 | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | 台 |
64 | DRWL**** | *公共安全设备*匹配电阻模块 | GD9942 | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 台 |
65 | DRWL**** | *公共安全设备*探测器底座 | 联动型 | 合格,符合甲方验收要求 | 100.0 | 台 |
66 | DRWL**** | *公共安全设备*火灾报警联动控制器 | 联动型 | 合格,符合甲方验收要求 | 2.0 | 台 |
67 | DRWL**** | *公共安全设备*消防应急广播电话 | 壁挂机 | 合格,符合甲方验收要求 | 2.0 | 台 |
68 | DRWL**** | *公共安全设备*地下消火栓 | DN100 | 合格,符合甲方验收要求 | 8.0 | 台 |
69 | DRWL**** | *公共安全设备*水泵接合器 | DN100 | 合格,符合甲方验收要求 | 6.0 | 台 |
70 | DRWL**** | *公共安全设备*洒水喷头 | DN15 | 合格,符合甲方验收要求 | 1900.0 | 粒 |
71 | DRWL**** | *风机风扇*排烟风机 | N=0.75-6 | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | 个 |
72 | DRWL**** | *橡胶制品*软接 | D400 | 合格,符合甲方验收要求 | 8.0 | 个 |
73 | DRWL**** | *阀门龙头*度防火阀 | 1000*320 | 合格,符合甲方验收要求 | 5.0 | 个 |
74 | DRWL**** | *金属制品*排烟口 | 1000*600 | 合格,符合甲方验收要求 | 5.0 | 个 |
75 | DRWL**** | *制冷空调设备*风管 | 0.75mm | 合格,符合甲方验收要求 | 161.0 | ㎡ |
76 | DRWL**** | *公共安全设备*消火栓箱 | 1800*700*240 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 套 |
77 | DRWL**** | *公共安全设备*卷盘减压稳压栓 | SNW65-Y | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 个 |
78 | DRWL**** | *公共安全设备*消防水带 | 65.0 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 条 |
79 | DRWL**** | *公共安全设备*直流水枪 | 65 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 个 |
80 | DRWL**** | *公共安全设备*内扣式接口 | 65 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 套 |
81 | DRWL**** | *公共安全设备*消防软管卷盘 | 25米 | 合格,符合甲方验收要求 | 40.0 | 盘 |
82 | DRWL**** | *公共安全设备*干粉灭火器 | 8KG | 合格,符合甲方验收要求 | 270.0 | 具 |
83 | DRWL**** | *照明装置*声光控吸顶灯 | 12W | 合格,符合甲方验收要求 | 150.0 | 个 |
84 | DRWL**** | *照明装置*疏散指示灯 | 12W | 合格,符合甲方验收要求 | 150.0 | 个 |
85 | DRWL**** | *照明装置*单面双向指示灯 | 12W | 合格,符合甲方验收要求 | 25.0 | 个 |
86 | DRWL**** | *照明装置*安全出口标志灯 | 12W | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 个 |
87 | DRWL**** | *金属制品*桥架 | 150*75 | 合格,符合甲方验收要求 | 28.0 | 米 |
88 | DRWL**** | *金属制品*线管 | DN16 | 合格,符合甲方验收要求 | 2212.0 | 米 |
89 | DRWL**** | *金属制品*线管 | DN20 | 合格,符合甲方验收要求 | 16.0 | 米 |
90 | DRWL**** | *配电控制设备*应急照明控制器 | 壁挂 | 合格,符合甲方验收要求 | 1.0 | 台 |
91 | DRWL**** | *非金属矿物制品*带存水弯蹲便器 | W****WQ | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 个 |
92 | DRWL**** | *金属制品*明杆淋浴花洒 | JJH2337AX | 合格,符合甲方验收要求 | 18.0 | 个 |
93 | DRWL**** | *非金属矿物制品*壁挂式小便器 | W505405DJQ | 合格,符合甲方验收要求 | 30.0 | 个 |
94 | DRWL**** | *非金属矿物制品*柱盆 | W****X | 合格,符合甲方验收要求 | 8.0 | 个 |
95 | DRWL**** | *非金属矿物制品*落地柱 | W****Q | 合格,符合甲方验收要求 | 5.0 | 个 |
96 | DRWL**** | *阀门龙头*直角阀不含管 | JJH4034D | 合格,符合甲方验收要求 | 20.0 | 个 |
97 | DRWL**** | *橡胶加工设备*去水器 | JJP1068A | 合格,符合甲方验收要求 | 30.0 | 个 |
98 | DRWL**** | *塑料制品*塑料水箱 | JJP1068A | 合格,符合甲方验收要求 | 8.0 | 个 |
99 | DRWL**** | *塑料制品*排水管 | JJM6043D | 合格,符合甲方验收要求 | 8.0 | 个 |
100 | DRWL**** | *非金属矿物制品*智能坐便器 | W505546DJQ | 合格,符合甲方验收要求 | 10.0 | 个 |
101 | DRWL**** | *阀门龙头*厨用龙头 | JJH11034D | 合格,符合甲方验收要求 | 6.0 | 个 |
确认