询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
**** -- ****
交货期
自下单后15天内交货至指定地点
询价时间
**** 16:44
联系人
澄清与公告(0)
报价截止时间
**** 09:00
联系电话
价格有效期
**** -- ****
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
湖北 宜昌 宜都市****
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在收货后30天内完成付款)
支付方式
线下支付 补充说明描述
——
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **** | 防爆行灯变压器 | BBA-500VA 输入220V-输出36V/12V | 1台 | 无 | 李美全 | |
2 | **** | 双金属温度计 | WSS-461-P0-100-6A-AM27/BF02A-T-22/16H300-H1HG/T20592-2009-DN50-PN16-RF | 2个 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
3 | **** | 双金属温度计 | WSS-461-P0-400-6A-AM27/BF02A-T-22/16H300-H1HG/T20592-2009-DN50-PN25-RF | 1个 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
4 | **** | 电磁流量计转换器 | IFC050 | 1台 | 按型号 | 徐浩 | |
5 | **** | 磁翻板液位计 | PN16 DN40RF L=3680MM S31608 | 1台 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
6 | **** | 磁翻板液位计 | PN16 DN25RF L=2600MM S31608 | 1台 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
7 | **** | 雷达液位计 | OPTIWAVE5400CH-80PECL-PTFEYT | 3个 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
8 | **** | 超声波传感器 | PB200F18GM-I-1000 | 15个 | 按型号 | 徐浩 | |
9 | **** | 5G网关 | G5 C | 1台 | 按型号 | 徐浩 | |
10 | **** | 5G无线数据终端 | IR1603 | 1台 | 按型号 | 徐浩 | |
11 | **** | 5G智能防爆对讲PDA | CONQUEST S29 | 10套 | 按型号 | 徐浩 | |
12 | **** | 在线式红外测温仪 | QYS-HW-15AC | 1个 | 按数据表 | 聂晶晶 | |
13 | **** | 便携式接地线 | XJ-10KV | 38组 | 按型号 | 刘振 | |
14 | **** | 便携式接地线 | XJ-35KV | 4组 | 按型号 | 刘振 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/****.htm