询价采购公告
一、采购单编号:****
二、采购单名称:萧山电厂试剂、标准液(详见附件)
三、报价截止时间:**** 15:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能物流有限公司
六、采购执行人:焦之易
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纳氏试剂\AR\100ml/瓶 | **** | 1 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
2 | 矿物稳定剂溶液\货号23766-26\50ml/瓶 | **** | 1 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
3 | 聚乙烯醇分散剂\货号23765-26\50ml/瓶 | **** | 1 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
4 | 测硫化物试剂\HACH货号1817-32\100ml/瓶 | **** | 2 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
5 | 测硫化物试剂\HACH货号1816-32\100ml/瓶 | **** | 2 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
6 | COD标准溶液\50μg/ml\100ml/瓶 | **** | 1 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
7 | 铜标准液\1.0mg/ml\20ml/瓶 | **** | 5 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
8 | 氧化铝标准液\0.001g/ml\45ml/瓶 | **** | 4 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
9 | 铁标准液\1mg/ml\20ml/瓶 | **** | 5 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 | |
10 | 硼酸铵\AR\500g/瓶 | **** | 2 | 瓶 | 13% | **** | 危险化学品库 | 点击登录查看 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后支付100%
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:****