询比价
询价单号 | **** | 采购方式 | 公开 |
---|---|---|---|
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | **** 20:27 | 报价截止时间 | **** 21:27 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 水龙头 | DN20(6分) | 10.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 强磁磁铁 | 80*60*10 | 1.000000 | 块 | **** 00:00 | 取样使用 | |
**** | 尼龙扎带 | 5*300 | 1000.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 透明宽胶带 | 2寸 | 2000.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | PVC电气胶带 | 无 | 400.000000 | 盘 | **** 00:00 | 电老虎 | |
**** | 美纹纸胶带 | 2cm | 10.000000 | 盘 | **** 00:00 | 粘贴样板 | |
**** | 丙烷减压器 | YQW-03/2.5Mpa/0.25Mpa | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 丝锥 | M16 | 2.000000 | 付 | **** 00:00 | 维护设备 | |
**** | 不锈钢专用树脂切割砂轮片 | 107*1.2*16 | 200.000000 | 片 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 磨光片 | Φ150 | 50.000000 | 片 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 自喷漆 | 红 | 12.000000 | 瓶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 自喷漆 | 白 | 24.000000 | 瓶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 自喷漆 | 黄350mL | 12.000000 | 瓶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 自喷漆 | 黑色/350mL | 24.000000 | 瓶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 自喷漆 | 镀锌色 | 24.000000 | 瓶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 硅橡胶平面密封剂 | 1587/310mL | 5.000000 | 桶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 餐厅垃圾桶 | 120L | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 绿化带垃圾桶 | |
**** | 不锈钢滤网(304) | 20目 1.2米宽 | 10.000000 | 平方米 | **** 00:00 | 周期更换 | |
**** | 三通接头 | 52*2H | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 焊机技改 | |
**** | 防水专用缝制聚酯布 | 10cm宽 | 100.000000 | 米 | **** 00:00 | 配电室房顶漏水用 | |
**** | 穿线器 | 滑轮款/15米 | 1.000000 | 个 | **** 00:00 | 线路布线穿管引线用 | |
**** | 聚氨酯pu转向轮 | 直径200㎜ | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 换辊小车用 | |
**** | 工业酒精 | 95%工业酒精/25L | 10.000000 | 桶 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 美纹纸胶带 | 4cm | 80.000000 | 盘 | **** 00:00 | 东门岗装修门楼 | |
**** | 户外水性防水涂料 | 可外露18kg | 5.000000 | 桶 | **** 00:00 | 东方雨虹 | |
**** | 透明宽胶带 | 2寸 | 2.000000 | 个 | **** 00:00 | 办公 | |
**** | 美纹纸胶带 | 2cm | 200.000000 | 盘 | **** 00:00 | 仓通 | |
**** | 铁砂轮片 | Φ150 | 100.000000 | 片 | **** 00:00 | 仓通 | |
**** | 切割片 | Φ125 | 200.000000 | 个 | **** 00:00 | 屠龙 | |
**** | 钢丝轮 | Ф125 | 500.000000 | 个 | **** 00:00 | 仓通 | |
**** | 棉丝 | 无 | 600.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 仓通 | |
**** | 绿篱剪 | 无 | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 物业用 | |
**** | 米丝 | 无 | 10.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 铁丝 | 12# | 10.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 铁丝 | 14# | 10.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 抛光片(百叶) | 100mm | 100.000000 | 片 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 切割片 | Φ400 | 210.000000 | 个 | **** 00:00 | 屠龙 | |
**** | 刀片 | WNMG080404 | 10.000000 | 片 | **** 00:00 | 周期更换 | |
**** | 外径千分尺 | 250-275mm | 1.000000 | 把 | **** 00:00 | 桂量 成量 哈量 | |
**** | 涂料滚 | 小号 | 100.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 锹头 | 尖头 | 5.000000 | 张 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 锤把 | 无 | 5.000000 | 根 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 锯条 | S1110VF | 5.000000 | 个 | **** 00:00 | 马刀锯用 | |
**** | 壁纸刀片 | 无 | 300.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 油性标号笔(记号笔) | 粗 | 100.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 标号笔(记号笔) | 细尖 | 20.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 手动黄油枪 | 无 | 2.000000 | 个 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 防盗门锁 | 无 | 1.000000 | 套 | **** 00:00 | 损坏更换 | |
**** | 铝合金压把门锁 | 长21cm*宽5CM | 1.000000 | 套 | **** 00:00 | 损坏更换 | |
**** | 外卡簧 | 28 | 200.000000 | 个 | **** 00:00 | 周期更换 | |
**** | 白塑料布 | 无 | 600.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 塑料地膜 | 宽1.5M | 200.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 棉丝 | 无 | 900.000000 | 公斤 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 白布 | 无 | 500.000000 | 米 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 笤帚 | 高梁把 | 5.000000 | 把 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 红苗扫帚 | 无 | 50.000000 | 把 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 拖布 | 无 | 100.000000 | 把 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 拖布 | 80CM | 50.000000 | 把 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 软毛笤帚 | 无 | 50.000000 | 把 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 洗洁精 | 25kg/桶 | 2.000000 | 桶 | **** 00:00 | 日常消耗 | |
**** | 抹布 | 白色 | 1200.000000 | 千克 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 砂纸 | 80目 | 100.000000 | 张 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 石笔 | 无 | 20.000000 | 盒 | **** 00:00 | 通用物资 | |
**** | 多功能帆布工具包 | 340*100*270mm | 3.000000 | 个 | **** 00:00 | 戴先生 | |
**** | 医用橡胶手套 | 无 | 40.000000 | 付 | **** 00:00 | 通用物资 |
询价条款
一、交货地址:河北邯郸市****
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于 万元0
六、报名要求:
七、资质要求:
附件下载
名称 | 属性 | 操作 |
---|