日期 | 跟进次数 | 进展阶段 | 跟进详情 |
---|---|---|---|
2024年12月18日 | 跟进11 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年12月10日 | 跟进10 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年12月05日 | 跟进9 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年12月05日 | 跟进8 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年11月13日 | 跟进7 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年11月13日 | 跟进6 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年11月12日 | 跟进5 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年11月12日 | 跟进4 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年10月23日 | 跟进3 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年10月22日 | 跟进2 | 施工招标 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
2024年10月14日 | 跟进1 | 设计阶段 | 由乙方宝专业团队追踪跟进的项目消息,帮助您更好的把握项目,立即登录 |
项目编号 | 453009837 | 跟进记录 | 跟进11 |
进展阶段 | 施工招标 | 项目性质 | 新建 |
业主类型 | 政府 | 项目类别 | 商业及零售,工业,基础建设 |
项目子类别 | 其他,其他制造及加工厂,管道 | ||
项目投资 | -- | ||
建筑面积 | 179000平方米 | 占地面积 | |
建筑物层数 | 未确定 | 钢结构 | 不使用 |
装修情况 | 不装修 | 装修标准 | 未确定 |
外墙预算 | 未确定 | ||
项目地址 | 广东省江门市新会区大泽园区西北用地, 西至环山路, 南侧为S384大圣线 | ||
项目概况 | 您还未登录,请登录后查看 |
业主单位 | |
设计单位 | |
施工单位 |