全国 [切换]
关于我们

起步区EA1(NA0-L1施工通道)市政道路工程、EA1(NA1-白洋淀大道)综合管廊工程可研及勘察设计标段二

河北保定 2024-07-27
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
业主单位: 点击登录查看 招标代理: 点击登录查看
开标时间: **** 09:00 开标地点: 河北雄安新区公共资源交易中心第三开标室

基本信息

标段(包) 起步区EA1(NA0-L1施工通道)市****
所属行业: 道路运输业 所属地区: 雄安新区-雄安新区
开标时间: **** 09:00 开标地点: 河北雄安新区公共资源交易中心第三开标室

序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 北京城建设计发展集团股份有限公司,北京城建勘测设计研究院有限责任公司 ****60785M 满足招标文件要求 863.865924万元人民币 **** 09:00 肖燃 满足招标文件要求 29.96 40,40,40,40,40, 97.02 27.31,27.9,27.8,24.7,27.6,
2 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 ****68591H 满足招标文件要求 865.054516万元人民币 **** 09:00 程勇 满足招标文件要求 29.97 40,40,40,40,40, 96.18 23.05,27.4,28,25.11,27.5,
3 天津市政工程设计研究总院有限公司 ****03300M 满足招标文件要求 864.048643万元人民币 **** 09:00 苑红凯 满足招标文件要求 29.97 40,40,40,40,40, 96.13 22.75,27.7,28,24.64,27.7,
4 中冶京诚工程技术有限公司,中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 ****00076U 满足招标文件要求 866.071992万元人民币 **** 09:00 杨道鹏 满足招标文件要求 29.88 40,40,40,40,40, 96.12 22.7,27.3,28.8,24.69,27.7,
5 北京市市政工程设计研究总院有限公司 ****542792 满足招标文件要求 865.019526万元人民币 **** 09:00 汤弘 满足招标文件要求 29.98 40,40,40,40,40, 95.98 22.41,27.5,27.6,25,27.5,
6 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 ****256419 满足招标文件要求 862.047819万元人民币 **** 09:00 王建 满足招标文件要求 29.88 40,40,40,40,40, 95.84 22.63,27,28.2,24.57,27.4,
7 中交公路规划设计院有限公司 ****11866Y 满足招标文件要求 864.465785万元人民币 **** 09:00 吴重男 满足招标文件要求 29.99 40,40,40,40,40, 95.1 22.48,26.1,27.3,23.55,26.1,
8 中国华西工程设计建设有限公司 ****03520Y 满足招标文件要求 866.02841万元人民币 **** 09:00 李琪 满足招标文件要求 29.88 35,35,35,35,35, 90.07 23.1,25.6,27.4,24.03,25.8,
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast