全国 [切换]
关于我们

林芝市生活、餐厨、建筑垃圾综合处理工程建设项目一期工程施工

西藏林芝 2024-09-20
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 **** 09:40
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
北京顺联建工建设发展有限公司 ****.26 ****.00 730 2024-9-20 5:09:45
太原市第一建筑工程集团有限公司 ****.70 ****.00 720 2024-9-19 21:08:43
广西建工集团第一安装工程有限公司 ****.57 ****.00 730 2024-9-20 0:01:48
浙江华舟建设有限公司 ****.28 ****.00 730 2024-9-19 22:41:58
天恩建设集团有限公司 ****.24 ****.00 730 2024-9-20 7:00:15
重庆建工第九建设有限公司 ****.97 ****.00 730 2024-9-20 1:42:12
山东长龙三辉建设工程有限公司 ****.11 ****.00 730 2024-9-20 3:33:00
中通建工城建集团有限公司 ****.70 ****.00 730 2024-9-19 17:17:32
山东华邦建设集团有限公司 ****.17 ****.00 730 2024-9-20 0:57:20
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 ****.65 ****.00 730 2024-9-19 22:15:32
山西八建集团有限公司 ****.21 ****.00 730 2024-9-20 4:17:03
广西碧虹建设集团有限公司 ****.45 ****.00 730 2024-9-20 1:31:50
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 ****.15 ****.00 730 2024-9-20 0:10:30
山西二建集团有限公司 ****.44 ****.00 730 2024-9-19 22:45:13
西北建设有限公司 ****.40 ****.00 730 2024-9-20 1:58:51
广州市第三建筑工程有限公司 ****.20 ****.00 730 2024-9-20 5:17:41
国恒建设集团有限公司 ****.27 ****.00 730 2024-9-20 3:28:01
湖南建工集团有限公司 ****.32 ****.00 730 2024-9-19 21:55:06
中建富林集团有限公司 ****.57 ****.00 730 2024-9-20 0:22:01
广东富盈建设有限公司 ****.98 ****.00 730 2024-9-19 18:50:18
科兴建工集团有限公司 ****.71 ****.00 730 2024-9-20 0:53:45
广西建工集团控股有限公司 ****.82 ****.00 730 2024-9-20 1:42:27
河南昊锦建设集团有限公司 ****.47 ****.00 730 2024-9-20 0:13:40
中国建筑第五工程局有限公司 ****.70 ****.00 730 2024-9-19 18:26:18
郑州一建集团有限公司 ****.37 ****.00 730 2024-9-20 3:34:54
重庆城建控股(集团)有限责任公司 ****.45 ****.00 730 2024-9-19 23:22:23
浙江诸安建设集团有限公司 ****.06 ****.00 730 2024-9-19 15:14:43
山西五建集团有限公司 ****.64 ****.00 730 2024-9-19 18:01:03
中国电建集团四川工程有限公司 ****.76 ****.00 730 2024-9-20 8:33:07
天一建设发展有限公司 ****.72 ****.00 730 2024-9-19 17:50:24
重庆建工第七建筑工程有限责任公司 ****.75 ****.00 730 2024-9-20 1:17:15
云南建投安装股份有限公司 ****.75 ****.00 730 2024-9-20 2:38:58
陕西建工安装集团有限公司 ****.56 ****.00 730 2024-9-20 2:16:49
桂林建昌建设有限公司 ****.11 ****.00 730 2024-9-19 19:10:37
重庆建工住宅建设有限公司 ****.88 ****.00 730 2024-9-19 20:35:20
河南省第七建筑工程集团有限公司 ****.31 ****.00 730 2024-9-20 2:12:35
中源宏宇建设集团有限公司 ****.91 ****.00 730 2024-9-20 7:36:37
北京市市政四建设工程有限责任公司 ****.02 ****.00 730 2024-9-20 6:35:55
桂林市金辉建设发展有限公司 ****.19 ****.00 730 2024-9-20 2:41:03
甘肃第一建设集团有限责任公司 ****.57 ****.00 730 2024-9-20 4:29:16
国基建设集团有限公司 ****.08 ****.00 730 2024-9-20 1:05:55
鹤城建设集团股份公司 ****.63 ****.00 730 2024-9-20 7:57:05
中京建设集团有限公司 ****.34 ****.00 730 2024-9-20 1:12:11
海环科技集团股份有限公司 ****.56 ****.00 730 2024-9-19 17:07:22
平煤神马建工集团有限公司 ****.79 ****.00 730 2024-9-20 2:57:31
西安市建总工程集团有限公司 ****.89 ****.00 730 2024-9-20 3:11:18
河南省盛达建设有限公司 ****.55 ****.00 730 2024-9-20 2:48:10
兴润建设集团有限公司 ****.40 ****.00 730 2024-9-19 23:01:19
陕西建工第六建设集团有限公司 ****.34 ****.00 730 2024-9-20 0:54:32
豫兴建筑工程有限公司 ****.41 ****.00 730 2024-9-20 0:20:11
四川省第十五建筑有限公司 ****.98 ****.00 730 2024-9-20 1:53:12
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 ****.26 ****.00 730 2024-9-19 15:27:05
广西众泰建设工程发展有限公司 ****.15 ****.00 730 2024-9-20 8:05:36
天津安装工程有限公司 ****.20 ****.00 730 2024-9-19 22:25:21
沈阳中联建设工程有限公司 ****.68 ****.00 730 2024-9-19 16:44:05
石家庄一建建设集团有限公司 ****.36 ****.00 730 2024-9-19 16:40:14
太原市政建设集团有限公司 ****.88 ****.00 730 2024-9-20 3:08:20
山西六建集团有限公司 ****.19 ****.00 730 2024-9-20 6:21:51
云南正浩建设工程有限公司 ****.89 ****.00 730 2024-9-19 15:27:47
中庆建设有限责任公司 ****.26 ****.00 730 2024-9-20 5:54:57
浩天建工集团有限公司 ****.67 ****.00 730 2024-9-20 2:04:41
广西建工第一建筑工程集团有限公司 ****.55 ****.00 730 2024-9-20 6:11:34
四川省第六建筑有限公司 ****.91 ****.00 730 2024-9-19 19:17:23
中建鸿腾建设集团有限公司 ****.01 ****.00 730 2024-9-20 2:50:53
国泰建设集团有限责任公司 ****.67 ****.00 730 2024-9-20 7:06:13
云南建投第二建设有限公司 ****.16 ****.00 730 2024-9-20 0:15:33
广西建工集团第二安装建设有限公司 ****.12 ****.00 730 2024-9-20 6:31:47
中化华油建设集团有限公司 ****.08 ****.00 730 2024-9-19 14:30:23
重庆建工第三建设有限责任公司 ****.13 ****.00 730 2024-9-20 7:18:33
广西土木建筑工程有限公司 ****.54 ****.00 730 2024-9-19 19:47:15
天太建设集团有限公司 ****.65 ****.00 730 2024-9-19 17:25:52
桂林基础设施建设有限公司 ****.19 ****.00 730 2024-9-20 7:57:56
福建省禹澄建设工程有限公司 ****.08 ****.00 730 2024-9-19 21:41:24
安阳建工(集团)有限责任公司 ****.17 ****.00 730 2024-9-20 1:33:27
广西强冠建设工程有限公司 ****.56 ****.00 730 2024-9-20 2:39:24
武汉誉城千里建工有限公司 ****.00 ****.00 730 2024-9-20 0:17:24
广东电白建设集团有限公司 ****.03 ****.00 730 2024-9-19 14:58:48
辉阳集团有限公司 ****.78 ****.00 730 2024-9-20 5:40:24
信邦建设集团有限公司 ****.23 ****.00 730 2024-9-20 3:32:33
鸿川建筑产业集团有限公司 ****.77 ****.00 730 2024-9-20 2:22:45
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast