序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川恒强建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.25 | 合格 | 540 | ||
2 | 四川烨泓建设工程有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.33 | 合格 | 540 | ||
3 | 四川跃昇建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.86 | 合格 | 540 | ||
4 | 四川力海建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.23 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 540 | ||
5 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | ****.75 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 540 | ||
6 | 四川全中园林建筑工程有限责任公司 | 完好 | 0 | ****.06 | 合格 | 540 | ||
7 | 四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.59 | 合格 | 540 | ||
8 | 四川昱元盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.12 | 合格 | 540 | ||
9 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.28 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 540 | ||
10 | 四川宏达君安建工集团有限公司 | 完好 | 0 | ****.18 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 540 | ||
11 | 成都新奥锦矗建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.48 | 合格 | 540 | ||
12 | 云南民杰建设工程有限公司 | 完好 | 0 | ****.05 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 540 |
最高投标限价(%) | 0.00 | |
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |