****禹州市****(不见面开标)
评标结果公示
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1.项目编号:****
2.建设地点:禹州市****
3.建设规模:该项目规划建设四层钢筋混凝土结构宿舍楼1栋及排水等配套设施工程,建筑面积2356.54平方米。
4.招标控制价为:****.35元;
5.招标范围:招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要及补充文件(如有)范围内的所有工程内容;
6.标段划分:本项目共设一个标段。
7.计划工期:180日历天。
8.质量要求:合格。
9.评标办法:综合评估法。
10.资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于****至2024年11月12号在《全国公共资源交易平台(河南省◆许昌市****
基本情况表
招标人名称 | |||
招标代理 机构名称 | |||
工程名称 | 禹州市**** | ||
开标时间 | 2024年11月12号8时30分 | 开标地点 | 禹州市公共资源交易中心开标二室 |
评标时间 | 2024年11月12号 10时 20 分 | 评标地点 | 禹州市公共资源交易中心评标二室 |
二、开标记录表
序号 | 投标单位 | 投标报价 | 项目负责人(证书编号) | 工期(日历天) | 质量要求 | 对本次开标过程是否有异议 | |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | ****.93 | 点击登录查看 | 180 | 合格 | 否 | |
2 | 许昌永泰建筑安装有限公司 | ****.99 | 刘鹏 | 180 | 合格 | 否 | |
3 | 河南恒屹建设工程有限公司 | ****.83 | 范晴晴 | 180 | 合格 | 否 | |
4 | 河南捷扬建设工程有限公司 | ****.62 | 魏亚光 | 180 | 合格 | 否 | |
5 | 河南建商建设有限公司 | ****.31 | 张超 | 180 | 合格 | 否 | |
6 | 河南修安建筑工程有限公司 | ****.54 | 程龙 | 180 | 合格 | 否 | |
7 | 河南聚乾建筑工程有限公司 | ****.32 | 孔德明 | 180 | 合格 | 否 | |
招标控制价 | ****.35 | 工期(日历天) | 180 | 质量要求 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) | ||
投标报价修正情况 | 无 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
硬件特征码分析:不同投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号) 均不一致,经评标委员会评审,所有投标人均进入下一步评审。
(一)初步评审 通过初步评审的投标人 | |
序号 | 投标人名称 |
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 |
2 | 许昌永泰建筑安装有限公司 |
3 | 河南捷扬建设工程有限公司 |
4 | 河南建商建设有限公司 |
5 | 河南修安建筑工程有限公司 |
未通过初步评审的投标人及原因 | |
1 | 河南恒屹建设工程有限公司,《中小企业声明函》未按招标文件要求填写对应数据 |
2 | 河南聚乾建筑工程有限公司,《中小企业声明函》未按招标文件要求填写对应数据 |
(二)详细评审
企业名称 | 河南修安建筑工程有限公司 | |||||
得分 评委 | 技术标得分 (20分) | 商务得分(50分) | 综合标得分(30分) | |||
报价得分(30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分 (5分) | 措施项目得分 (5分) | |||
评委1 | 11.3 | 29.706 | 6.174 | 3.775 | 2.806 | 13 |
评委2 | 12.2 | 29.706 | 6.174 | 3.775 | 2.806 | 13 |
评委3 | 13.7 | 29.706 | 6.174 | 3.775 | 2.806 | 13 |
评委4 | 15.7 | 29.706 | 6.174 | 3.775 | 2.806 | 13 |
评委5 | 13.5 | 29.706 | 6.174 | 3.775 | 2.806 | 13 |
最终得分 | 68.741 | |||||
备注:投标人综合得分按下列公式计算,分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 |
企业名称 | 河南盛园通建设工程有限公司 | |||||
得分 评委 | 技术标得分 (20分) | 商务得分(50分) | 综合标得分(30分) | |||
报价得分(30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分 (5分) | 措施项目得分 (5分) | |||
评委1 | 10.8 | 29.936 | 7.022 | 4.15 | 3.127 | 11 |
评委2 | 12.2 | 29.936 | 7.022 | 4.15 | 3.127 | 11 |
评委3 | 14.5 | 29.936 | 7.022 | 4.15 | 3.127 | 11 |
评委4 | 15.99 | 29.936 | 7.022 | 4.15 | 3.127 | 11 |
评委5 | 13.2 | 29.936 | 7.022 | 4.15 | 3.127 | 11 |
最终得分 | 68.573 | |||||
备注:投标人综合得分按下列公式计算,分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 |
企业名称 | 河南捷扬建设工程有限公司 | |||||
得分 评委 | 技术标得分 (20分) | 商务得分(50分) | 综合标得分(30分) | |||
报价得分(30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分 (5分) | 措施项目得分 (5分) | |||
评委1 | 15.3 | 29.306 | 7.63 | 4.525 | 3.234 | 13 |
评委2 | 13.3 | 29.306 | 7.63 | 4.525 | 3.234 | 13 |
评委3 | 16.3 | 29.306 | 7.63 | 4.525 | 3.234 | 13 |
评委4 | 17.3 | 29.306 | 7.63 | 4.525 | 3.234 | 13 |
评委5 | 13.6 | 29.306 | 7.63 | 4.525 | 3.234 | 13 |
最终得分 | 72.855 | |||||
备注:投标人综合得分按下列公式计算,分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 |
企业名称 | 许昌永泰建筑安装有限公司 | |||||
得分 评委 | 技术标得分 (20分) | 商务得分(50分) | 综合标得分(30分) | |||
报价得分(30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分 (5分) | 措施项目得分 (5分) | |||
评委1 | 11.2 | 29.284 | 7.283 | 3.975 | 2.752 | 11 |
评委2 | 13.5 | 29.284 | 7.283 | 3.975 | 2.752 | 11 |
评委3 | 13.9 | 29.284 | 7.283 | 3.975 | 2.752 | 11 |
评委4 | 15.9 | 29.284 | 7.283 | 3.975 | 2.752 | 11 |
评委5 | 13.2 | 29.284 | 7.283 | 3.975 | 2.752 | 11 |
最终得分 | 67.834 | |||||
备注:投标人综合得分按下列公式计算,分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 |
企业名称 | 河南建商建设有限公司 | |||||
得分 评委 | 技术标得分 (20分) | 商务得分(50分) | 综合标得分(30分) | |||
报价得分(30分) | 分部分项综合单价得分(10分) | 主材单价得分 (5分) | 措施项目得分 (5分) | |||
评委1 | 11.5 | 27.06 | 6.413 | 4 | 3.081 | 5 |
评委2 | 13.4 | 27.06 | 6.413 | 4 | 3.081 | 5 |
评委3 | 14.2 | 27.06 | 6.413 | 4 | 3.081 | 5 |
评委4 | 15.95 | 27.06 | 6.413 | 4 | 3.081 | 5 |
评委5 | 13.1 | 27.06 | 6.413 | 4 | 3.081 | 5 |
最终得分 | 59.184 | |||||
备注:投标人综合得分按下列公式计算,分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。 |
五、根据招标文件的规定,评标委员会按综合得分由高到低排序如下:
序号 | 投标企业名称 | 最终得分 | 排序 |
1 | 河南捷扬建设工程有限公司 | 72.855 | 1 |
2 | 河南修安建筑工程有限公司 | 68.741 | 2 |
3 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 68.573 | 3 |
4 | 许昌永泰建筑安装有限公司 | 67.834 | 4 |
5 | 河南建商建设有限公司 | 59.184 | 5 |
六、推荐的中标候选人得分情况
第一中标候选人 | 河南捷扬建设工程有限公司 | ||||||
评审委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标(20分) | 1 | 主要施工方案与技术措施(0-2分) | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.75 | 1.7 |
2 | 质量管理体系与措施(0-1.5分) | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
3 | 安全管理体系与措施(0-1.5分) | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.35 | 1.3 | |
4 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(0-1分) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
5 | 工期保证措施(0-1分) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | |
6 | 拟投入资源配备计划措施(0-1.5分) | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.25 | 1.3 | |
7 | 施工进度表与网络计划图(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.75 | 0.3 | |
8 | 施工总平面图布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.4 | |
9 | 建造方式的创新应用实施方案(0-4分) | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.6 | 2.9 | |
10 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度(0-3.5分) | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 3.35 | 2 | |
11 | 施工现场实施信息化监控和数据处理(0-1分) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
12 | 风险管理措施(0-1分) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.6 | |
小计 | 15.3 | 13.3 | 16.3 | 17.3 | 13.6 | ||
技术标平均得分 | 15.16 | ||||||
商务标(50分) | 1 | 投标报价分(0-30分) | 29.306 | 29.306 | 29.306 | 29.306 | 29.306 |
2 | 分部分项工程项目清单综合单价分(0-10分) | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
3 | 材料单价分(0-5分) | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | 4.525 | |
4 | 措施项目费(不含安全文明施工措施费)分(0-5分) | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | 3.234 | |
小计 | 44.695 | 44.695 | 44.695 | 44.695 | 44.695 | ||
商务标平均得分 | 44.695 | ||||||
综合标(30分) | 1 | 企业业绩(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 企业既往项目人员在岗情况(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 企业信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 拟派项目经理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小计 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
综合标平均得分 | 13 | ||||||
最终得分 | 72.855 |
第二中标候选人 | 河南修安建筑工程有限公司 | ||||||
评审委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标(20分) | 1 | 主要施工方案与技术措施(0-2分) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.45 | 1.6 |
2 | 质量管理体系与措施(0-1.5分) | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | |
3 | 安全管理体系与措施(0-1.5分) | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | |
4 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | |
5 | 工期保证措施(0-1分) | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | |
6 | 拟投入资源配备计划措施(0-1.5分) | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
7 | 施工进度表与网络计划图(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | |
8 | 施工总平面图布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.4 | |
9 | 建造方式的创新应用实施方案(0-4分) | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.35 | 2.8 | |
10 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度(0-3.5分) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 2 | |
11 | 施工现场实施信息化监控和数据处理(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | |
12 | 风险管理措施(0-1分) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
小计 | 11.3 | 12.2 | 13.7 | 15.7 | 13.5 | ||
技术标平均得分 | 13.28 | ||||||
商务标(50分) | 1 | 投标报价分(0-30分) | 29.706 | 29.706 | 29.706 | 29.706 | 29.706 |
2 | 分部分项工程项目清单综合单价分(0-10分) | 6.174 | 6.174 | 6.174 | 6.174 | 6.174 | |
3 | 材料单价分(0-5分) | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | |
4 | 措施项目费(不含安全文明施工措施费)分(0-5分) | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 2.806 | |
小计 | 42.461 | 42.461 | 42.461 | 42.461 | 42.461 | ||
商务标平均得分 | 42.461 | ||||||
综合标(30分) | 1 | 企业业绩(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 企业既往项目人员在岗情况(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 企业信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 拟派项目经理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小计 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
综合标平均得分 | 13 | ||||||
最终得分 | 68.741 |
第三中标候选人 | 河南盛园通建设工程有限公司 | ||||||
评审委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
技术标(20分) | 1 | 主要施工方案与技术措施(0-2分) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.55 | 1.5 |
2 | 质量管理体系与措施(0-1.5分) | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.25 | 1.2 | |
3 | 安全管理体系与措施(0-1.5分) | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | |
4 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | |
5 | 工期保证措施(0-1分) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6 | 拟投入资源配备计划措施(0-1.5分) | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.15 | 1.3 | |
7 | 施工进度表与网络计划图(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.74 | 0.3 | |
8 | 施工总平面图布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
9 | 建造方式的创新应用实施方案(0-4分) | 2 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | |
10 | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度(0-3.5分) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.15 | 2 | |
11 | 施工现场实施信息化监控和数据处理(0-1分) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
12 | 风险管理措施(0-1分) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.6 | |
小计 | 10.8 | 12.2 | 14.5 | 15.99 | 13.2 | ||
技术标平均得分 | 13.338 | ||||||
商务标(50分) | 1 | 投标报价分(0-30分) | 29.936 | 29.936 | 29.936 | 29.936 | 29.936 |
2 | 分部分项工程项目清单综合单价分(0-10分) | 7.022 | 7.022 | 7.022 | 7.022 | 7.022 | |
3 | 材料单价分(0-5分) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |
4 | 措施项目费(不含安全文明施工措施费)分(0-5分) | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | |
小计 | 44.235 | 44.235 | 44.235 | 44.235 | 44.235 | ||
商务标平均得分 | 44.235 | ||||||
综合标(30分) | 1 | 企业业绩(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 企业既往项目人员在岗情况(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 企业信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 拟派项目经理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小计 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
综合标平均得分 | 11 | ||||||
最终得分 | 68.573 |
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
(一)推荐的中标候选人名单:
第一中标候选人:河南捷扬建设工程有限公司
统一社会信用代码:****MA9FA2QM2H
企业注册地:河南省安阳市****
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:****.62 元 大写:伍佰叁拾柒万陆仟柒佰贰拾捌元陆角贰分
工期:180日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:魏亚光
证书名称:建筑工程专业注册二级建造师 编号:豫****6772
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
投标文件中填报的企业业绩名称:1、点击登录查看郭连镇第二初级中学新建教师周转宿舍项目
2、点击登录查看郭连镇寇寨小学教学楼拆除重建项目
3、禹州市特殊教育幼儿园综合楼及室外工程建设项目
第二中标候选人:河南修安建筑工程有限公司
统一社会信用代码:****MA9LXJD827
企业注册地:河南省安阳市****
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:****.54 元 大写:伍佰叁拾玖万伍仟壹佰贰拾叁元伍角肆分
工期:180日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:程龙
证书名称:建筑工程专业注册二级建造师 编号:豫 ****
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
投标文件中填报的企业业绩名称:博爱县矛盾纠纷调处中心建设项目
第三中标候选人:河南盛园通建设工程有限公司
统一社会信用代码:****MA44CWYD3D
企业注册地:林州市****
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
投标报价:****.93元 大写:伍佰肆拾万零柒仟叁佰伍拾伍元玖角叁分
工期: 180 日历天
质量标准:合格(符合国家现行的验收规范和标准)
项目负责人:点击登录查看
证书名称:建筑工程专业注册二级建造师 编号:豫****7384
投标企业资质等级:建筑工程施工总承包贰级
(二)签订合同前要处理的事宜(无)
八、公示期
2024年11 月13日— ****
九、提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本次中标候选人结果如有异议请在公告发布之日起三日内可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向招标人(代理机构)提出质疑(异议)。若有投诉,可在许昌市公共资源交易中心平台上在线向行政监督部门进行投诉。
十、联系方式
招标人:点击登录查看
地 址:禹州市****
联系人:点击登录查看
联系电话:****
招标代理机构:点击登录查看
联 系 人:郑先生
电 话:****
监督部门:禹州市****
联系电话:****