文昌市****
(招标编号:****)
公示开始时间: **** 08:56
公示结束时间: **** 09:00
本文昌市****
一、评标情况
文昌市****
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南乾城建筑工程有限公司 | ****.77 | 合格 | 40 | 93.62 |
2 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | ****.79 | 合格 | 40 | 87.28 |
3 | 海南三好建筑工程有限公司 | ****.35 | 合格 | 40 | 83.16 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 章杨阳 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
2 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 彭齐勇 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
3 | 海南三好建筑工程有限公司 | 唐瑶 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
4 | 海南正良建筑工程有限公司 | 林尤辉 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
5 | 中民汇联实业有限公司 | 郭进 | 一级注册建造师﹒水利水电工程, 宁****1619 |
6 | 中宏泰(海南)建设工程有限公司 | 付振伟 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南三好建筑工程有限公司 | 完全响应 |
文昌市****
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南正良建筑工程有限公司 | ****.88 | 合格 | 40 | 89.66 |
2 | 中民汇联实业有限公司 | ****.17 | 合格 | 40 | 82.83 |
3 | 中宏泰(海南)建设工程有限公司 | ****.31 | 合格 | 40 | 81.46 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 章杨阳 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
2 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 彭齐勇 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
3 | 海南三好建筑工程有限公司 | 唐瑶 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
4 | 海南正良建筑工程有限公司 | 林尤辉 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
5 | 中民汇联实业有限公司 | 郭进 | 一级注册建造师﹒水利水电工程, 宁****1619 |
6 | 中宏泰(海南)建设工程有限公司 | 付振伟 | 二级注册建造师﹒水利水电工程, 琼**** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南正良建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 中民汇联实业有限公司 | 完全响应 |
3 | 中宏泰(海南)建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为文昌市****