全国 [切换]
关于我们

关于2024-2025年慈溪市观海卫片美丽河湖片区建设项目Ⅱ标段开标记录[A3302820390024492001002]

浙江宁波 2024-11-21
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
关于2024-2025年慈溪市观海卫片美丽河湖片区建设项目Ⅱ标段开标记录[A********]
信息发布时间:**** 00:00:00
信息公开开标记录
项目名称:
2024-2025年慈溪市观海卫片美丽河湖片区建设项目
项目代码:
****
招标人:
地址:慈溪市****
联系人:点击登录查看
电话:****
代理机构:
地址:浙江省慈溪市****
联系人:点击登录查看
电话:****
标段(包)名称:
2024-2025年慈溪市观海卫片美丽河湖片区建设项目Ⅱ标段
标段(包)编号:
A********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 宁波昂达园林建设有限公司 5,317,890.00元 300天 合格
2 宁波麒盛生态建设有限公司 5,381,206.00元 300天 合格
3 云南上节建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
4 宁波维邦生态建设有限公司 5,379,662.00元 300天 合格
5 安徽徽水建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
6 浙江璟恒建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
7 宁波华一建设有限公司 5,361,130.00元 300天 合格
8 湖南海建工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
9 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
10 湖北祖德建工集团有限公司 5,312,419.00元 300天 合格
11 宁波有泰建设有限公司 5,330,245.00元 300天 合格
12 湖南任嘉工程建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
13 湖南祥昀建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
14 宁波市天庆建设有限公司 5,368,852.00元 300天 合格
15 江苏卓泰水利建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
16 浙江鸿翔水利建设有限公司 5,327,156.00元 300天 合格
17 杭州水电建筑集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
18 河南东信水电工程有限公司 5,368,995.00元 300天 合格
19 平致(浙江)建设有限公司 5,319,880.00元 300天 合格
20 宁波景鼎建设工程有限公司 5,339,510.00元 300天 合格
21 宁波舜嘉建筑工程有限公司 5,371,940.00元 300天 合格
22 杭州金翔建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
23 宁波广慈生态建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
24 株洲市佳联建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
25 许昌金泰建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
26 山东金橙建设管理有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
27 江苏松宇建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
28 宁波昊梁建设有限公司 5,358,042.00元 300天 合格
29 武汉博翼建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
30 宁波华水园林建设有限公司 5,390,345.00元 300天 合格
31 宁波莱禹建设工程有限公司 5,313,258.00元 300天 合格
32 湖南楚北建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
33 宁夏城科达建设工程有限公司 5,376,573.00元 300天 合格
34 广垣建设(浙江)有限公司 5,344,168.00元 300天 合格
35 湖南邵禹水利工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
36 象山惠丰水利建设工程有限公司 5,365,763.00元 300天 满足招标文件要求
37 河南文水水电工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
38 浙江山青水绿建设有限公司 5,370,396.00元 300天 合格
39 浙江南域建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
40 宁波颢润生态建设有限公司 5,320,979.00元 300天 合格
41 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 5,336,422.00元 300天 合格
42 宁波天淼建设有限公司 5,333,333.00元 300天 合格
43 湖南华安城市建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
44 宁波津屹建设有限公司 5,351,865.00元 300天 合格
45 绍兴弘如建筑工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
46 江苏博惠建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
47 江苏晟禹水利工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
48 浙江文鑫建设工程有限公司 5,324,934.00元 300天 合格
49 同信生态环境科技有限公司 5,360,018.00元 300天 合格
50 浙江浙水建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
51 辽宁高崇建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
52 宁波东元建设工程集团有限公司 5,354,953.00元 300天 合格
53 浙江甬程环境建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
54 河南宝业建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
55 浙江世扬建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
56 湖南中胜市政建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
57 江西长华建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
58 宁波舜翔建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
59 周口锦航建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
60 安徽君磊建设工程有限公司 5,350,000.00元 300天 合格
61 慈溪市易龙建设有限公司 5,319,435.00元 300天 合格
62 湖南天高建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
63 湖南耀达建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
64 宁波广域建设有限公司 5,355,714.00元 300天 合格
65 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 5,324,067.00元 300天 合格
66 杭州中屿建设有限公司 5,349,517.00元 300天 合格
67 四川龙王水利建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
68 四川中志建设有限公司 5,339,433.00元 300天 合格
69 杭州禹泰建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
70 陕西禹辉建设工程有限公司 5,331,987.00元 300天 合格
71 杰信达建设发展集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
72 浙江泰阳建设集团有限公司 5,359,586.00元 300天 合格
73 浙江圣立建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
74 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 5,321,210.00元 300天 合格
75 浙江中禹生态建设有限公司 5,373,485.00元 300天 合格
76 浙江辰威建设有限公司 5,362,675.00元 300天 合格
77 贵州高胜工程建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
78 宁波公源生态建设有限公司 5,505,675.00元 300天 合格
79 河南潞扬建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
80 河南朝泓建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
81 四川中梁建设工程有限公司 5,312,851.00元 300天 合格
82 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 5,370,396.00元 300天 合格
83 宁波姚江水利生态建设有限公司 5,334,877.00元 300天 合格
84 江西华龙水利工程建设有限公司 5,314,781.00元 300天 合格
85 浙江通昕建设有限公司 5,316,346.00元 300天 合格
86 湖北金浪建设工程有限公司 5,314,825.00元 300天 合格
87 济宁禹鼎水利工程有限公司 5,316,825.00元 300天 合格
88 宁波华康陆鼎建设有限公司 5,416,562.00元 300天 合格
89 宁波余安生态建设有限公司 5,344,143.00元 300天 合格
90 江西驿林水利水电工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
91 湖南华凌工程建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
92 浙江鑫金泉建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
93 江西晶日建设有限责任公司 5,312,331.00元 300天 合格
94 盛业建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
95 浙江腾昊建设有限公司 5,325,365.00元 300天 合格
96 安徽省雷池建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
97 山东润康水务有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
98 河南星际建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
99 湖南中泰水电建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
100 广德润和建设有限公司 5,312,541.00元 300天 合格
101 宁波广元生态建设有限公司 5,490,850.00元 300天 合格
102 湖南福源水利水电建筑工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
103 江西君悦建设工程有限公司 5,313,361.00元 300天 合格
104 内蒙古滨河水利水电工程有限公司 5,313,724.00元 300天 合格
105 浙江跃龙建设集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
106 浙江金峨生态建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
107 宁夏中康建设集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
108 山东金水建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
109 宁波弘明生态建设有限公司 5,348,776.00元 300天 合格
110 浙江浩洪建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
111 宁波仁峰生态建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
112 四川川运佳建筑工程有限公司 5,330,001.00元 300天 合格
113 宁波景祥建设有限公司 5,314,802.00元 300天 合格
114 余姚市众瑞建设有限公司 5,341,055.00元 300天 合格
115 宁波顺行园林建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
116 正久(浙江)建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
117 浙江广渤建设有限公司 5,322,523.00元 300天 合格
118 杭州富屾建设有限公司 5,314,141.00元 300天 合格
119 湖南宝荣建设工程有限公司 5,312,311.00元 300天 合格
120 江西成源水利建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
121 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 5,375,955.00元 300天 合格
122 宁波鑫阳园林建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
123 浙江三弈建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
124 中西建设集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
125 宁波豪巨建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
126 河南省旭创水利工程有限公司 5,317,880.00元 300天 合格
127 宁波智超生态建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
128 宁波广信建设工程有限公司 5,500,733.00元 300天 合格
129 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 5,345,687.00元 300天 合格
130 浙江淮恒水利景观有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
131 河南隆惠建筑工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
132 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 5,312,311.00元 300天 合格
133 华汇建设集团有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
134 华煜建设集团有限公司 5,364,219.00元 300天 合格
135 贵州兴旺工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
136 浙江万华建设有限公司 5,342,599.00元 300天 合格
137 四川辉天建筑工程有限公司 5,326,799.00元 300天 合格
138 余姚世方园林建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
139 鼎沛科技有限公司 5,367,307.00元 300天 合格
140 四川中科巴河建设有限公司 5,322,239.00元 300天 合格
141 萧云建设股份有限公司 5,331,368.00元 300天 合格
142 宁波舜丰生态建设有限公司 5,350,320.00元 300天 合格
143 浙江双翔建设有限公司 5,378,117.00元 300天 合格
144 宁波四鼎建设有限公司 5,328,700.00元 300天 合格
145 宁波卓泰市政园林工程有限公司 5,375,029.00元 300天 合格
146 宁波展鸿建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
147 宁波四明湖生态建设有限公司 5,356,497.00元 300天 合格
148 浙江正长建设有限公司 5,331,789.00元 300天 合格
149 安徽东瑞建设工程有限公司 5,331,219.00元 300天 合格
150 浙江丞锦建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
151 宁波星江建设有限公司 5,337,966.00元 300天 合格
152 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
153 江苏磊科建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
154 浙江沄丰建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
155 浙江豪翔建设有限公司 5,483,437.00元 300天 合格
156 浙江铭匠建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
157 中瑞和建设集团有限公司 5,331,122.00元 300天 合格
158 国骅建设有限公司 5,353,409.00元 300天 合格
159 通衢市政工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
160 浙江宇臻建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
161 宁波市港兴市政园林有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
162 湖南万达水电建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
163 浩润建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
164 安徽恒扬建筑工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
165 福建省东升鸿工程建设有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
166 宁波屹科市政园林建设有限公司 5,325,612.00元 300天 合格
167 安徽展坤建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
168 河南省春晓建设工程有限公司 5,312,331.00元 300天 合格
169 浙江宇盛建设有限公司 5,347,232.00元 300天 合格
开标时间:
**** 00:00:00
开标地点:
交易中心开标室
行政监督机构:
慈溪市公共资源交易管理办公室
电话:
****
信息来源:
慈溪市公共资源交易中心
接收时间:
****
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast