序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 2023年度山东省建筑施工安全文明****---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
2 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+380) |
3 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
4 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
5 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
6 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 营流路龙泉河桥梁工程 |
7 | 2023年度山东省建筑施工安全文明****---康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 康复大学项目室外配套工程(不含景观绿化等)施工 |
8 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 新机场高速连接线 (双埠-夏庄段) 工程(天康路以西段) (起点一K7+380) |
9 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 张店区通济花园小区老旧小区改造项目 |
10 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 崂山湾国际生态健康城1 号再生资源绿色科技中心 |
11 | 2023年山东省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
12 | 2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 营流路龙泉河桥梁工程 |
国诚集团有限公司 |
1 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2021年度成都市**** | 成都市工程建设质量协会 | **** | 经开区**** |
2 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 淄博路人防工程荣获2018年~2019年度获四川省建设工程天府杯银奖 |
3 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2023-2024年第一批四川省省级安全生产文明施工****--沱江新城和丰场周边道路项目 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 沱江新城和丰场周边道路项目 |
4 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2020~2021年度四川省建设工程天府杯奖(省优质工程)--青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市**** | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市**** |
5 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程荣获2018~2019年度获四川省建设工程天府杯金奖 |
6 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2023年度成都市**** | 成都市工程建设质量协会 | **** | 驸马片区市**** |
7 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2021年度成都市建设工程安全文明工地-驸马片区市**** | 成都市**** | **** | 驸马片区市**** |
8 | 2023年度重庆市建筑安全文明工地(高腾大道(三期)项目) | 重庆市**** | **** | 高腾大道(三期)项目 |
9 | 2022年度三峡杯优质结构工程奖(高腾大道(三期)寨山坪隧道工程) | 重庆市建设工程质量协会 | **** | 高腾大道(三期)寨山坪隧道工程 |
10 | 2022年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖 | 成都市工程建设质量协会 | **** | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路工程 |
11 | 四川省建设工程天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 环港路南延线一段道路工程 |
12 | (以为为准)优质工程(芙蓉杯) | 成都市工程建设质量协会 | **** | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包(EPC) |
13 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2021年度成都市**** | 成都市工程建设质量协会 | **** | 经开区**** |
14 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 淄博路人防工程荣获2018年~2019年度获四川省建设工程天府杯银奖 |
15 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2023-2024年第一批四川省省级安全生产文明施工****--沱江新城和丰场周边道路项目 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 沱江新城和丰场周边道路项目 |
16 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2020~2021年度四川省建设工程天府杯奖(省优质工程)--青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市**** | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市**** |
17 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程荣获2018~2019年度获四川省建设工程天府杯金奖 |
18 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2023年度成都市**** | 成都市工程建设质量协会 | **** | 驸马片区市**** |
19 | (以此为准)(含中标公示、获奖公示等)2021年度成都市建设工程安全文明工地-驸马片区市**** | 成都市**** | **** | 驸马片区市**** |
20 | 2023年度重庆市建筑安全文明工地(高腾大道(三期)项目) | 重庆市**** | **** | 高腾大道(三期)项目 |
21 | 2022年度三峡杯优质结构工程奖(高腾大道(三期)寨山坪隧道工程) | 重庆市建设工程质量协会 | **** | 高腾大道(三期)寨山坪隧道工程 |
22 | 四川省建设工程天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | **** | 环港路南延线一段道路工程 |
23 | 2022年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖 | 成都市工程建设质量协会 | **** | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路工程 |
24 | (以为为准)优质工程(芙蓉杯) | 成都市工程建设质量协会 | **** | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包(EPC) |
济南黄河路桥建设集团有限公司 |
1 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-润扬北路(江平路二期-启扬高速蜀冈互通)快速化改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
2 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-全福河等河道生态补水工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
3 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
4 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
5 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-潍坊市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
6 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
7 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-凤鸣路及周边路网优化等工程施工二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
8 | 2021年度山东省工程建设泰山杯-大千佛山风景区绿道联通项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
9 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
10 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设工程施工二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
11 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
12 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
13 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-润扬北路(江平路二期-启扬高速蜀冈互通)快速化改造工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
14 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-全福河等河道生态补水工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
15 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
16 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
17 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-潍坊市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
18 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
19 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-凤鸣路及周边路网优化等工程施工二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
20 | 2021年度山东省工程建设泰山杯-大千佛山风景区绿道联通项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
21 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
22 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设工程施工二标段 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
23 | 2021年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
24 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-济南市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
青岛瑞源工程集团有限公司 |
1 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
2 | 2021年下半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
3 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
4 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | **** | |
5 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
6 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
7 | 2021年下半年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
8 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
9 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
10 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
11 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **** | |
12 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
13 | 2020年青岛市**** | 青岛市公用质监站 | **** | |
14 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
15 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
16 | 2021年下半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
17 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
18 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
19 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
20 | 2021年上半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
21 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
22 | 2021年下半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
23 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
24 | 2020年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | **** | |
25 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
26 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
27 | 2021年下半年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
28 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
29 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
30 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
31 | 昆仑首府供热--2020年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **** | |
32 | 2021年上半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
33 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
34 | 2020年青岛市**** | 青岛市公用质监站 | **** | |
35 | 2022年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
36 | 2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
37 | 2021年下半年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
38 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
39 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
40 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
临沂市政集团有限公司 |
1 | 2021年山东省工程建设泰山杯(临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
2 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
3 | 2021年山东省工程建设泰山杯(临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
4 | 2021年山东省工程建设泰山杯(真州**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
5 | 2021年山东省工程建设泰山杯(陷泥河综合整治工程二标段-陷泥河(通达路-沂河路)综合提升工程施工项目B包) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
6 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖-临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程PPP项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程PPP项目 |
7 | 2021年山东省工程建设泰山杯(蒙山大道祊河桥及两岸立交改造工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
8 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
9 | 2021年山东省工程建设泰山杯(沂水县综合管廊等城市基础设施PPP项目工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
10 | 2021年山东省工程建设泰山杯(潍坊市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
11 | 2021年山东省工程建设泰山杯(沂水县**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
12 | 2021年山东省工程建设泰山杯(临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
13 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
14 | 2021年山东省工程建设泰山杯(临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
15 | 2021年山东省工程建设泰山杯(真州**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
16 | 2021年山东省工程建设泰山杯(陷泥河综合整治工程二标段-陷泥河(通达路-沂河路)综合提升工程施工项目B包) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
17 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖-临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程PPP项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 临沂市国际生态城污水处理厂建设及配套管网工程PPP项目 |
18 | 2021年山东省工程建设泰山杯(蒙山大道祊河桥及两岸立交改造工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
19 | 2023 年山东省工程建设泰山杯奖获奖—临沂市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
20 | 2021年山东省工程建设泰山杯(沂水县综合管廊等城市基础设施PPP项目工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
21 | 2021年山东省工程建设泰山杯(潍坊市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
22 | 2021年山东省工程建设泰山杯(沂水县**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
2 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
3 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)道路和给排水管道工程—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
4 | 获奖—东岸产业园区基础设施综合改造项目6标段—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
5 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
6 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
7 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
8 | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
9 | 获奖—金泽供热站热源改建项目(一期)-燃气锅炉房—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
10 | 获奖-环湾路-长沙路立交桥工程-2021年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
11 | 获奖—习水路(合川路-武川路)(郑庄经济发展用地项目配套道路工程习水路段)道路和给排水管道工程—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
12 | 获奖—东岸产业园区基础设施综合改造项目6标段—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
13 | 获奖—2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
14 | 获奖-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包4标段-2021年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
15 | 获奖-济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工(二标段)-2020年山东省市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
16 | 获奖—莱西市地下综合管廊建设项目(一期)第二阶段(设计-施工总承包)—2023年市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 珠江路(石油大学区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
2 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **** | |
3 | 2023青岛市****-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
4 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
5 | (以此为准)2021青岛市****-部分主干道设施 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
6 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | **** | |
7 | (以此为准)2021青岛市****-双珠路西延及周边 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
8 | 2023山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
9 | (以此为准)2021青岛市****-市民中心交通组织工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
10 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
11 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
12 | 2024最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | **** | |
13 | 2023山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | “园林优质工程”优秀成果竞赛组委会 | **** | |
14 | (以此为准)2021青岛市****-临港高位水池 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
15 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
16 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
17 | 沿风河快速路工程-2021泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
18 | 2023青岛市****-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
19 | 珠江路(石油大学区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
20 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | **** | |
21 | 2023青岛市****-大唐热力出线项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
22 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
23 | (以此为准)2021青岛市****-部分主干道设施 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
24 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | **** | |
25 | (以此为准)2021青岛市****-双珠路西延及周边 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
26 | 2023山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
27 | (以此为准)2021青岛市****-市民中心交通组织工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
28 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
29 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
30 | 2024最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | **** | |
31 | 2023山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | “园林优质工程”优秀成果竞赛组委会 | **** | |
32 | (以此为准)2021青岛市****-临港高位水池 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
33 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
34 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
35 | 沿风河快速路工程-2021泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
36 | 2023青岛市****-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
青岛第一市政工程有限公司 |
1 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场****(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
2 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
3 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场****(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
5 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
6 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
7 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
8 | 2022年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
9 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
10 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
11 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | **** | |
12 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场**** (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
13 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
14 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
15 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
16 | 2023年度市**** | 中国市政工程协会 | **** | |
17 | 2021年下半年市政公用工程施工现场****(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
18 | 2023年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
19 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场****(东岸) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
20 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
21 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区 新) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
22 | 2021年下半年市政公用工程施工现场****(经二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
23 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(太原路东延) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
24 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(地铁6号线) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
25 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(湾横4号线) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
26 | 2022年优质结构工程(经二路) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
27 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(高新区**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
28 | 2021 年山东省工程建设泰山杯(机场货运区) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
29 | 2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(会展中心) | 中国建筑业协会 | **** | |
30 | 青岛市2023年市政公用及城市轨道交通工程施工现场**** (海银立交) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
31 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(张村河水质净化厂) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
32 | 2023年度山东省工程建设泰山杯奖(田海路打通) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
33 | 2021年上半年市政公用工程施工现场****(机场连接线二标) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
34 | 2023年度市**** | 中国市政工程协会 | **** | |
35 | 2021年下半年市政公用工程施工现场****(田海路道路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
36 | 2023年优质结构工程(唐河路-安顺路) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 2023年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 高新区**** |
2 | 2022年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 |
3 | 2023年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区**** |
4 | 2023年市****-------东岸产业园区基础设施综合改造项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
5 | 2022年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 跨海大桥高架路二期工程二标段 |
6 | 2023年山东省工程建设泰山杯--胶州市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 胶州市**** |
7 | 2021年上半年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 李沧区**** |
8 | 2021年下半年青岛市****——青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
9 | 2023年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 高新区**** |
10 | 2022年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工 |
11 | 2023年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 中山路太平路道路及周边提升(太平路和中山路区**** |
12 | 2023年市****-------东岸产业园区基础设施综合改造项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 东岸产业园区基础设施综合改造项目 |
13 | 2022年度山东省建筑施工安全文明****(市政基础设施工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 跨海大桥高架路二期工程二标段 |
14 | 2023年山东省工程建设泰山杯--胶州市**** | 山东省住房和城乡建设厅 | **** | 胶州市**** |
15 | 2021年上半年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | 李沧区**** |
16 | 2021年下半年青岛市****——青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 海洋生物产业园启动区道路及官网配套工程(横一路)2023年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
2 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
3 | 隐珠四路打通工程2023年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
4 | 重大项目生活区周边市政配套工程二期2023年青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
5 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市**** | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | **** | |
