全国 [切换]
关于我们

寮步镇重点区域城乡风貌综合整治提升项目(松山湖大道长坑段)开标会

广东东莞 2024-11-22
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
公告信息
招标项目名称 寮步镇重点区****
标段(包)名称 寮步镇重点区****
开标时间 **** 09:30:00
开标地点 开标室(9)
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
深圳市恒利基建设实业有限公司 ****.370000 70 90000.000000 **** 12:37
广东大洲建设有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
河南九一建设工程有限公司 ****.840000 70 90000.000000 **** 12:37
河南君谦建设有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
智泽工程技术有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中潮粤建筑工程有限公司 ****.830000 70 90000.000000 **** 12:37
广东信丰源建设有限公司 ****.060000 70 90000.000000 **** 12:37
广州和宜工程有限公司 ****.110000 70 90000.000000 **** 12:37
广东景建土木工程有限公司 ****.610000 70 90000.000000 **** 12:37
广东建元工程有限公司 ****.240000 70 90000.000000 **** 12:37
广东闽桂建设有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中晋建设工程有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
珠海市长洲建设工程有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中御海建设工程有限公司 ****.380000 70 90000.000000 **** 12:37
明隆建设集团有限公司 ****.090000 70 90000.000000 **** 12:37
广东竣晨建设有限公司 ****.450000 70 90000.000000 **** 12:37
广东智齐建设有限公司 ****.650000 70 90000.000000 **** 12:37
广东泰川建设有限公司 ****.340000 70 90000.000000 **** 12:37
华跃建工有限公司 ****.230000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市旭源达建设工程有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
四川铭翔达建设工程有限公司 ****.520000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽如路建设工程有限公司 ****.760000 70 90000.000000 **** 12:37
贵州禹鸿工程建设有限公司 ****.740000 70 90000.000000 **** 12:37
广东裕盛达建设有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中翊建设工程有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
广东丰利建设有限公司 ****.460000 70 90000.000000 **** 12:37
河南瑞之雪建筑工程有限公司 ****.950000 70 90000.000000 **** 12:37
四川皓杰建设工程有限公司 ****.140000 70 90000.000000 **** 12:37
广东启然建设工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东汇诚建设工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
广东龙德建设工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
贵州省公建投资控股有限公司 ****.640000 70 90000.000000 **** 12:37
广东建凯建设有限公司 ****.270000 70 90000.000000 **** 12:37
广东海勤建设有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
广东圣一建设有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市广晋建设有限公司 ****.570000 70 90000.000000 **** 12:37
广东新壹线建设有限公司 ****.450000 70 90000.000000 **** 12:37
四川锦控运造建筑工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东明锐建设有限公司 ****.560000 70 90000.000000 **** 12:37
广东新亨建设工程有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市佳泰业建设有限公司 ****.870000 70 90000.000000 **** 12:37
广东金铎建筑工程有限公司 ****.330000 70 90000.000000 **** 12:37
鑫海建工集团有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
广东潮皇工程有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
河南豫米建筑工程有限公司 ****.990000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市中赫建筑工程有限公司 ****.710000 70 90000.000000 **** 12:37
广东安成建设有限公司 ****.130000 70 90000.000000 **** 12:37
广东专城建筑工程有限公司 ****.620000 70 90000.000000 **** 12:37
广东汕濠通建设有限公司 ****.440000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽燕宁建筑工程有限公司 ****.660000 70 90000.000000 **** 12:37
广东众弘建工有限公司 ****.650000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市彬绿园林有限公司 ****.990000 70 90000.000000 **** 12:37
广东杰航建设工程有限公司 ****.290000 70 90000.000000 **** 12:37
广东三兄建造有限公司 ****.130000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市龙源建设工程有限公司 ****.000000 70 90000.000000 **** 12:37
广东延姚建筑工程有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东冠昌建设工程有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中榆建工有限公司 ****.630000 70 90000.000000 **** 12:37
广东广科建设工程有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
天蓝建设有限公司 ****.330000 70 90000.000000 **** 12:37
广东基宏建设工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东杰洪建设有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
广东源丰建设工程集团有限公司 ****.830000 70 90000.000000 **** 12:37
广东荣潮拓展建设有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市黄埔区第二建筑工程有限公司 ****.980000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳建中路桥工程有限公司 ****.640000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳凯林建设工程有限公司 ****.240000 70 90000.000000 **** 12:37
广东振港工程有限公司 ****.460000 70 90000.000000 **** 12:37
中耀建设(福建)有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
四川湘德建设工程有限公司 ****.580000 70 90000.000000 **** 12:37
广东远铭建设工程有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
广东城新建设工程有限公司 ****.160000 70 90000.000000 **** 12:37
福建才溪建设集团有限公司 ****.360000 70 90000.000000 **** 12:37
标杆(深圳)建设工程有限公司 ****.610000 70 90000.000000 **** 12:37
广东硕邦建设有限公司 ****.930000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞粤朗建设有限公司 ****.660000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市卓爵建筑工程有限公司 ****.450000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市易诚建筑工程有限公司 ****.900000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宏运达建筑工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东富皇建设集团有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
广东宏业建设工程有限公司 ****.620000 70 90000.000000 **** 12:37
四川杰欣建筑工程有限公司 ****.500000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市方联建设有限公司 ****.290000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市固优建设工程有限公司 ****.400000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市禾图建设有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
广东顺裕建设有限公司 ****.800000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市润泰建设工程有限公司 ****.340000 70 90000.000000 **** 12:37
广东格信建设有限公司 ****.720000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中弘建设工程有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市金源达建设集团有限公司 ****.360000 70 90000.000000 **** 12:37
江西贤聚建设工程有限公司 ****.290000 70 90000.000000 **** 12:37
世润建设集团有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东众班建设有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
福建新禹丰建设工程有限公司 ****.380000 70 90000.000000 **** 12:37
河南鸿彰工程有限公司 ****.410000 70 90000.000000 **** 12:37
广东莞烨荣达建筑工程有限公司 ****.250000 70 90000.000000 **** 12:37
河南地天建设有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
广东三丰建设(集团)有限公司 ****.450000 70 90000.000000 **** 12:37
广东瑞威工程有限公司 ****.350000 70 90000.000000 **** 12:37
广东万亨建设工程有限公司 ****.750000 70 90000.000000 **** 12:37
广东粤创建设有限公司 ****.180000 70 90000.000000 **** 12:37
广东泉泰建设工程有限公司 ****.930000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳华安达建设集团有限公司 ****.610000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市嘉锋交通设施有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
广东雄业建设工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
广东富东江公园城市建设管理有限公司 ****.330000 70 90000.000000 **** 12:37
河南筑丰建设发展有限公司 ****.470000 70 90000.000000 **** 12:37
广东恒屹建设工程有限公司 ****.670000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中穗建安工程有限公司 ****.100000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中汇鼎建设有限公司 ****.680000 70 90000.000000 **** 12:37
春璟建设集团有限公司 ****.820000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市景鹏建设工程有限公司 ****.260000 70 90000.000000 **** 12:37
珠海市东发建设有限公司 ****.920000 70 90000.000000 **** 12:37
广东景燊建设工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿狮建设工程有限公司 ****.060000 70 90000.000000 **** 12:37
河南芮优建筑工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东楚林建设有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
广东华中夏建设工程有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
广东沃地建设有限公司 ****.820000 70 90000.000000 **** 12:37
福建晋恒建设工程有限公司 ****.260000 70 90000.000000 **** 12:37
广东千尘建设有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
湖南对外建设集团有限公司 ****.540000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳建兆建设工程有限公司 ****.760000 70 90000.000000 **** 12:37
中建港湾建设(深圳)有限公司 ****.060000 70 90000.000000 **** 12:37
广东茂华建设工程有限公司 ****.690000 70 90000.000000 **** 12:37
广东实建建设集团有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市泽丰源建筑工程有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东福永建设工程有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市川和建设有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
福建省泰成建设工程有限公司 ****.130000 70 90000.000000 **** 12:37
广东泓亨建设有限公司 ****.030000 70 90000.000000 **** 12:37
德山建设有限公司 ****.360000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳兴泉建设有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东金固建设工程有限公司 ****.680000 70 90000.000000 **** 12:37
广东诚富建设工程有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
广东明龙建设有限公司 ****.670000 70 90000.000000 **** 12:37
甘肃宏伟建设集团有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
广州汇鹏建设集团有限公司 ****.750000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中立建设有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
广东碧磊建筑工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东锐阳建设工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东祥瀚建设工程有限公司 ****.000000 70 90000.000000 **** 12:37
广东佳大建设工程有限公司 ****.180000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市邦泰建筑工程有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
广东东禹建设发展有限公司 ****.560000 70 90000.000000 **** 12:37
广东华罡建设工程有限公司 ****.380000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽骏荣建设有限公司 ****.380000 70 90000.000000 **** 12:37
广东齐益建设工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
广东盈发建筑工程有限公司 ****.680000 70 90000.000000 **** 12:37
中闽大洋建设集团有限公司 ****.990000 70 90000.000000 **** 12:37
广东省安东建设工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东建安市政工程有限公司 ****.650000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞华盛达建设工程有限公司 ****.340000 70 90000.000000 **** 12:37
广州华鼎建设有限公司 ****.130000 70 90000.000000 **** 12:37
广东东亦建设工程有限公司 ****.230000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市伟标辉建设有限公司 ****.580000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宝源洲建筑工程有限公司 ****.670000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鑫方源建设工程有限公司 ****.170000 70 90000.000000 **** 12:37
广东沣林建设工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
湖北嘉园建设有限公司 ****.400000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市汇达通建安工程有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
广东金铭顺建设有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽凯星建设工程有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽河粤建筑工程有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市天磊建设工程有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市安达业建设集团有限公司 ****.970000 70 90000.000000 **** 12:37
广东维曼建设工程有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
中深创建(深圳)发展有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市达立建设有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东华品建设有限公司 ****.440000 70 90000.000000 **** 12:37
广东粤水建工有限公司 ****.100000 70 90000.000000 **** 12:37
广东锦鹏建设工程有限公司 ****.630000 70 90000.000000 **** 12:37
广东昌盛源建设工程有限公司 ****.020000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市合诚建设有限公司 ****.180000 70 90000.000000 **** 12:37
广东欣禄工程建设有限公司 ****.310000 70 90000.000000 **** 12:37
中昇建设(广东)有限公司 ****.270000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中水鑫建设有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
广东御鑫建筑工程有限公司 ****.640000 70 90000.000000 **** 12:37
四川正隆建设工程有限公司 ****.520000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市筑地建设股份有限公司 ****.100000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市瑞鼎建设工程有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
广东合新建设工程有限公司 ****.110000 70 90000.000000 **** 12:37
福建兴港建工有限公司 ****.780000 70 90000.000000 **** 12:37
广东超鸿建设工程有限公司 ****.590000 70 90000.000000 **** 12:37
广东盛艺建筑工程有限公司 ****.350000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽争九建设工程有限公司 ****.140000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳榕亨实业集团有限公司 ****.770000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市兴广诚建设工程有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
广东创圣建筑工程有限公司 ****.130000 70 90000.000000 **** 12:37
广东盛丰源建设工程有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市超卓建设管理集团有限公司 ****.590000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市忠德市政工程有限公司 ****.470000 70 90000.000000 **** 12:37
广东佰业建设工程有限公司 ****.760000 70 90000.000000 **** 12:37
广东利基建设工程有限公司 ****.100000 70 90000.000000 **** 12:37
广东华飞建设工程有限公司 ****.690000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市鹏集建设有限公司 ****.350000 70 90000.000000 **** 12:37
广东睿源建设有限公司 ****.410000 70 90000.000000 **** 12:37
广东颂达建筑工程有限公司 ****.650000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市益鼎建设工程有限公司 ****.300000 70 90000.000000 **** 12:37
广东建丰创辉工程有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
广东力建工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东潮宽建设有限公司 ****.940000 70 90000.000000 **** 12:37
广东禹潮建设工程有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市海承建设工程有限公司 ****.610000 70 90000.000000 **** 12:37
广东科成建设有限公司 ****.250000 70 90000.000000 **** 12:37
广东金钧宝建设有限公司 ****.550000 70 90000.000000 **** 12:37
广东昌骏建设工程有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
广东恒基隆建设有限公司 ****.660000 70 90000.000000 **** 12:37
广东泓旺建设工程有限公司 ****.020000 70 90000.000000 **** 12:37
众盛(广东)建设有限公司 ****.550000 70 90000.000000 **** 12:37
广东豪源建设有限公司 ****.360000 70 90000.000000 **** 12:37
广东一号港航建设有限公司 ****.950000 70 90000.000000 **** 12:37
广东森大环保工程有限公司 ****.030000 70 90000.000000 **** 12:37
河南金博文建设工程有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
河源市水利水电工程有限公司 ****.520000 70 90000.000000 **** 12:37
广东大星建设工程有限公司 ****.510000 70 90000.000000 **** 12:37
广东韶正建筑工程有限公司 ****.240000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽水木建工集团有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
鹏志建设(广东)有限公司 ****.340000 70 90000.000000 **** 12:37
中圳承邦(深圳)建设工程有限公司 ****.140000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市金建达建筑有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中深集信建设有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
四川蓉诚兴业建筑工程有限公司 ****.430000 70 90000.000000 **** 12:37
广东兴同建设工程有限公司 ****.300000 70 90000.000000 **** 12:37
浩宸建设科技股份有限公司 ****.190000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市华鹏工程建设有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
联旺工程建设有限公司 ****.530000 70 90000.000000 **** 12:37
珠海华能建筑工程有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东上鸿建设有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宝骏建设有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
广东亿航建设有限公司 ****.550000 70 90000.000000 **** 12:37
华铨建设有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东弘强建设工程有限公司 ****.770000 70 90000.000000 **** 12:37
广东富玺泰建设有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
江西赣恒建设工程有限公司 ****.370000 70 90000.000000 **** 12:37
广东万昌建设工程有限公司 ****.190000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市城建工程总承包有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市俊宏业建筑工程有限公司 ****.950000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市乐和建设工程有限公司 ****.500000 70 90000.000000 **** 12:37
河南筑昂建设有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
广东百聚建设工程有限公司 ****.690000 70 90000.000000 **** 12:37
广东华盛源建设有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市远创建筑工程有限公司 ****.580000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市安信建设工程有限公司 ****.880000 70 90000.000000 **** 12:37
广东格立德建设工程有限公司 ****.730000 70 90000.000000 **** 12:37
广东楠柏建设工程有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
湖南省金凯建设集团有限公司 ****.200000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市深泰建设工程有限公司 ****.520000 70 90000.000000 **** 12:37
广东建衡达建筑工程有限公司 ****.590000 70 90000.000000 **** 12:37
广东丰豪建设工程有限公司 ****.700000 70 90000.000000 **** 12:37
广东百泓建设有限公司 ****.300000 70 90000.000000 **** 12:37
河北腾轩建筑工程有限公司 ****.330000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿润建设实业有限公司 ****.170000 70 90000.000000 **** 12:37
广东浩枫建设有限公司 ****.900000 70 90000.000000 **** 12:37
广东易阳建设工程有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东省丰顺县第二建筑工程公司 ****.340000 70 90000.000000 **** 12:37
中山市进捷建设工程有限公司 ****.560000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市骏烨建筑工程有限公司 ****.470000 70 90000.000000 **** 12:37
广东广煜建设工程有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鼎为建工实业发展有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
山西省帝华建设有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市茗河建设工程有限公司 ****.370000 70 90000.000000 **** 12:37
广东莞建建设工程有限公司 ****.430000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市华汕建设工程有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
优跃建工(深圳)有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿华建设有限公司 ****.860000 70 90000.000000 **** 12:37
广东中筑建设工程有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东润威建设工程有限公司 ****.330000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宏广兴建设工程有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
广东高翔建设有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
河南智澜建筑工程有限公司 ****.460000 70 90000.000000 **** 12:37
广东荣浩建设工程有限公司 ****.500000 70 90000.000000 **** 12:37
广东路顺建设工程有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
广东磊通建设有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东大巍建设工程有限公司 ****.870000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市坚胜建设工程有限公司 ****.660000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市卓航装饰工程有限公司 ****.410000 70 90000.000000 **** 12:37
四川亿能达建设工程有限公司 ****.860000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳东远智能建设工程有限公司 ****.690000 70 90000.000000 **** 12:37
广东麒航建设有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
中建力天集团有限公司 ****.470000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市粤城建设工程有限公司 ****.040000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳五联建设工程有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
广东金泰昌建设工程有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市国豪建设工程有限公司 ****.170000 70 90000.000000 **** 12:37
广东宏吉建设有限公司 ****.860000 70 90000.000000 **** 12:37
四川德能工程项目管理有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
广东思翰建设工程有限公司 ****.590000 70 90000.000000 **** 12:37
贵州锦裕鑫建设有限公司 ****.990000 70 90000.000000 **** 12:37
广东青林建设有限公司 ****.690000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿宇建设工程有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
广东颐和建设有限公司 ****.070000 70 90000.000000 **** 12:37
广东恒富建设有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
广东硕祥建设工程有限公司 ****.280000 70 90000.000000 **** 12:37
广东恒集建设工程有限公司 ****.270000 70 90000.000000 **** 12:37
佛山市鑫誉德市政工程有限公司 ****.640000 70 90000.000000 **** 12:37
广东致盛建设工程有限公司 ****.870000 70 90000.000000 **** 12:37
广东万腾建设工程有限公司 ****.540000 70 90000.000000 **** 12:37
中铁华联建设工程有限公司 ****.580000 70 90000.000000 **** 12:37
山西承峻科技有限公司 ****.310000 70 90000.000000 **** 12:37
福建省东联建筑工程有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
昊航建工集团有限公司 ****.510000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿兴裕建设工程有限公司 ****.780000 70 90000.000000 **** 12:37
广东海盛建设工程集团有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
阳江市阳东建工劳务有限公司 ****.490000 70 90000.000000 **** 12:37
中建日月辉(深圳)工程有限公司 ****.370000 70 90000.000000 **** 12:37
广东宝泰森建设工程有限公司 ****.380000 70 90000.000000 **** 12:37
豫兴建筑工程有限公司 ****.970000 70 90000.000000 **** 12:37
广东诚卓建设工程有限公司 ****.460000 70 90000.000000 **** 12:37
三赢建设集团有限公司 ****.740000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中景盛建筑工程有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
广东江扬建设工程有限公司 ****.830000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中骏城建设有限公司 ****.800000 70 90000.000000 **** 12:37
广东京城建筑工程有限公司 ****.450000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市欣和建设工程有限公司 ****.700000 70 90000.000000 **** 12:37
广东润天建设有限公司 ****.750000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市泓创智造建设科技集团有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东耀华建设有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
广东升裕建设工程有限公司 ****.660000 70 90000.000000 **** 12:37
广东一中建筑工程有限公司 ****.960000 70 90000.000000 **** 12:37
佛山市百昌恒嵘园林有限公司 ****.190000 70 90000.000000 **** 12:37
河南潞扬建设工程有限公司 ****.800000 70 90000.000000 **** 12:37
广东轩腾建设工程有限公司 ****.370000 70 90000.000000 **** 12:37
广州市天河建安建筑有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
广东仁丰建设有限公司 ****.610000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽省庆合建筑工程有限公司 ****.390000 70 90000.000000 **** 12:37
广东富鑫建设集团有限公司 ****.840000 70 90000.000000 **** 12:37
广东明坤建设工程有限公司 ****.250000 70 90000.000000 **** 12:37
广东立和建设有限公司 ****.160000 70 90000.000000 **** 12:37
河南鹏鲲建筑工程有限公司 ****.870000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市东建建筑工程有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中鹏建设集团有限公司 ****.110000 70 90000.000000 **** 12:37
中原跃发建设工程有限公司 ****.740000 70 90000.000000 **** 12:37
广东湕森工程有限公司 ****.790000 70 90000.000000 **** 12:37
广东侨福建设有限公司 ****.320000 70 90000.000000 **** 12:37
惠州市金瑞市政工程有限公司 ****.770000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鸿福城建设有限公司 ****.760000 70 90000.000000 **** 12:37
广东宝华建设有限公司 ****.700000 70 90000.000000 **** 12:37
中水投(广东)建设有限公司 ****.050000 70 90000.000000 **** 12:37
广东楠通建设工程有限公司 ****.920000 70 90000.000000 **** 12:37
安徽方瑞建设工程有限公司 ****.300000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宇建源建设工程有限公司 ****.270000 70 90000.000000 **** 12:37
广东磐源建设有限公司 ****.850000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳长城装饰集团有限公司 ****.580000 70 90000.000000 **** 12:37
湖南省直建筑安装工程有限公司 ****.080000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市诚信鸿建设工程有限公司 ****.260000 70 90000.000000 **** 12:37
荣祥中建工集团有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市东远泰建设集团有限公司 ****.430000 70 90000.000000 **** 12:37
广东潮泰建设有限公司 ****.740000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市盈泰建设工程有限公司 ****.780000 70 90000.000000 **** 12:37
中野(广东)建设有限公司 ****.060000 70 90000.000000 **** 12:37
河南亘赢建工有限公司 ****.480000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市金万祥建筑工程有限公司 ****.560000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市华杰建设工程有限公司 ****.890000 70 90000.000000 **** 12:37
广东盛德发展建设有限公司 ****.720000 70 90000.000000 **** 12:37
广东润亚建设有限公司 ****.740000 70 90000.000000 **** 12:37
广东鼎顺建设集团有限公司 ****.150000 70 90000.000000 **** 12:37
梅州市市政建设集团有限公司 ****.630000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市宏邦建设工程有限公司 ****.920000 70 90000.000000 **** 12:37
贵州高胜工程建设有限公司 ****.120000 70 90000.000000 **** 12:37
广东永源建设有限公司 ****.020000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市璟宇生态建设集团有限公司 ****.220000 70 90000.000000 **** 12:37
粤府建工集团有限公司 ****.800000 70 90000.000000 **** 12:37
台州广途建设有限公司 ****.810000 70 90000.000000 **** 12:37
国富建设有限公司 ****.470000 70 90000.000000 **** 12:37
陕西锦田旺建设工程有限公司 ****.180000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市瑞源达建设有限公司 ****.820000 70 90000.000000 **** 12:37
广东广衍建设有限公司 ****.720000 70 90000.000000 **** 12:37
广东合峻建设工程有限公司 ****.010000 70 90000.000000 **** 12:37
广东尚赢建设有限公司 ****.600000 70 90000.000000 **** 12:37
东莞市百越建设有限公司 ****.680000 70 90000.000000 **** 12:37
华川建设集团有限公司 ****.870000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市越升建筑集团有限公司 ****.910000 70 90000.000000 **** 12:37
广东兴圣建设工程有限公司 ****.800000 70 90000.000000 **** 12:37
广东拓南建设工程有限公司 ****.210000 70 90000.000000 **** 12:37
广东奕佳建设工程有限公司 ****.990000 70 90000.000000 **** 12:37
河源市五方建设工程有限公司 ****.360000 70 90000.000000 **** 12:37
河南泓川建设有限公司 ****.260000 70 90000.000000 **** 12:37
河源市**** ****.030000 70 90000.000000 **** 12:37
深圳市中安土木建设工程有限公司 ****.900000 70 90000.000000 **** 12:37
广东兆瑞建设工程有限公司 ****.220000 70 90000.000000 **** 12:37
