招标投标项目名称:市****
招标人:点击登录查看
招标代理机构:点击登录查看
开标日期:**** 08:30:00
评标时间:**** 11:41:10
评标结果:
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
盘锦洪晟土石方工程有限公司 | 1标段 | 1 | 20.2857 | 9.1429 | 57.58 | 87.0086 | 1 | |
盘锦佰晟实业有限公司 | 1标段 | 1 | 15 | 3.2857 | 55.25 | 73.5357 | 2 | |
盘锦祺皓实业有限公司 | 1标段 | 1 | 18.2857 | 3.8571 | 50.59 | 72.7328 | 3 | |
辽宁东禹交通设施工程有限公司 | 2标段 | 1 | 20.2857 | 7.8571 | 63.53 | 91.6728 | 1 | |
盘锦辽河辽南能源有限公司 | 2标段 | 1 | 20.1429 | 4.5714 | 52.21 | 76.9243 | 2 | |
盘锦易孚实业有限公司 | 2标段 | 1 | 14.5714 | 3.5714 | 47.68 | 65.8228 | 3 | |
盘锦瀚源实业有限公司 | 3标段 | 1 | 20.4286 | 9.1429 | 59.15 | 88.7215 | 1 | |
盘锦佰晟实业有限公司 | 3标段 | 1 | 14.4286 | 3.7143 | 54.47 | 72.6129 | 2 | |
盘锦祺皓实业有限公司 | 3标段 | 1 | 18.8571 | 3.7143 | 49.8 | 72.3714 | 3 | |
大洼区昱耀机械租赁中心(个体工商户) | 4标段 | 1 | 18.8571 | 3.5714 | 62.16 | 84.5885 | 1 | |
盘锦佑扬建筑安装有限公司 | 4标段 | 1 | 18.8571 | 3.7143 | 52.94 | 75.5114 | 2 | |
大洼区程方建筑工程机械租赁中心(个体工商户) | 4标段 | 1 | 13.8571 | 3.4286 | 48.32 | 65.6057 | 3 | |
盘锦三田石油工程有限公司 | 5标段 | 1 | 19.8571 | 4 | 63.89 | 87.7471 | 1 | |
盘锦辽河辽南能源有限公司 | 5标段 | 1 | 19.8571 | 4 | 46.98 | 70.8371 | 2 | |
盘锦易孚实业有限公司 | 5标段 | 1 | 13.8571 | 3.7143 | 49.23 | 66.8014 | 3 |
联系人:点击登录查看
电话:****
公示日期:**** 16:57:44 至 **** 23:59:59