全国 [切换]
关于我们

三溪口街道杨梅综合产业园基础设施建设项目评审结果公示

浙江丽水 2024-11-23
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
详细评分汇总表
标段(包)编号:****
标段(包)名称:三溪口街道杨梅综合产业园基础设施建设项目
序号 投标单位名称 商务标评审得分 其他评审得分 总分 排名
1 永康市**** 98.05 1.5 99.55 1
2 青田县交通建设工程有限公司 98.44 1.0 99.44 2
3 浙江华通路桥工程有限公司 98.42 1.0 99.42 3
4 湖南建投交通建设有限公司 98.42 1.0 99.42 3
5 浙江正浩建设有限公司 98.41 1.0 99.41 5
6 嘉兴市**** 98.35 1.0 99.35 6
7 浙江华祥建设工程有限公司 98.3 1.0 99.30 7
8 浙江丰逸交通工程有限公司 98.29 1.0 99.29 8
9 绍兴铭业环境建设有限公司 98.05 1.0 99.05 9
10 温州垠星建设有限公司 98.0 1.0 99.00 10
11 浙江锡鑫智能工程有限公司 97.99 1.0 98.99 11
12 浙江中陆建设有限公司 97.97 1.0 98.97 12
13 浙江大东吴集团建设有限公司 97.41 1.5 98.91 13
14 浙江德通路桥工程有限公司 97.9 1.0 98.90 14
15 湖州大宇交通工程有限公司 97.84 1.0 98.84 15
16 安徽昌达路桥工程集团有限公司 97.73 1.0 98.73 16
17 诸暨鼎鸿建设有限公司 97.59 1.0 98.59 17
18 衢州市新宏建设有限公司 97.07 1.5 98.57 18
19 浙江长远交通建设有限公司 97.43 1.0 98.43 19
20 浙江名禹工程建设有限公司 96.9 1.5 98.40 20
21 宇航交通建设集团有限公司 97.32 1.0 98.32 21
22 核工业华东建设工程集团有限公司 96.81 1.5 98.31 22
23 浙江鼎盛交通建设有限公司 97.19 1.0 98.19 23
24 和海建设科技集团有限公司 97.12 1.0 98.12 24
25 平湖市新信交通工程有限公司 97.07 1.0 98.07 25
26 浙江金盈建设工程有限公司 96.4 1.5 97.90 26
27 浙江红鼎建设工程有限公司 96.78 1.0 97.78 27
28 宜春市**** 96.77 1.0 97.77 28
29 嘉兴市永宏建设工程有限公司 96.75 1.0 97.75 29
30 抚州市**** 96.13 1.5 97.63 30
31 浙江创立建设工程有限公司 96.59 1.0 97.59 31
32 衢州和正建设有限公司 95.89 1.5 97.39 32
33 浙江鸿翔交通建设有限公司 96.26 1.0 97.26 33
34 杭州君达建设有限公司 96.15 1.0 97.15 34
35 青田荣斌建筑工程有限公司 96.1 1.0 97.10 35
36 金华合为建设有限公司 95.92 1.0 96.92 36
37 山西路桥建设集团有限公司 95.89 1.0 96.89 37
38 浙江嘉鸿建设工程有限公司 95.39 1.5 96.89 37
39 湖南对外建设集团有限公司 95.33 1.5 96.83 39
40 浙江祥达建设有限公司 95.82 1.0 96.82 40
41 贵州**** 95.81 1.0 96.81 41
42 浙江易境建设有限公司 95.81 1.0 96.81 41
43 浙江潮乡建设工程有限公司 95.79 1.0 96.79 43
44 温州康炜交通工程有限公司 95.78 1.0 96.78 44
45 浙江建成公路工程有限公司 95.78 1.0 96.78 44
46 福建省金通建设集团有限公司 95.56 1.0 96.56 46
47 浙江林苑路桥工程有限公司 95.33 1.0 96.33 47
48 浙江宇川交通建设有限公司 95.25 1.0 96.25 48
49 浙江长兴中远建设工程有限公司 95.21 1.0 96.21 49
50 温州众亿交通工程有限公司 94.65 1.5 96.15 50
51 浙江宇柏交通工程有限公司 95.07 1.0 96.07 51
52 江山市**** 95.05 1.0 96.05 52
53 浙江顺合建设有限公司 94.78 1.0 95.78 53
54 内蒙古新开元建设有限公司 94.75 1.0 95.75 54
55 浙江铭鼎交通建设有限公司 94.74 1.0 95.74 55
56 江西天丰建设集团有限公司 94.71 1.0 95.71 56
57 温州陆航建设有限公司 94.69 1.0 95.69 57
58 浙江国顺建设有限公司 94.31 1.0 95.31 58
59 凯天建设发展集团有限公司 94.21 1.0 95.21 59
60 杭州锦宸建设工程有限公司 94.18 1.0 95.18 60
61 浙江国建建设有限公司 94.17 1.0 95.17 61
62 永嘉县交通工程公司 93.72 1.0 94.72 62
63 龙德建设有限公司 93.72 1.0 94.72 62
64 浙江顺通路桥集团有限公司 93.36 1.0 94.36 64
65 浙江路鑫交通集团有限公司 93.35 1.0 94.35 65
66 浙江成明公路建设有限公司 92.63 1.0 93.63 66
67 浙江华安泰工程集团有限公司 92.63 1.0 93.63 66
68 绍兴申盛路桥工程有限公司 92.62 1.0 93.62 68
69 浙江湖州市建工集团有限公司 92.62 1.0 93.62 68
70 浙江立欣交通工程有限公司 92.57 1.0 93.57 70
71 浙江锦圣建设有限公司 92.56 1.0 93.56 71
72 杭州南垣交通工程有限公司 91.53 1.0 92.53 72
73 浙江三门兴港建设有限公司 91.21 1.0 92.21 73
74 杭州**** 91.21 1.0 92.21 73
75 温州博建交通建设工程有限公司 90.91 1.0 91.91 75
76 浙江舜隆建设有限公司 90.91 1.0 91.91 75
77 浙江新越交通建设有限公司 90.67 1.0 91.67 77
78 河南天添建设工程有限公司 90.63 1.0 91.63 78
79 温州陆顺建设工程有限公司 90.14 1.0 91.14 79
80 衢州腾越建设有限公司 90.14 1.0 91.14 79
81 江西共进实业有限公司 89.6 1.0 90.60 81
82 杭州宇锟建设有限公司 89.59 1.0 90.59 82
83 浙江水熊建设工程有限公司 89.25 1.0 90.25 83
84 金华市交通建筑工程公司 89.25 1.0 90.25 83
85 温州展业建设工程有限公司 88.53 1.0 89.53 85
86 浙江宏顺交通工程有限公司 88.53 1.0 89.53 85
87 浙江萧冠交通建设有限公司 87.75 1.0 88.75 87
88 湖南湘锐交通工程有限公司 87.75 1.0 88.75 87
89 台州市椒江交通建设工程有限公司 87.74 1.0 88.74 89
90 温州弘泰建设有限公司 87.45 1.0 88.45 90
91 浙江庆泰交通工程有限公司 87.45 1.0 88.45 90
92 浙江省泰顺县交通工程有限公司 87.45 1.0 88.45 90
93 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 86.3 1.0 87.30 93
94 浙江苍交建设有限公司 86.04 1.0 87.04 94
95 宁波甬晟路桥建设有限公司 86.03 1.0 87.03 95
96 温州市凯达交通工程有限公司 84.13 1.0 85.13 96
97 义乌新途建设有限公司 84.13 1.0 85.13 96
98 浙江明道交通建设有限公司 84.13 1.0 85.13 96
99 河南通程公路工程有限公司 84.02 1.0 85.02 99
100 平阳县联城交通工程有限公司 84.33 -4.0 80.33 100
101 温州**** 84.32 -4.0 80.32 101
102 重庆市****
103 义乌浩顺建设有限公司
104 海宁宝峰建设有限公司
105 宁波仁禾建设有限公司
106 浙江恒路交通建设有限公司

否决投标情况汇总表
标段(包)编号:****
标段(包)名称:三溪口街道杨梅综合产业园基础设施建设项目
序号 投标单位名称 否决原因
1 重庆市**** 投标文件已标价工程量清单编制说明文字与招标文件规定不一致,根据2.1.1、2.1.3第二个信封形式评审与响应性评审标准(1)b标准按无效标处理
2 义乌浩顺建设有限公司 投标文件内容未按2.1.1、2.1.3第一信封形式评审与响应性评审标准的(1)c的规定填写(未提交项目技术负责人资历表)。
3 海宁宝峰建设有限公司 投标文件已标价工程量清单编制说明文字与招标文件规定不一致,根据2.1.1、2.1.3第二个信封形式评审与响应性评审标准(1)b标准按无效标处理
4 宁波仁禾建设有限公司 投标文件已标价工程量清单编制说明文字与招标文件规定不一致,根据2.1.1、2.1.3第二个信封形式评审与响应性评审标准(1)b标准按无效标处理
5 浙江恒路交通建设有限公司 根据招标文件2.1.2资格评审标准(4)投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定。

三溪口街道杨梅综合产业园基础设施建设项目项目评标专家公示
日期:****
序号 专家编号 抽取方式
1 **** 【省综合性评标专家库】
2 **** 【省综合性评标专家库】
3 **** 【省综合性评标专家库】
4 **** 【省综合性评标专家库】
5 **** 【省综合性评标专家库】
定量评审结果
**** **** **** **** ****
和海建设科技集团有限公司 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12 总分:98.12
河南天添建设工程有限公司 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63 总分:91.63
浙江金盈建设工程有限公司 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9 总分:97.9
浙江三门兴港建设有限公司 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21
温州众亿交通工程有限公司 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15 总分:96.15
湖南建投交通建设有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
浙江路鑫交通集团有限公司 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35 总分:94.35
浙江湖州市建工集团有限公司 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62
河南通程公路工程有限公司 总分:85.02 总分:85.02 总分:85.02 总分:85.02 总分:85.02
江西天丰建设集团有限公司 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71 总分:95.71
温州市凯达交通工程有限公司 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13
温州陆顺建设工程有限公司 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14
温州展业建设工程有限公司 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53
浙江顺合建设有限公司 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78 总分:95.78
浙江鸿翔交通建设有限公司 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26 总分:97.26
宜春市**** 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77 总分:97.77
浙江宏顺交通工程有限公司 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53 总分:89.53
浙江水熊建设工程有限公司 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25
浙江华通路桥工程有限公司 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42 总分:99.42
永康市**** 总分:99.55 总分:99.55 总分:99.55 总分:99.55 总分:99.55
宁波甬晟路桥建设有限公司 总分:87.03 总分:87.03 总分:87.03 总分:87.03 总分:87.03
浙江顺通路桥集团有限公司 总分:94.36 总分:94.36 总分:94.36 总分:94.36 总分:94.36
浙江名禹工程建设有限公司 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4 总分:98.4
浙江苍交建设有限公司 总分:87.04 总分:87.04 总分:87.04 总分:87.04 总分:87.04
平阳县联城交通工程有限公司 资信:-4.0总分:84.33 资信:-4.0总分:84.33 资信:-4.0总分:84.33 资信:-4.0总分:84.33 资信:-4.0总分:84.33
浙江潮乡建设工程有限公司 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79 总分:96.79
浙江丰逸交通工程有限公司 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29 总分:99.29
浙江宇柏交通工程有限公司 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07 总分:96.07
青田荣斌建筑工程有限公司 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1 总分:97.1
衢州市新宏建设有限公司 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57 总分:98.57
抚州市**** 总分:97.63 总分:97.63 总分:97.63 总分:97.63 总分:97.63
浙江建成公路工程有限公司 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78
浙江铭鼎交通建设有限公司 总分:95.74 总分:95.74 总分:95.74 总分:95.74 总分:95.74
湖南湘锐交通工程有限公司 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75
浙江省泰顺县交通工程有限公司 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45
温州博建交通建设工程有限公司 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91
浙江嘉鸿建设工程有限公司 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89
浙江锦圣建设有限公司 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56 总分:93.56
浙江长兴中远建设工程有限公司 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21 总分:96.21
杭州宇锟建设有限公司 总分:90.59 总分:90.59 总分:90.59 总分:90.59 总分:90.59
浙江国顺建设有限公司 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31 总分:95.31
安徽昌达路桥工程集团有限公司 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73 总分:98.73
浙江成明公路建设有限公司 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63
衢州腾越建设有限公司 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14 总分:91.14
嘉兴市永宏建设工程有限公司 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75 总分:97.75
内蒙古新开元建设有限公司 总分:95.75 总分:95.75 总分:95.75 总分:95.75 总分:95.75
诸暨鼎鸿建设有限公司 总分:98.59 总分:98.59 总分:98.59 总分:98.59 总分:98.59
浙江正浩建设有限公司 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41 总分:99.41
浙江华祥建设工程有限公司 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3 总分:99.3
台州市椒江交通建设工程有限公司 总分:88.74 总分:88.74 总分:88.74 总分:88.74 总分:88.74
绍兴铭业环境建设有限公司 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05 总分:99.05
衢州和正建设有限公司 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39 总分:97.39
浙江萧冠交通建设有限公司 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75 总分:88.75
温州**** 资信:-4.0总分:84.32 资信:-4.0总分:84.32 资信:-4.0总分:84.32 资信:-4.0总分:84.32 资信:-4.0总分:84.32
浙江创立建设工程有限公司 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59 总分:97.59
温州康炜交通工程有限公司 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78 总分:96.78
嘉兴市**** 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35 总分:99.35
温州垠星建设有限公司 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0 总分:99.0
浙江国建建设有限公司 总分:95.17 总分:95.17 总分:95.17 总分:95.17 总分:95.17
浙江华安泰工程集团有限公司 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63 总分:93.63
金华合为建设有限公司 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92 总分:96.92
浙江中陆建设有限公司 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97 总分:98.97
浙江锡鑫智能工程有限公司 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99 总分:98.99
浙江祥达建设有限公司 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82 总分:96.82
青田县交通建设工程有限公司 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44 总分:99.44
山西路桥建设集团有限公司 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89 总分:96.89
江西共进实业有限公司 总分:90.6 总分:90.6 总分:90.6 总分:90.6 总分:90.6
温州陆航建设有限公司 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69 总分:95.69
凯天建设发展集团有限公司 总分:95.21 总分:95.21 总分:95.21 总分:95.21 总分:95.21
杭州南垣交通工程有限公司 总分:92.53 总分:92.53 总分:92.53 总分:92.53 总分:92.53
绍兴申盛路桥工程有限公司 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62 总分:93.62
金华市交通建筑工程公司 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25 总分:90.25
杭州君达建设有限公司 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15 总分:97.15
浙江舜隆建设有限公司 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91 总分:91.91
浙江立欣交通工程有限公司 总分:93.57 总分:93.57 总分:93.57 总分:93.57 总分:93.57
鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 总分:87.3 总分:87.3 总分:87.3 总分:87.3 总分:87.3
核工业华东建设工程集团有限公司 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31 总分:98.31
浙江鼎盛交通建设有限公司 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19 总分:98.19
贵州**** 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81
龙德建设有限公司 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72
浙江新越交通建设有限公司 总分:91.67 总分:91.67 总分:91.67 总分:91.67 总分:91.67
杭州锦宸建设工程有限公司 总分:95.18 总分:95.18 总分:95.18 总分:95.18 总分:95.18
江山市**** 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05 总分:96.05
杭州**** 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21 总分:92.21
平湖市新信交通工程有限公司 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07 总分:98.07
浙江林苑路桥工程有限公司 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33 总分:96.33
福建省金通建设集团有限公司 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56 总分:96.56
永嘉县交通工程公司 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72 总分:94.72
义乌新途建设有限公司 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13
浙江德通路桥工程有限公司 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9 总分:98.9
浙江庆泰交通工程有限公司 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45
湖南对外建设集团有限公司 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83 总分:96.83
浙江宇川交通建设有限公司 总分:96.25 总分:96.25 总分:96.25 总分:96.25 总分:96.25
宇航交通建设集团有限公司 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32 总分:98.32
浙江明道交通建设有限公司 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13 总分:85.13
浙江易境建设有限公司 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81 总分:96.81
湖州大宇交通工程有限公司 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84 总分:98.84
浙江长远交通建设有限公司 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43 总分:98.43
温州弘泰建设有限公司 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45 总分:88.45
浙江大东吴集团建设有限公司 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91 总分:98.91
浙江红鼎建设工程有限公司 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78 总分:97.78
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast