中标供应商
序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ****MA7JELNT4H | 广西苏迅贸易有限公司 | 入围 | |
2 | ****44665U | 安顺市华成商贸有限公司 | 入围 | |
3 | ****9272XD | 安顺市鑫智成实业有限公司 | 入围 | |
4 | ****MA6H6JN12M | 贵州中砼沐源建材有限公司 | 入围 | |
5 | ****5672XA | 贵州立泰混凝土有限公司 | 入围 | |
6 | ****MAAJMBFX8A | 贵州奕扬建材有限公司 | 入围 | |
7 | ****MAAK341FXF | 贵州揽丰混凝土销售有限公司 | 入围 | |
8 | ****MA6H79RN6H | 安顺揽众天成物资有限公司 | 入围 | |
9 | ****429340 | 贵州森威兴业物资有限公司 | 入围 |
点击登录查看建材运营合作商遴选项目(B包)项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:****
二、项目名称:点击登录查看建材运营合作商遴选项目(B包)
三、中标(成交)信息
1.中标结果
序号 | 品目号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 品目一:钢材 | 广西苏迅贸易有限公司 | 南宁市**** |
2 | 安顺市华成商贸有限公司 | 贵州省安顺市**** | |
3 | 安顺市鑫智成实业有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区中小微工业企孵化园 | |
4 | 品目二:混凝土 | 贵州中砼沐源建材有限公司 | 贵州省贵阳市**** |
5 | 贵州立泰混凝土有限公司 | 贵州省贵阳市**** | |
6 | 贵州奕扬建材有限公司 | 贵州省贵阳市**** | |
7 | 贵州揽丰混凝土销售有限公司 | 贵州省贵阳市**** | |
8 | 安顺揽众天成物资有限公司 | 贵州省安顺市**** | |
9 | 贵州森威兴业物资有限公司 | 贵州省贵阳市**** |
四、主要标的信息
1.主要标的信息:
序号 | 项目名称 | 合同履约期限 | 履约地点 | 质量标准、规范及验收方式 |
1 | 点击登录查看建材运营合作商遴选项目(B包) | 详见遴选文件 | 详见遴选文件 | 详见遴选文件 |
五、公告期限
自本公告发布之日起至****止
六、其他补充事宜
无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购人:点击登录查看
联系地址: 贵州省贵阳市****
联系人: 点击登录查看
联系电话: ****
2.采购代理机构信息
名称:点击登录查看
地址:贵阳市****
联系人:马工
联系方式:****
公告日期:****