一、合同编号:SCHT-安康市****
二、合同名称:点击登录查看墨粉盒等直接订购采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:点击登录查看采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:陕西省安康市****
联系方式:****
供应商(乙方):安康领先未来电子商务有限公司
地址:陕西省安康市****
联系方式:****
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 墨粉盒 | 2(个) | 518.00 | 1036.00 |
2 | 墨粉盒 | 1(个) | 518.00 | 518.00 |
3 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
4 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
5 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
6 | 硒鼓 | 2(个) | 485.00 | 970.00 |
7 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
8 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
9 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
10 | 墨粉盒 | 16(个) | 398.00 | 6368.00 |
11 | 墨粉盒 | 6(个) | 398.00 | 2388.00 |
12 | 墨粉盒 | 5(个) | 398.00 | 1990.00 |
13 | 墨粉盒 | 7(个) | 398.00 | 2786.00 |
14 | 墨粉盒 | 3(个) | 369.00 | 1107.00 |
15 | 墨粉盒 | 3(个) | 369.00 | 1107.00 |
16 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
17 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
18 | 墨粉盒 | 12(个) | 318.00 | 3816.00 |
19 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
20 | 硒鼓 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
21 | 墨粉盒 | 19(个) | 280.00 | 5320.00 |
22 | 硒鼓 | 4(个) | 269.00 | 1076.00 |
23 | 硒鼓 | 1(个) | 269.00 | 269.00 |
24 | 墨粉盒 | 4(个) | 238.00 | 952.00 |
25 | 墨粉盒 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
26 | 墨粉盒 | 2(个) | 198.00 | 396.00 |
27 | 墨粉盒 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
28 | 墨粉盒 | 6(个) | 190.00 | 1140.00 |
29 | 墨粉盒 | 3(个) | 189.00 | 567.00 |
30 | 粉盒 | 4(个) | 169.00 | 676.00 |
31 | 墨粉盒 | 8(个) | 159.00 | 1272.00 |
32 | 硒鼓 | 8(个) | 158.00 | 1264.00 |
33 | 硒鼓 | 8(个) | 158.00 | 1264.00 |
34 | 墨粉盒 | 7(个) | 128.00 | 896.00 |
35 | 墨粉盒 | 7(支) | 80.00 | 560.00 |
36 | 墨粉盒 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
37 | 墨粉盒 | 6(支) | 80.00 | 480.00 |
合同金额: 57186.00元,大写(人民币):伍万柒仟壹佰捌拾陆元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 墨粉盒 | 2(个) | 518.00 | 1036.00 |
2 | 墨粉盒 | 1(个) | 518.00 | 518.00 |
3 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
4 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
5 | 墨粉盒 | 3(个) | 489.00 | 1467.00 |
6 | 硒鼓 | 2(个) | 485.00 | 970.00 |
7 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
8 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
9 | 墨粉盒 | 3(个) | 439.00 | 1317.00 |
10 | 墨粉盒 | 16(个) | 398.00 | 6368.00 |
11 | 墨粉盒 | 6(个) | 398.00 | 2388.00 |
12 | 墨粉盒 | 5(个) | 398.00 | 1990.00 |
13 | 墨粉盒 | 7(个) | 398.00 | 2786.00 |
14 | 墨粉盒 | 3(个) | 369.00 | 1107.00 |
15 | 墨粉盒 | 3(个) | 369.00 | 1107.00 |
16 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
17 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
18 | 墨粉盒 | 12(个) | 318.00 | 3816.00 |
19 | 墨粉盒 | 10(个) | 318.00 | 3180.00 |
20 | 硒鼓 | 1(个) | 280.00 | 280.00 |
21 | 墨粉盒 | 19(个) | 280.00 | 5320.00 |
22 | 硒鼓 | 4(个) | 269.00 | 1076.00 |
23 | 硒鼓 | 1(个) | 269.00 | 269.00 |
24 | 墨粉盒 | 4(个) | 238.00 | 952.00 |
25 | 墨粉盒 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
26 | 墨粉盒 | 2(个) | 198.00 | 396.00 |
27 | 墨粉盒 | 1(个) | 198.00 | 198.00 |
28 | 墨粉盒 | 6(个) | 190.00 | 1140.00 |
29 | 墨粉盒 | 3(个) | 189.00 | 567.00 |
30 | 粉盒 | 4(个) | 169.00 | 676.00 |
31 | 墨粉盒 | 8(个) | 159.00 | 1272.00 |
32 | 硒鼓 | 8(个) | 158.00 | 1264.00 |
33 | 硒鼓 | 8(个) | 158.00 | 1264.00 |
34 | 墨粉盒 | 7(个) | 128.00 | 896.00 |
35 | 墨粉盒 | 7(支) | 80.00 | 560.00 |
36 | 墨粉盒 | 5(支) | 80.00 | 400.00 |
37 | 墨粉盒 | 6(支) | 80.00 | 480.00 |
合计金额: 57186.00元,大写(人民币):伍万柒仟壹佰捌拾陆元整
八、验收日期:****
九、验收组成员:李景春
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
****