点击登录查看关于冻肉的网上超市****
一、项目信息
项目名称:点击登录查看关于冻肉的网上超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:学院
项目联系电话:****
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654399
项目所在行政区划名称:阿勒泰地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:点击登录查看
采购单位地址:新疆阿勒泰地区富蕴县****
采购单位联系人和联系方式:点击登录查看:****
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****
采购单位预算编码:082001
三、成交信息
成交日期:****
总成交金额(元):33150 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 富蕴县佳诚海鲜粮油店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区新疆阿勒泰地区富蕴县迎宾东路富蕴市**** | 33150.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 冻肉 六和冷冻鸡胸肉1公斤装 | 六和 | 鸡胸肉 | 27 | 20.0 | 540.0 | |
2 | 正大 无型号 冻肉 新鲜速冻琵琶腿9.5公斤整件 | 正大 | 无型号 | 187 | 15.0 | 2805.0 | |
3 | 无型号 冻肉 现宰黄牛板筋带肉牛大筋牛蹄筋1公斤装 | 无品牌 | 无型号 | 67 | 38.0 | 2546.0 | |
4 | 无型号 海鲜丸类 新鲜墨鱼卷 墨鱼花 高品质 1000g | 无品牌 | 无型号 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
5 | 冻肉 正宗【无肝羊杂】新鲜批发羊杂全套碎汤肉类熟食火锅食材炖肉 1斤羊杂 | 无品牌 | 羊杂 | 27 | 14.0 | 378.0 | |
6 | 鼎皇20L调和油 鼎皇非转调食用调和油20L一箱餐饮烹调油 | 无品牌 | 鼎皇20L调和油 | 30 | 180.0 | 5400.0 | |
7 | 调味料火锅调料 五丰黎红花椒油凉拌油 【265ml*12瓶】整件 | 无品牌 | 黎红花椒油 | 2 | 215.0 | 430.0 | |
8 | 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 海带丝干货特级烘干荣成厚昆布丝 海带丝干1公斤装 | 无品牌 | 海带丝 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
9 | 带皮鸭脯肉 生肉/肉制品 六和生鸭脯肉非即食新鲜冷冻 10kg 带皮鸭胸肉【整箱 原箱】 | 六和 | 带皮鸭脯肉 | 8 | 100.0 | 800.0 | |
10 | 六和 无型号 生肉/肉制品 去皮生鸭脯肉非即食新鲜冷冻 10kg 去皮鸭胸【整箱 原箱】 | 六和 | 无型号 | 15 | 100.0 | 1500.0 | |
11 | 食芳溢 无型号 肉制品 盈泰劲脆鸡排整箱120片 10公斤装 | 食芳溢 | 无型号 | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
12 | 马佳肴 无型号 冻肉 青海特产烧烤季 牦牛水洗牛净肚1公斤生鲜 | 马佳肴 | 无型号 | 41 | 70.0 | 2870.0 | |
13 | 本地郎 生肉/肉制品 放养式走地鸡 土鸡 1只装 | 本地郎 | 土鸡 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
14 | 无型号 蛋/蛋制品 农家鲜土鸡蛋6板/提180个 | 无品牌 | 无型号 | 35 | 120.0 | 4200.0 | |
15 | 无型号 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 新鲜头菜叶菜下饭菜整箱 横县**** | 无品牌 | 无型号 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
16 | 无型号 食品添加剂 超级生粉25kg 食用马铃薯淀粉餐饮用勾芡 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 250.0 | 500.0 | |
17 | 无型号 食品添加剂 裕和食用玉米淀粉 玉米生粉 生粉 烹饪勾芡用淀粉 食用淀粉 25kg/袋 | 裕和 | 无型号 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
18 | 无型号 海鲜/水产品/制品 海帆墨鱼仔尖墨 冷冻水产小墨鱼仔10公斤/件 | 海帆/HAIFAN | 无型号 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
19 | 无型号 食糖及制糖副产品 广西纯甘蔗一级白糖整袋100斤白砂糖家用烘焙烹饪厨房调食用新糖 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
20 | 无型号 煎饼 安井冻品先生香酥茄盒800g冷冻半成品油炸小吃酒店商用方便速食 | 无品牌 | 无型号 | 80 | 18.0 | 1440.0 | |
21 | 莲花味精908g 莲花鸡精/味精908g | 莲花/LOTUS | 莲花味精908g | 35 | 15.0 | 525.0 | |
22 | 鸡精调味料1000g 太太乐鸡精/味精1000G | 太太乐 | 鸡精调味料1000g | 8 | 35.0 | 280.0 | |
23 | 东古一品鲜酱油500ml 东古酱油500ML | 东古 | 东古一品鲜酱油500ml | 27 | 8.0 | 216.0 | |
24 | 稻御良田 25kg稻御良田稻香米 米类 | 稻御良田 | 25 | 20 | 145.0 | 2900.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: