行政区: | 察哈尔右翼前旗 | ||||||||||
项目名称: | 中金新能源工业用地 | ||||||||||
项目位置: | 察右前旗玫瑰营镇、黄茂营乡及巴音塔拉镇境内 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 7.992100 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 专业技术服务业 | ||||||||
土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 2398.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 中金(乌兰察布)新能源有限公司 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | **** | ||||||||
约定开工时间: | **** | 约定竣工时间: | **** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 点击登录查看 | 合同签订日期: | **** |