镇海南路(前汤河-常泰高速南互通)水环境整治工程(张桥段)施工中标候选人公示
信息发布时间:****
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,镇海南路(前汤河-常泰高速南互通)水环境整治工程(张桥段)施工标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏水安建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自****起, 至****止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰兴市****
投诉:泰兴市水务局,电话:****
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏水安建设有限公司 | 江苏祥通建设有限公司 | 江苏鼎洲建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | ****.04 | **** | ****.11 |
项目负责人姓名 | 马海燕 | 沈惠兰 | 余平 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、太浦河坝里港至董家港防汛挡墙应急修复工程;2、长江干流江苏段崩岸应急治理工程泰州市境内增补工程。 | 1、硕放街道安桥浜(里河路-飞凤南路)水系调整工程;2、新吴区**** | 1、西护场河水系调整工程;2、张桥镇2021年农村活水工程河坡护岸(东片)二标段。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏昆古工程咨询有限公司 | 未见资质证书等相关材料 |
2 | 浙江汪洋建设有限公司 | 未见专职安全员C证 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工进度计划、安全生产保障,施工技术方案,质量管理,标准化工地建设,资源配置计划 | 施工进度计划、安全生产保障,施工技术方案,质量管理,标准化工地建设,资源配置计划 | 施工进度计划、安全生产保障,施工技术方案,质量管理,标准化工地建设,资源配置计划 | 施工进度计划、安全生产保障,施工技术方案,质量管理,标准化工地建设,资源配置计划 | 施工进度计划、安全生产保障,施工技术方案,质量管理,标准化工地建设,资源配置计划 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 13.4 | 15.5 | 15.8 | 15.2 | 14 | / | 14.83 |
2 | 江苏春源水利建设有限公司 | 14.3 | 17.1 | 15.65 | 15.8 | 13.6 | / | 15.25 |
3 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 16.9 | 15.8 | 15.55 | 16 | 17.1 | / | 16.32 |
4 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 13.5 | 15.9 | 15.55 | 14.2 | 14.1 | / | 14.63 |
5 | 江苏国润水利建设有限公司 | 13.7 | 15.4 | 14.95 | 14.6 | 13.9 | / | 14.55 |
6 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 13.6 | 15.3 | 15.4 | 14.9 | 13.8 | / | 14.47 |
7 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 13.1 | 14.3 | 13.45 | 14.2 | 13.9 | / | 13.92 |
8 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 14.2 | 16.1 | 14.32 | 15.3 | 14 | / | 14.47 |
9 | 江苏水安建设有限公司 | 17.3 | 17 | 16.5 | 17.7 | 17.8 | / | 17.23 |
10 | 江苏水工建设集团有限公司 | 16.8 | 16.2 | 15.5 | 16 | 17.3 | / | 16.37 |
11 | 江苏祥通建设有限公司 | 17.3 | 15.1 | 15.55 | 16.6 | 17 | / | 16.38 |
12 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 13.5 | 16.4 | 15 | 13.8 | 14.1 | / | 14.4 |
13 | 江苏益民建设工程有限公司 | 13.7 | 16.5 | 16 | 15.1 | 14.3 | / | 15.12 |
14 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 13.7 | 16.9 | 15.75 | 14.9 | 14.2 | / | 15.02 |
15 | 泰兴城市建设工程有限公司 | 13.3 | 15.8 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | / | 14.77 |
16 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 13.7 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 14.2 | / | 14.57 |
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 17 | 15.1 | 13.8 | 15.1 | 17.2 | / | 15.77 |
18 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 13.4 | 16.9 | 15.05 | 14.2 | 14.1 | / | 14.48 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 管理人员配备 | 体系认证 | 投标人其他业绩 | ||||
1 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | ****.02 | 14.83 | 69.97 | 5 | 3 | 2 | 94.8 |
2 | 江苏春源水利建设有限公司 | ****.39 | 15.25 | 69.11 | 5 | 3 | 2 | 94.36 |
3 | 江苏鼎洲建设有限公司 | ****.11 | 16.32 | 69.28 | 5 | 3 | 2 | 95.6 |
4 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | ****.67 | 14.63 | 69.91 | 5 | 3 | 2 | 94.54 |
5 | 江苏国润水利建设有限公司 | ****.6 | 14.55 | 69.96 | 5 | 3 | 2 | 94.51 |
6 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | ****.13 | 14.47 | 69.99 | 5 | 3 | 2 | 94.46 |
7 | 江苏慧应项目管理有限公司 | ****.43 | 13.92 | 69.94 | 5 | 3 | 1 | 92.86 |
8 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | ****.26 | 14.47 | 69.3 | 5 | 3 | 2 | 93.77 |
9 | 江苏水安建设有限公司 | ****.04 | 17.23 | 69.92 | 5 | 3 | 2 | 97.15 |
10 | 江苏水工建设集团有限公司 | ****.71 | 16.37 | 68.64 | 5 | 3 | 2 | 95.01 |
11 | 江苏祥通建设有限公司 | **** | 16.38 | 69.39 | 5 | 3 | 2 | 95.77 |
12 | 江苏新煌建设工程有限公司 | **** | 14.4 | 67.15 | 5 | 0 | 1 | 87.55 |
13 | 江苏益民建设工程有限公司 | ****.68 | 15.12 | 69.11 | 5 | 3 | 2 | 94.23 |
14 | 江苏云诚科技工程有限公司 | ****.29 | 15.02 | 69.69 | 5 | 3 | 2 | 94.71 |
15 | 泰兴城市建设工程有限公司 | ****.04 | 14.77 | 69.43 | 5 | 3 | 2 | 94.2 |
16 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | ****.09 | 14.57 | 68.88 | 5 | 3 | 2 | 93.45 |
17 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | ****.68 | 15.77 | 69.99 | 5 | 0 | 2 | 92.76 |
18 | 中能新能源建设江苏有限公司 | ****.04 | 14.48 | 69.85 | 5 | 3 | 2 | 94.33 |
六、拟定中标人:江苏水安建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自****起, 至****止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰兴市****
投诉:泰兴市水务局,电话:****