项目名称:点击登录查看复印纸网上竞价项目
项目编号:****
本项目于****发布公告,报价时间为**** 09:00-**** 17:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况本次竞价共有9 家供应商提交了报价。
实质性响应的供应商为9 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建绿纸企业服务有限公司 | 晨鸣共好 | A4 75g | 2,448 | 73.70 | 180417.60 | **** 16:58:35 |
2 | 福州祥平贸易有限公司 | 酷酷虫/KUKURU | A4 75g | 2,448 | 74.50 | 182376.00 | **** 09:45:14 |
3 | 福州力天云创电子商务有限公司 | 得力/deli | 多瑙河 ZF445 A4 75g | 2,448 | 77.70 | 190209.60 | **** 14:58:39 |
4 | 莆田闽创商贸有限公司 | 鸿图/HOMETO | A4 75g | 2,448 | 78.00 | 190944.00 | **** 14:23:50 |
5 | 福州讯恒电器有限公司 | 酷酷虫/KUKURU | A4 75g | 2,448 | 79.00 | 193392.00 | **** 09:37:39 |
6 | 福州市采撷办公用品有限公司 | 酷酷虫/KUKURU | A4 75g 纯白 | 2,448 | 79.00 | 193392.00 | **** 12:04:51 |
7 | 广博集团股份有限公司 | 得力/deli | 多瑙河 ZF445 A4 75g | 2,448 | 79.00 | 193392.00 | **** 15:22:16 |
8 | 佰士瑞网络科技有限公司福州分公司 | 数码桥/BITEBRIDGE | 75g | 2,448 | 79.50 | 194616.00 | **** 14:56:28 |
9 | 福建高盛达信息技术有限公司 | 得力/deli | 多瑙河 ZF445 A4 75g | 2,448 | 80.00 | 195840.00 | **** 14:35:29 |
成交供应商:福建绿纸企业服务有限公司
成交价:180417.60(壹拾捌万零肆佰壹拾柒元陆角)
供应商联系人:点击登录查看
供应商联系方式:****
序号 | 品牌 | 商品型号 | 网超销售价格(元) | 参数 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晨鸣共好 | A4 75g | 138.00 | 系列:晨鸣 共好 克数:75g 纸张大小:A4 每包张数:500张/包 包数:5包/箱 颜色分类:白色 环保清单:是 质量等级:优 原材料类别:原生纸 产品尺寸(mm):210*297 中国环境标志产品认证证书编号:CEC2018ELP**** 中国环境标志产品认证证书有效期:**** | 2,448 | 73.70 | 180417.60 |
联系人:点击登录查看
联系方式:****
采购单位:点击登录查看
****