2024年点击登录查看债券
发行结果公告
根据《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库[2019]23号)等规定,经贵州****点击登录查看债券,****已完成招标。现将招标结果公告如下:
债券名称 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(四期)--2024年贵州省政府专项债券(九期) |
计划发行规模 | 18.9666亿元 |
实际发行规模 | 18.9666亿元 |
发行期限 | 15年 |
票面利率 | 2.02% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 每半年支付一次 |
付息日 | 每年6月20日、12月20日 |
到期日 | **** |
债券名称 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(五期)--2024年贵州省政府专项债券(十期) |
计划发行规模 | 7.7亿元 |
实际发行规模 | 7.7亿元 |
发行期限 | 20年 |
票面利率 | 2.09% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 每半年支付一次 |
付息日 | 每年6月20日、12月20日 |
到期日 | **** |
债券名称 | 2024年贵州省基础设施类专项债券(六期)--2024年贵州省政府专项债券(十一期) |
计划发行规模 | 21亿元 |
实际发行规模 | 21亿元 |
发行期限 | 30年 |
票面利率 | 2.09% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 每半年支付一次 |
付息日 | 每年6月20日、12月20日 |
到期日 | **** |
债券名称 | 2024年贵州省棚户区改造专项债券(二期)--2024年贵州省政府专项债券(十二期) |
计划发行规模 | 9.84亿元 |
实际发行规模 | 9.84亿元 |
发行期限 | 15年 |
票面利率 | 2.02% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 每半年支付一次 |
付息日 | 每年6月20日、12月20日 |
到期日 | **** |
债券名称 | 2024年贵州**** |
计划发行规模 | 3.812亿元 |
实际发行规模 | 3.812亿元 |
发行期限 | 30年 |
票面利率 | 2.09% |
发行价格 | 100元 |
付息频率 | 每半年支付一次 |
付息日 | 每年6月20日、12月20日 |
到期日 | **** |
省财安
贵州省财政厅
****