项目及标段名称 | 井研县2024年研溪新城城市停车场项目(一期工程)施工 | ||
项目业主 | 点击登录查看 | 项目业主联系电话 | **** |
招标人 | 点击登录查看 | 招标人联系电话 | **** |
招标代理机构 | 点击登录查看 | 招标代理机构联系电话 | **** |
开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | **** - 09:00:00 |
公示期 | **** 至 **** | 投标最高限价(元) | ****.16 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | ****.74 | ****.00 | 0.00 |
第二名 | 四川中宇建业建设有限公司 | ****.75 | ****.01 | 0.00 |
第三名 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | ****.75 | ****.01 | 0.00 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(杭州恒鼎建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 伊海雯 | 二级注册建造师证书 | 浙****1339 | 建筑工程管理 | 中级工程师 |
项目技术负责人 | 郑泽锋 | 职称证 | ZC****2 | 市**** | 中级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川中宇建业建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李忠强 | 一级注册建造师 | 川****0388 | 市政工程 | 中级工程师 |
项目技术负责人 | 杨兴坦 | 职称证 | 工-102240 | 市政工程 | 中级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(中城交建(深圳)建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 丁娟 | 一级注册建造师 | 粤****6471 | / | / |
项目技术负责人 | 王琳 | 职称证 | ****2 | 市政路桥施工 | 中级工程师 |
第一中标候选人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
发包人(全称):杭州益谷城市建设发展有限公司 代建人(全称):杭州滨江环境发展有限公司 | 滨江区长河片区、白马湖冠山小区片区、东信片区周边环境提升改造工程 EPC 总承包项目 | **** | **** | 本工程为 EPC 工程总承包工程,招标范围包含片区实施范围内及周边衔接地区与本项目有关的所有工程施工图设计、施工(电力井盖提升除外)、采购等内容从工程施工图设计、建设开始直至验收交付以及在质量保修期内的保修服务等全过程的 EPC 工程总承包工作。 | ****.00 | 来国标 |
重庆市**** | 主城区**** | **** | **** | 本项目位于嘉陵江北岸(江北区),起点始于长安码头,终点至嘉陵江大桥,岸线全长2.1km,总面积约20.2公顷。本工程建设性质为更新改造工程。 | ****.59 | 陈海峰 |
杭州高新开发建设管理运营有限公司 | 华业西侧支路工程、滨兴路(南川路-时代大道)工程、永久河(建业路-信诚路)综合整治工程 EPC 工程总承包 | **** | **** | 本工程为 EPC 工程总承包工程,承包范围包含规划用地红线范围内及周边衔接地区与本项目有关的所有市**** | ****.00 | 沈寂君 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(杭州恒鼎建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
第二中标候选人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
囊谦县交通运输局 | 囊谦县**** | **** | **** | 扎曲河南大桥(长 400 米、宽 25 米) | ****.70 | 邱术珍 |
恩平市**** | 恩平市恩新东片区老旧小区改造工程 | **** | **** | 主要建设内容包括对恩平市**** | ****.14 | 胡昌林 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川中宇建业建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
第三中标候选人类似业绩(中城交建(深圳)建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市光明区水务局 | 光明科学城海绵化改造提升工程施工 | **** | **** | 项目主要子项建设内容,分别为富安花园、新羌安置房、东明公寓、光明小学、光谷苑产业配套宿舍和万丈坡安置房二期等。项目主要对已实施海绵建设的区域开展海绵系统化完善提升、微地形改造及景观提升工程等,对未实施海绵建设的区域开展停车场绿化改造、透水铺装、下沉绿地及湿塘等海绵设施配套工程和景观提升工程建设。具体工作内容以施工图为准 | ****.81 | 邓建秀 |
深圳市龙华区城市管理和综合执法局 | 东环二路综合整治工程设计、施工项目总承包(EPC) | **** | **** | 东环二路综合整治工程位于深圳市**** | ****.00 | 蔡炳鑫 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(中城交建(深圳)建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(中城交建(深圳)建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 | 点击登录查看 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
安徽信达建筑安装有限公司 | ****.14元(/) | ****.40元(/) | 0.00 |
安徽远维建设有限公司 | ****.40元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
昌建建设集团有限公司 | ****.05元(/) | ****.31元(/) | 0.00 |
辉阳集团有限公司 | ****.44元(/) | ****.70元(/) | 0.00 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | ****.72元(/) | ****.98元(/) | 0.00 |
大秦建设集团有限公司 | ****.27元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
广西贵港建设集团有限公司 | ****.25元(/) | ****.51元(/) | 0.00 |
太原市政建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
广东电白建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
安徽杰智建设工程有限公司 | ****.14元(投标文件中未找到投标报价文件) | 0.00元(投标文件中未找到投标报价文件) | 0.00 |
四川宝鑫建设有限公司 | ****.82元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川瑞源建筑工程有限公司 | ****.46元(/) | ****.72元(/) | 0.00 |
新疆圣源建工集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
福州市第三建筑工程公司 | ****.55元(/) | ****.81元(/) | 0.00 |
中禾北方建设集团有限公司 | ****.07元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川昌泰建筑工程有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川弘宁建设工程有限公司 | ****.48元(/) | ****.74元(/) | 0.00 |
广东省第二建筑工程有限公司 | ****.34元(/) | ****.60元(/) | 0.00 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | ****.87元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川启创建设工程有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
玉林市建筑安装工程集团有限公司 | ****.02元(/) | ****.28元(/) | 0.00 |
中明建投建设集团有限责任公司 | ****.21元(/) | ****.47元(/) | 0.00 |
忠泰建设集团有限公司 | ****.58元(/) | ****.84元(/) | 0.00 |
江西省梦远建设有限公司 | ****.16元(/) | ****.42元(/) | 0.00 |
海峡宏基建工集团有限公司 | ****.18元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川兴林建设工程有限公司 | ****.54元(/) | ****.80元(/) | 0.00 |
四川中天城投建设工程有限公司 | ****.36元(投标文件中未找到投标报价文件。) | 0.00元(投标文件中未找到投标报价文件。) | 0.00 |
兴丰建设景观有限公司 | ****.26元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
湖北清源建工集团有限公司 | ****.61元(/) | ****.87元(/) | 0.00 |
中大建设股份有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
北京市政建设集团有限责任公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
安徽宏志建设集团有限公司 | ****.54元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
苏州市政园林工程集团有限公司 | ****.03元(/) | ****.29元(/) | 0.00 |
春涛国际建筑有限公司 | ****.54元(/) | ****.80元(/) | 0.00 |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | ****.86元(/) | ****.12元(/) | 0.00 |
天恩建设集团有限公司 | ****.87元(/) | ****.13元(/) | 0.00 |
江西建工轨道建设有限公司 | ****.85元(/) | ****.11元(/) | 0.00 |
湖南万胜建设有限公司 | ****.99元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
福建华航建设集团有限公司 | ****.67元(/) | ****.93元(/) | 0.00 |
赣州建工集团有限公司 | ****.14元(第 1 个业绩竣工验收报告缺少关键内容。) | 0.00元(第 1 个业绩竣工验收报告缺少关键内容。) | 0.00 |
百年建设集团有限公司 | ****.46元(/) | ****.72元(/) | 0.00 |
洪都建设集团有限公司 | ****.71元(/) | ****.97元(/) | 0.00 |
江西省国利建设集团有限公司 | ****.19元(/) | ****.45元(/) | 0.00 |
中景园生态建设有限公司 | ****.27元(/) | ****.53元(/) | 0.00 |
扬州市通达建设发展有限公司 | ****.72元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中化学曙光建设有限公司 | ****.36元(/) | ****.62元(/) | 0.00 |
浙江联信环境建设有限公司 | ****.24元(/) | ****.50元(/) | 0.00 |
海环科技集团股份有限公司 | ****.79元(/) | ****.05元(/) | 0.00 |
四川中港建设工程有限公司 | ****.78元(/) | ****.04元(/) | 0.00 |
南通城欣市政工程有限公司 | ****.58元(/) | ****.84元(/) | 0.00 |
天工方圆建设集团有限公司 | ****.77元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
江西天丰建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
江西省福力城建有限公司 | ****.48元(/) | ****.74元(/) | 0.00 |
浙江那然建设有限公司 | ****.43元(/) | ****.69元(/) | 0.00 |
重庆海特建设工程有限公司 | ****.64元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | ****.21元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
福建大景建设有限公司 | ****.20元(/) | ****.46元(/) | 0.00 |
精易建工集团有限公司 | ****.32元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川联兴建筑工程有限公司 | ****.92元(第 1 个业绩竣工验收日期未在有效期内。) | 0.00元(第 1 个业绩竣工验收日期未在有效期内。) | 0.00 |
亿森建工集团有限公司 | ****.36元(/) | ****.62元(/) | 0.00 |
浩天建工集团有限公司 | ****.57元(/) | ****.83元(/) | 0.00 |
沈阳中联建设工程有限公司 | ****.02元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
南京同力建设集团股份有限公司 | ****.79元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中海诚壹建设集团有限公司 | ****.72元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
厦门市政工程有限公司 | ****.08元(/) | ****.34元(/) | 0.00 |
郑州一建集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
日照市政工程有限公司 | ****.76元(/) | ****.02元(/) | 0.00 |
长春建设集团股份有限公司 | ****.51元(/) | ****.77元(/) | 0.00 |
中建远发工程有限公司 | ****.85元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中通建工城建集团有限公司 | ****.64元(/) | ****.90元(/) | 0.00 |
广西桂林地建建设有限公司 | ****.44元(/) | ****.70元(/) | 0.00 |
赣阳建工集团有限公司 | ****.38元(/) | ****.64元(/) | 0.00 |
福建省五洲建设集团有限公司 | ****.61元(/) | ****.87元(/) | 0.00 |
浙江九合环境股份有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中铧正鑫路桥有限公司 | ****.25元(/) | ****.51元(/) | 0.00 |
四川盛世图腾建筑工程有限公司 | ****.64元(/) | ****.90元(/) | 0.00 |
四川尧顺建设集团有限公司 | ****.54元(/) | ****.80元(/) | 0.00 |
广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ****.91元(/) | ****.17元(/) | 0.00 |
中建富林集团有限公司 | ****.33元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
安徽新建控股集团有限公司 | ****.70元(/) | ****.96元(/) | 0.00 |
广州市黄埔建筑工程总公司 | ****.57元(/) | ****.83元(/) | 0.00 |
中益诚达建设集团有限公司 | ****.85元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
汕头市潮阳建筑工程总公司 | ****.99元(/) | ****.25元(/) | 0.00 |
福建三建工程有限公司 | ****.74元(/) | ****.00元(/) | 0.00 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ****.82元(/) | ****.08元(/) | 0.00 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | ****.52元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
河南五建建设集团有限公司 | ****.39元(/) | ****.65元(/) | 0.00 |
江西省荣翔建设有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
内蒙古新开元建设有限公司 | ****.33元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | ****.01元(/) | ****.27元(/) | 0.00 |
恒基建设集团有限公司 | ****.08元(/) | ****.34元(/) | 0.00 |
宇轩建业集团有限公司 | ****.75元(/) | ****.01元(/) | 0.00 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | ****.38元(/) | ****.64元(/) | 0.00 |
合肥钦成建设工程有限责任公司 | ****.41元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
南宁市政工程集团有限公司 | ****.01元(/) | ****.27元(/) | 0.00 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | ****.68元(/) | ****.94元(/) | 0.00 |
中盛万安建设集团有限公司 | ****.09元(/) | ****.35元(/) | 0.00 |
青海欣路建设工程有限公司 | ****.65元(/) | ****.91元(/) | 0.00 |
湖南省一建园林建设有限公司 | ****.35元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
江西省城建集团有限公司 | ****.46元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川中铭建设有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川省远熙建设有限公司 | ****.89元(/) | ****.15元(/) | 0.00 |
广东强雄建设集团有限公司 | ****.15元(/) | ****.41元(/) | 0.00 |
新疆希尔路桥工程有限公司 | ****.88元(/) | ****.14元(/) | 0.00 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | ****.97元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
华东建工集团有限公司 | ****.67元(/) | ****.93元(/) | 0.00 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ****.00元(/) | ****.26元(/) | 0.00 |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 | ****.10元(/) | ****.36元(/) | 0.00 |
华滋奔腾建工集团有限公司 | ****.58元(/) | ****.84元(/) | 0.00 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | ****.03元(/) | ****.29元(/) | 0.00 |
福建路港(集团)有限公司 | ****.01元(/) | ****.27元(/) | 0.00 |
浙江沧海建设有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
裕腾建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
福建红珊瑚建设有限公司 | ****.75元(/) | ****.01元(/) | 0.00 |
河北天昕建设集团有限公司 | ****.65元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中恒建设集团有限公司 | ****.87元(/) | ****.13元(/) | 0.00 |
重庆捷佳建筑工程有限公司 | ****.55元(/) | ****.81元(/) | 0.00 |
浙江高胜环境建设有限公司 | ****.29元(/) | ****.55元(/) | 0.00 |
湖北森垚建设有限公司 | ****.33元(/) | ****.59元(/) | 0.00 |
中九建工集团有限公司 | ****.15元(/) | ****.41元(/) | 0.00 |
云南正浩建设工程有限公司 | ****.70元(/) | ****.96元(/) | 0.00 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | ****.93元(/) | ****.19元(/) | 0.00 |
中冶天工集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川华霖建筑工程有限公司 | ****.84元(/) | ****.10元(/) | 0.00 |
河南泉琳建设工程有限公司 | ****.59元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
湖南星大建设集团有限公司 | ****.26元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中铁十八局集团有限公司 | ****.92元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
浙江乔兴建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | ****.32元(/) | ****.58元(/) | 0.00 |
升升集团有限公司 | ****.04元(/) | ****.30元(/) | 0.00 |
长沙市市政工程有限责任公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
垣宝建设工程集团有限公司 | ****.85元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
宇航交通建设集团有限公司 | ****.79元(/) | ****.05元(/) | 0.00 |
江苏景然生态建设集团有限公司 | ****.16元(/) | ****.42元(/) | 0.00 |
中博建设工程集团有限公司 | ****.53元(技术负责人未附参保证明或退休证明材料。) | 0.00元(技术负责人未附参保证明或退休证明材料。) | 0.00 |
湖北建工集团有限公司 | ****.49元(/) | ****.75元(/) | 0.00 |
新政建设集团有限公司 | ****.10元(/) | ****.36元(/) | 0.00 |
福建省华荣建设集团有限公司 | ****.56元(/) | ****.82元(/) | 0.00 |
南昌三建建设集团有限公司 | ****.94元(/) | ****.20元(/) | 0.00 |
吉林市政建设集团有限公司 | ****.77元(/) | ****.03元(/) | 0.00 |
天鸿瑞景集团有限公司 | ****.31元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
四川九鼎建筑工程集团有限公司 | ****.09元(/) | ****.35元(/) | 0.00 |
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | ****.52元(/) | ****.78元(/) | 0.00 |
中诚恒诺建设有限公司 | ****.80元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
江西景观建设集团有限公司 | ****.74元(/) | ****.00元(/) | 0.00 |
浙江万里建设工程有限公司 | ****.77元(/) | ****.03元(/) | 0.00 |
四川竹沅建设有限公司 | ****.44元(/) | ****.70元(/) | 0.00 |
浙江华舟建设有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
中七建工集团华贸有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
宇杰集团股份有限公司 | ****.24元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
立乔建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
湖北洋发建设工程有限公司 | ****.65元(/) | ****.91元(/) | 0.00 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | ****.87元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
济南黄河路桥建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
湖南凯迪工程科技有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | ****.41元(/) | ****.67元(/) | 0.00 |
长春市政建设(集团)有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
湖南琨基建设集团有限公司 | ****.14元(双低,否决其投标。) | 0.00元(双低,否决其投标。) | 0.00 |
其它需公示的内容 | 点击登录查看 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:井研县发展和改革局 | 联系电话:**** | |
行业主管部门:井研县**** | 联系电话:**** | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标点击登录查看效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或点击登录查看法填写,应在空格中填写“点击登录查看”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:****,填写为****; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。