全国 [切换]
关于我们

农村宅基地不动产登记发证结果公告(凤山镇下官营村)

河北承德 2024-12-22
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
农村宅基地不动产登记发证结果公告(凤山镇下官营村)
**** 10时47分

按照丰宁满族自治县****

附件:应登记农村宅基地权属信息统计表

点击登录查看

2024 年 12 月 22 日

凤山镇下官营村应登记农村宅基地权属信息统计表
单位:平方米
序号 宗地代码 权利人 农户人口 宗地面积 房屋面积 占地时间 建房时间 坐落 宗地四至 用途 权利类型 宅基地类型 备注
1 ****JC00008 张贵忠 2 273.00 90.49 1999 1999 凤山镇下官营村 东:张贵成;南:街巷;西:赵青山(未申报)、空闲地;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
2 ****JC00009 张贵成 4 167.00 89.75 1995 1995 凤山镇下官营村 东:张均、空闲地;南:街巷;西:张贵忠;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
3 ****JC00019 赵玉龙 4 264.00 114.47 2006 2006 凤山镇下官营村 东:街巷;南:赵万亮;西:孙新利、空闲地;北:空闲地、赵万山(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
4 ****JC00021 孙建民 4 246.00 108.69 2016 2016 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:空闲地、孙加友;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
5 ****JC00026 李淑贤 2 239.00 87.90 2016 2016 凤山镇下官营村 东:张桂森(未申报);南:街巷;西:张鹏羽;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
6 ****JC00031 孙相峰 3 212.00 117.14 2015 2015 凤山镇下官营村 东:孙建民;南:街巷;西:孙建国;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
7 ****JC00032 孙相东 1 167.00 58.20 1986 1986 凤山镇下官营村 东:荒山、孙小强;南:街巷;西:孙贺山;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
8 ****JC00034 孙占英 2 293.00 53.64 1965 1965 凤山镇下官营村 东:街巷;南:空闲地;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
9 ****JC00043 程建军 3 345.49 80.25 1992 1992 凤山镇下官营村 东:程建国(未申报);南:街巷;西:空闲地;北:空闲地、孙占立(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
10 ****JC00056 高云路 2 293.00 96.55 1971 1971 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:房树君;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
11 ****JC00061 郭仲臣 3 213.00 75.72 1981 1981 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:空闲地;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
12 ****JC00093 冯立 1 240.99 57.15 1967 1967 凤山镇下官营村 东:巴久荣;南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
13 ****JC00095 李国良 1 255.00 72.46 1967 1967 凤山镇下官营村 东:江国忠(未申报);南:街巷;西:巴久荣;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
14 ****JC00098 张瑞春 4 200.00 78.41 1995 1995 凤山镇下官营村 东:空闲地、安广山(未申报);南:街巷;西:空闲地;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
15 ****JC00102 王玉侠 1 200.00 53.90 2004 2004 凤山镇下官营村 东:安国栋;南:街巷;西:安广山(未申报);北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
16 ****JC00111 于江永 1 273.00 66.81 2011 2011 凤山镇下官营村 东:陈义(未申报);南:街巷;西:张旺、空闲地;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
17 ****JC00115 冼国臣 2 365.00 74.02 1975 1975 凤山镇下官营村 东:关喜龙(未申报);南:街巷;西:陈国;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
18 ****JC00117 车义华 3 241.16 51.40 1965 1965 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:关喜龙(未申报);北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
19 ****JC00118 吴喜龙 5 233.19 52.11 1937 1937 凤山镇下官营村 东:邢瑞全;南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
20 ****JC00122 杨亚州 2 419.00 147.86 2015 2015 凤山镇下官营村 东:空闲地、李国明;南:街巷;西:冼国侠;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
21 ****JC00123 李国明 4 273.51 55.78 1967 1967 凤山镇下官营村 东:张焕、杨桂兰(未申报);南:空闲地、李树德(未申报);西:空闲地、杨亚州;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
22 ****JC00124 杨桂兰 1 278.03 57.73 1957 1957 凤山镇下官营村 东:王志远、郑志杰;南:杨桂兰(未申报);西:李国明、空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
23 ****JC00125 王志远 1 233.00 69.04 1957 1957 凤山镇下官营村 东:王春林;南:郑志杰;西:张焕、空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
24 ****JC00126 王志远 1 195.60 77.42 1998 1998 凤山镇下官营村 东:王春林;南:街巷;西:杨桂兰(未申报)、张焕;北:王志远 农村宅基地 宅基地使用权 A1
25 ****JC00127 王春林 5 120.00 61.03 2003 2003 凤山镇下官营村 东:付玲磊、付田春;南:街巷;西:郑志杰、王志远;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
26 ****JC00136 任有财 3 157.00 78.81 1995 1995 凤山镇下官营村 东:空闲地、巴秀兰(未申报);南:街巷;西:街巷;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
27 ****JC00225 郭喜 3 234.27 99.33 1998 1998 凤山镇下官营村 东:街巷;南:街巷;西:空闲地;北:李文义(未申报)、李文阁 农村宅基地 宅基地使用权 A1
28 ****JC00140 李海林 3 213.00 108.74 1989 1989 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:郭洪江;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
29 ****JC00151 陈晓伟 3 235.87 73.92 2003 2003 凤山镇下官营村 东:陈晓伟;南:街巷;西:陈树文;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
30 ****JC00156 何海龙 2 271.30 71.32 1957 1957 凤山镇下官营村 东:何海江;南:吴学明;西:空闲地、张旺(未申报);北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
31 ****JC00157 何海江 1 255.00 54.81 1945 1945 凤山镇下官营村 东:街巷;南:任有财、吴学明;西:何海龙;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
32 ****JC00163 郭瑞芬 1 204.00 70.24 2014 2014 凤山镇下官营村 东:街巷;南:冼瑞兴、空闲地;西:冼国齐(未申报);北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
33 ****JC00168 张忠 3 273.00 69.97 1991 1991 凤山镇下官营村 东:冼国强;南:陈永才;西:高天增(未申报);北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
34 ****JC00172 高天峰 3 235.00 65.62 1996 1996 凤山镇下官营村 东:高天宝;南:街巷;西:高振洲;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
35 ****JC00173 高天宝 4 239.00 65.62 1996 1996 凤山镇下官营村 东:街巷;南:街巷;西:高天峰;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
36 ****JC00176 林大行 4 119.74 34.43 1945 1945 凤山镇下官营村 东:高天柱、空闲地;南:空闲地;西:林国华;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
37 ****JC00179 吴学军 4 362.30 100.83 1997 1997 凤山镇下官营村 东:空闲地、吴占国;南:空闲地、李全;西:车志国、车义财(未申报)、空闲地;北:曹忠堂(未申报)、空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
38 ****JC00188 陈晓雷 3 331.39 101.65 2008 2008 凤山镇下官营村 东:林大山、空闲地;南:街巷;西:张明;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
39 ****JC00196 吴海明 6 118.00 48.11 1965 1965 凤山镇下官营村 东:街巷;南:街巷;西:街巷;北:吴学明(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
40 ****JC00197 吴海明 5 359.40 57.61 1997 1997 凤山镇下官营村 东:街巷;南:街巷;西:空闲地、吴学明(未申报);北:任有财(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
41 ****JC00201 冼兴海 4 272.57 84.30 2015 2015 凤山镇下官营村 东:冼国齐(未申报)、孙成(未申报);南:街巷;西:空闲地;北:冼瑞瑶(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
42 ****JC00214 车瑞云 1 207.00 65.19 1991 1991 凤山镇下官营村 东:巴九山、空闲地;南:于树林、杨久清;西:街巷、付田春;北:吕春祥、巴九山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
43 ****JC00226 巴俊山 5 260.00 70.35 1999 1999 凤山镇下官营村 东:刘杨;南:冼国龙;西:街巷;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
44 ****JC00227 刘海龙 2 213.00 78.00 1986 1986 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:空闲地、冼国龙;西:巴俊山;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
45 ****JC00233 车文革 4 273.00 73.29 1982 1982 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:张建国(未申报)、郝凤军;西:街巷、张生;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
46 ****JC00246 李国东 5 213.00 71.52 1983 1983 凤山镇下官营村 东:车占国;南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
47 ****JC00251 吴学斌 4 203.82 53.48 1973 1973 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:冼国文、街巷;西:张桂芬;北:孙继德、街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
48 ****JC00261 吴晓峰 2 260.00 55.92 1969 1969 凤山镇下官营村 东:吴学忠(未申报)、曲淑珍(未申报);南:街巷;西:空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
49 ****JC00265 袁金侠 1 273.00 78.38 1992 1992 凤山镇下官营村 东:冼国庆(未申报)、空闲地;南:街巷;西:空闲地、吴学林(未申报);北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
50 ****JC00290 何凤侠 3 285.00 77.08 1998 1998 凤山镇下官营村 东:街巷、李国凤;南:空闲地;西:空闲地、车义德;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
51 ****JC00300 张杰 4 251.90 160.82 2013 2013 凤山镇下官营村 东:于海龙;南:空闲地、刘月芹、郭金甫;西:孙永发;北:街巷 农村宅基地 宅基地使用权 A1
52 ****JC00309 高海祥 4 167.00 106.83 1985 1985 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:陈利(未申报);北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
53 ****JC00312 吴艳艳 4 200.00 81.06 1982 1982 凤山镇下官营村 东:张子义;南:街巷;西:邢瑞成;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
54 ****JC00314 杨亚臣 2 373.00 92.97 1982 1982 凤山镇下官营村 东:街巷;南:街巷;西:张子义;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
55 ****JC00322 刘月芹 1 273.00 72.75 1980 1980 凤山镇下官营村 东:空闲地、于兴瑞(未申报);南:街巷;西:空闲地、郭金甫;北:张杰 农村宅基地 宅基地使用权 A1
56 ****JC00324 郭林 3 311.00 72.42 1947 1947 凤山镇下官营村 东:车义国;南:街巷;西:于兴瑞(未申报)、空闲地;北:郭全忠 农村宅基地 宅基地使用权 A1
57 ****JC00325 车义国 4 343.60 57.08 1957 1957 凤山镇下官营村 东:曲凤儒;南:街巷;西:空闲地、郭振全;北:郭全忠 农村宅基地 宅基地使用权 A1
58 ****JC00326 方桂荣 5 273.00 57.44 1991 1991 凤山镇下官营村 东:于海玲(未申报);南:街巷;西:车义国;北:郭全忠、车立国(未申报) 农村宅基地 宅基地使用权 A1
59 ****JC00328 李铁 4 205.00 104.86 2013 2013 凤山镇下官营村 东:街巷;南:空闲地、于海玲(未申报);西:于海玲(未申报);北:车立国(未申报)、空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
60 ****JC00330 韩晓东 4 273.00 126.81 1999 1999 凤山镇下官营村 东:康国军;南:街巷;西:空闲地、冼瑞明;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
61 ****JC00355 于飞龙 4 213.00 87.90 2004 2004 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:荣德军、空闲地;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
62 ****JC00373 郭成 3 213.00 105.49 1990 1990 凤山镇下官营村 东:空闲地;南:街巷;西:空闲地;北:荒山 农村宅基地 宅基地使用权 A1
63 ****JC00110 张旺 1 195.90 56.87 1977 1977 凤山镇下官营村 东:于瑞;南:街巷;西:冼国东;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
64 ****JC00329 冼瑞明 2 273.00 74.33 1985 1985 凤山镇下官营村 东:韩晓东;南:街巷;西:街巷;北:空闲地 农村宅基地 宅基地使用权 A1
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast