中标候选人公示
招标项目名称: | 大同街道牛宿村委会宜卡文化旅游基础巩固项目 | ||||||
标段编号: | **** | 标段名称: | 大同街道牛宿村委会宜卡文化旅游基础巩固项目 | ||||
招标人: | 点击登录查看 | 招标人地址: | 大同街道牛宿村委会宜卡 | ||||
招标联系人: | 点击登录查看 | 联系电话: | **** | ||||
招标代理: | 点击登录查看 | 招标代理地址: | |||||
招标代理联系人: | 杨军 | 招标代理联系电话: | **** | ||||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 其他 | ||||
合同估算价(万元): | 114.873974 | 开标时间: | **** 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 114.873974 | 监督部门及联系方式: | 师宗县**** | ||||
公示开始时间: | **** 09:00 | 公示结束时间: | **** 17:30 | ||||
招标方式: | 邀请招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招 标 人:点击登录查看 地 址:师宗县大同街道 联 系 人: 王老师 联 系 电 话: **** 招标代理机构:点击登录查看 地 址:师宗县漾月街道文化路28号 联 系 人:杨军 联 系 电 话:****、**** 监 督 部 门:师宗县**** 联 系 电 话:**** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南国凯建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****MA625BEN4F | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 114.178585 | ||||||
得分: | 89.98 | ||||||
项目负责人: | 点击登录查看 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云****2009 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 45日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 具备建筑工程施工总承包贰级及以上资质的施工企业 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2028】000650 | ||||||
第二中标候选人: | 云南陈玉建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | ****401492 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 114.693916 | ||||||
得分: | 88.14 | ||||||
项目负责人: | 念坤明 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级 云****6381 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 45日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 具备建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】000246 | ||||||
第三中标候选人: | 云南泉华建筑有限公司 | ||||||
单位代码: | ****MA6N77AR0D | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 113.871148 | ||||||
得分: | 87.64 | ||||||
项目负责人: | 丁涛 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级 云****3274 | ||||||
项目负责人业绩: | |||||||
工期(交货期): | 45日历天 | ||||||
质量: | 一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 具备建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000046 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|