太行矿滚子、链轮等物资(12月)采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
**** | 镀锌管两边带弯头 | DN100 L=70CM (加工制作件) | 10 | ||||||
**** | 滚子 | 2DPJ-30 | 12 | ||||||
**** | 链轮 | H327M-0102 | 1 | ||||||
**** | 脉冲阀 | DMF-Y-62S(24v) | 3 | ||||||
**** | 电磁阀 | 三位五通阀 | 3 | ||||||
**** | 气路配件 | Φ10mm三通 | 10 | ||||||
**** | 脉冲阀 | DMF-Z-25(24v) | 3 | ||||||
**** | 滤袋 | Ф133mm*2450mm 防静电覆膜涤纶针刺毡,入口温度<120°C | 120 | ||||||
**** | 滤袋 | Ф133mm*2000mm 防静电覆膜涤纶针刺毡,入口温度<120°C | 30 | ||||||
**** | 镀锌管带铜闸阀 | DN25 L=70CM (加工制作件) | 10 | ||||||
**** | 镀锌管带法兰盘 | DN50 L=70CM (加工制作件) | 10 |
****