一、合同编号:****
二、合同名称:智慧图书馆设备购置
三、项目编号:****
四、项目名称:智慧图书馆设备购置
五、合同主体
采购人(甲方):点击登录查看
地址:锡林浩特市****
联系方式:****
供应商(乙方):浙江翔瑞教育装备有限公司
地址:桥下镇德盛嘉园9幢2602室
联系方式:****
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 管理终端 | 4(台) | 8500.00 | 34000.00 |
2 | 图书馆自动化管理系统 | 1(套) | 113100.00 | 113100.00 |
3 | OPAC查询系统 | 1(套) | 8400.00 | 8400.00 |
4 | 馆情大数据分析系统 | 1(套) | 9600.00 | 9600.00 |
5 | 微信图书馆 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
6 | 图书电子标签 | 20,000(枚) | 2.00 | 40000.00 |
7 | 馆员工作站 | 1(台) | 14900.00 | 14900.00 |
8 | 自助借还办证一体机 | 1(台) | 85000.00 | 85000.00 |
9 | 自助借还书机 | 1(台) | 81700.00 | 81700.00 |
10 | 扫描枪 | 1(支) | 850.00 | 850.00 |
11 | IC卡读卡器 | 1(台) | 880.00 | 880.00 |
12 | IC借阅卡 | 2,000(张) | 6.00 | 12000.00 |
13 | 安全防盗门(单通道) | 4(片) | 51900.00 | 207600.00 |
14 | 检索查询机 | 1(台) | 23600.00 | 23600.00 |
15 | 还书箱 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
16 | 数字图书馆平台软件 | 1(套) | 248970.00 | 248970.00 |
17 | 服务终端 | 1(台) | 41670.00 | 41670.00 |
18 | 阅读终端 | 50(台) | 8750.00 | 437500.00 |
19 | 外接设备 | 50(套) | 580.00 | 29000.00 |
20 | 交换机 | 2(台) | 5790.00 | 11580.00 |
21 | 43寸电子阅读机 | 2(台) | 27980.00 | 55960.00 |
22 | 网线 | 1(批) | 8685.00 | 8685.00 |
23 | 多媒体信息发布系统 | 1(套) | 54425.00 | 54425.00 |
24 | 微课录播主机 | 1(台) | 41099.00 | 41099.00 |
25 | 录播系统软件 | 1(套) | 51240.00 | 51240.00 |
26 | 录播虚拟抠像软件 | 1(套) | 51099.00 | 51099.00 |
27 | 高清摄像机 | 1(台) | 6290.00 | 6290.00 |
28 | 高清摄像机管理软件 | 1(套) | 5309.00 | 5309.00 |
29 | 采访话筒(指向性) | 2(支) | 2578.00 | 5156.00 |
30 | 录制面板 | 1(个) | 2578.00 | 2578.00 |
31 | 微课教师终端 | 1(套) | 50200.00 | 50200.00 |
32 | 效果电视 | 1(台) | 5309.00 | 5309.00 |
33 | LED抠像面/侧光灯 | 6(个) | 5300.00 | 31800.00 |
34 | 形象设计与实施 | 1(项) | 128000.00 | 128000.00 |
35 | 管理终端 | 1(套) | 9500.00 | 9500.00 |
36 | 集成服务费 | 1(项) | 121800.00 | 121800.00 |
合同金额: ****.00元,大写(人民币):贰佰零陆万壹仟捌佰元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 管理终端 | 4(台) | 8500.00 | 34000.00 |
2 | 图书馆自动化管理系统 | 1(套) | 113100.00 | 113100.00 |
3 | OPAC查询系统 | 1(套) | 8400.00 | 8400.00 |
4 | 馆情大数据分析系统 | 1(套) | 9600.00 | 9600.00 |
5 | 微信图书馆 | 1(套) | 18000.00 | 18000.00 |
6 | 图书电子标签 | 20,000(枚) | 2.00 | 40000.00 |
7 | 馆员工作站 | 1(台) | 14900.00 | 14900.00 |
8 | 自助借还办证一体机 | 1(台) | 85000.00 | 85000.00 |
9 | 自助借还书机 | 1(台) | 81700.00 | 81700.00 |
10 | 扫描枪 | 1(支) | 850.00 | 850.00 |
11 | IC卡读卡器 | 1(台) | 880.00 | 880.00 |
12 | IC借阅卡 | 2,000(张) | 6.00 | 12000.00 |
13 | 安全防盗门(单通道) | 4(片) | 51900.00 | 207600.00 |
14 | 检索查询机 | 1(台) | 23600.00 | 23600.00 |
15 | 还书箱 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
16 | 数字图书馆平台软件 | 1(套) | 248970.00 | 248970.00 |
17 | 服务终端 | 1(台) | 41670.00 | 41670.00 |
18 | 阅读终端 | 50(台) | 8750.00 | 437500.00 |
19 | 外接设备 | 50(套) | 580.00 | 29000.00 |
20 | 交换机 | 2(台) | 5790.00 | 11580.00 |
21 | 43寸电子阅读机 | 2(台) | 27980.00 | 55960.00 |
22 | 网线 | 1(批) | 8685.00 | 8685.00 |
23 | 多媒体信息发布系统 | 1(套) | 54425.00 | 54425.00 |
24 | 微课录播主机 | 1(台) | 41099.00 | 41099.00 |
25 | 录播系统软件 | 1(套) | 51240.00 | 51240.00 |
26 | 录播虚拟抠像软件 | 1(套) | 51099.00 | 51099.00 |
27 | 高清摄像机 | 1(台) | 6290.00 | 6290.00 |
28 | 高清摄像机管理软件 | 1(套) | 5309.00 | 5309.00 |
29 | 采访话筒(指向性) | 2(支) | 2578.00 | 5156.00 |
30 | 录制面板 | 1(个) | 2578.00 | 2578.00 |
31 | 微课教师终端 | 1(套) | 50200.00 | 50200.00 |
32 | 效果电视 | 1(台) | 5309.00 | 5309.00 |
33 | LED抠像面/侧光灯 | 6(个) | 5300.00 | 31800.00 |
34 | 形象设计与实施 | 1(项) | 128000.00 | 128000.00 |
35 | 管理终端 | 1(套) | 9500.00 | 9500.00 |
36 | 集成服务费 | 1(项) | 121800.00 | 121800.00 |
合同金额: ****.00元,大写(人民币):贰佰零陆万壹仟捌佰元整
八、验收日期:****
九、验收组成员:闫冬、徐磊、祁建丽
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
****