全国 [切换]
关于我们

【开标数据表】霞浦核电基地配套设施—长春渔洋里生活配套项目霞浦核电基地配套设施-长春渔洋里生活配套项目(一期)

吉林长春 2025-01-06
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情

霞浦核电基地配套设施—长春渔洋里生活配套项目霞浦核电基地配套设施-长春渔洋里生活配套项目(一期)

唱标页面一览

关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast
投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 福泰(福建)建筑集团有限公司 黄权、闽****1470 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
2 福建省隆腾达建设工程有限公司 郑芳芳、闽****1679 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
3 河南乐泰建筑工程有限公司 赵玉风、豫****3210 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
4 福建省福奥建筑工程有限公司 魏迪清,闽****3414 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
5 中通建工城建集团有限公司 任洁 、冀****2801 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
6 三明客家源建设集团有限公司 洪迅焊 闽****7666 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
7 福建利硕建设工程有限公司 颜慧钰、闽****8921 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
8 福建省辅成建设有限公司 刘蓥,闽****3876 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
9 福建成冠建设工程有限公司 苏芳 注册编号:闽****7336 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
10 福建省欣鼎建设工程有限公司 范正全、 闽****6661 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
11 福建省嘉升园林工程有限公司 杨清文,闽****2536 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
12 福建省陈吴建设工程有限公司 陆华特、闽****8166 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
13 湖北森垚建设有限公司 王成林、鄂****4140 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
14 福建京源建设工程有限公司 姓名:廖仕辉 注册编号:闽****1594 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
15 福建力聚建设工程有限公司 温杨杭、 闽****1462 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
16 福建卓鼎建设工程有限公司 蔡启晗、 闽****7732 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
17 八福城建集团股份公司 曹小梅、闽****6680 400000 **** _符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为240个日历天,定额工期/个日历天
18 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 陈顺荣、 闽****0933 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
19 福建金秋建筑工程有限公司 鄢燕清,闽****6205 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
20 士林建设实业有限公司 任涛 闽****4732 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
21 福建联和建设工程有限公司 陈雄、闽****5253 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
22 中诚恒诺建设有限公司 程朋康、陕**** 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
23 中建鼎盛置业有限公司 胡潮彬闽****2781 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为240个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
24 福建省恒鼎建筑工程有限公司 罗新泉 闽****5519 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
25 厦门正方建设有限公司 黄宇娟、闽****0507 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
26 均正(福建)建设工程有限公司 叶贤铭 、闽****1037 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
27 中发腾龙建设有限公司 彭典文、闽****7038 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
28 华辉建工集团有限公司 黄辉煌、闽****1942 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
29 龙岩市龙达建筑工程有限公司 林添贵、闽****7185 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
30 深圳市和顺达建筑工程有限公司 陆久阳、粤****2257 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
31 福建汀晟建筑工程有限公司 李桂营、闽****2235 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
32 中建广厦(福建)建设有限公司 林少华、闽****5838 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
33 福建省闽一建设发展有限公司 周青青、 闽****4766 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
34 福建恒固建设有限公司 陈倩 注册编号: 闽****5155 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
35 福建昆鼎建设有限公司 卢志隆、闽****2493 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
36 福建德通建设有限公司 陈彩珠 闽****3666 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
37 福建中联鑫建设发展有限公司 李惠云,闽****3668 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
38 福建中宏智建总承包工程有限公司 汪启福 闽****1183 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
39 福建省锦利福建设工程有限公司 何小丽,闽****8798 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
40 福建新宝龙建设发展有限公司 吴小礼 闽****8763 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
41 中奕洋建设发展有限公司 黄智泉、闽****0964 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
42 京启建工集团有限公司 陈丹、豫****3495 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
43 福建华闽建科建筑工程有限公司 姜坫涛、闽****4963 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
44 福建聚灿建设工程有限公司 林武祥,闽****1104 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
45 福建省翎忻发展有限公司 兰京京 闽****2916 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
46 福建省泽林建设工程有限公司 王光祥、闽****1829 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
47 福建伟达建设发展有限公司 王开春、闽****4654 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
48 福建振豪建设集团有限公司 叶忠弟,闽****9801 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
49 福建鼎超建设工程有限公司 王超兰 ;闽****0575 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
50 千易建设集团有限公司 李津、闽****5972 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
51 福建采梦建设有限公司 陈文煜、闽****0568 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
52 福建瑞佳诚建设发展有限公司 李逢花、闽****1109 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
53 福建武夷海西建设发展有限公司 鄢卫东,闽****5292 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
54 福建省正源建设工程有限公司 俞平 闽****6930 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
55 浙江盛业建设有限公司 陈慧敏、浙****0273 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为240日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
56 福建省化正建设工程有限公司 陈玲、闽****1618 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
57 福建省恒昌市政建设有限公司 林强斌、闽****2162 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
58 中标福顺建设(福建)有限公司 王剑华、闽****7784 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
59 福建汇清建设工程有限公司 吕小洁、闽****2808 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
60 福建省三旭建设工程有限公司 王群艳 闽****8911 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
61 福建住建建设有限公司 陈家松 注册编号:闽****6311 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
62 福建前程建设有限公司 洪晓晶、闽****4812 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
63 福建海筑建设工程有限公司 卢晓云、闽****0492 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
64 福建振业建设发展有限公司 叶金蕾、闽****6051 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
65 福建杨宥建设发展有限公司 陈云腾、闽****0984 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
66 福建腾龙建设工程有限公司 李炜、 闽****3318 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
67 福建省深泓建设工程有限公司 温开明、闽****7088 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
68 福建省旷舜建筑有限公司 张华 闽****3347 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
69 福建省坤利建筑工程有限公司 郑丽萍、闽****8851 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
70 福建省古兴建设集团有限公司 陈祖勇、闽****4171 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
71 赣正建设集团有限公司 范云、赣****1636 400000 **** 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 240
72 福建省鼎晖诚建建设工程有限公司 饶香斌 闽****2704 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
73 福建中诚诺建设工程管理有限公司 郑小清、闽****9387 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
74 福建轩凌建筑工程有限公司 丘佳旺、闽****2725 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
75 华创邦合(福建)建设工程有限公司 陈霞辉、闽****4689 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
76 福建才鼎建设有限公司 黄文勉 闽****2829 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
77 福建点尚建设发展有限公司 范德声、闽****4979 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
78 江苏吉元建设有限公司 俞杨庆、苏**** 400000 21672362 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
79 侨智建设有限公司 余文锋,闽****6877 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
80 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 张光辉、闽****4840 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
81 福建省鑫永阳建设工程有限公司 池文芳:闽****7068 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
82 福建润创建设工程有限公司 程思远,闽****4531 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
83 福建廷厢建筑工程有限公司 余文玲,闽****6446 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
84 福建省禹山建设工程有限公司 黄华发、闽****2888 400000.00 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
85 福建中龘建设发展有限公司 林建伟、闽****1169 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
86 福建智诺建设工程有限公司 黄艳芳,闽****1179 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
87 福建世纪三联建设工程有限公司 黄周荣、闽****2520 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
88 福建海峡成鼎建设有限公司 钟德彬 闽****2016 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
89 福建润格建设有限公司 张扬照 闽****9923 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
90 福建省五羊建设发展有限公司 颜镇煌、闽****9555 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
91 福建省宏天园林工程有限公司 胡仙伟、闽****5734 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
92 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 刘晓锋 闽****3298 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
93 福建省鸿尾建设发展有限公司 陈瑞英,闽****4279 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
94 福建荣发建筑工程有限公司 阮奶金、闽****2950 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
95 福建省佳志成建设工程有限公司 叶诚 、 闽****6922 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
96 福建省琯头建筑工程有限公司 鲍虎、闽****6340 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
97 温州泰洲建设有限公司 黄乐、浙****5778 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
98 福建卓发工程有限公司 郭长春、闽****2152 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
99 中诚投建工集团有限公司 杨路兵、川****2401 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
100 福建鑫六和建设工程有限公司 谢于光、闽****9567 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
101 四川省蜀通建设集团有限责任公司 杨鑫、川****6185 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
102 福建龙源建设工程有限公司 钟赛珍 、闽****2994 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
103 福建省鑫强盛建筑工程有限公司 朱美玲、闽****0300 400000.00 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
104 陕西中天丽达建设工程有限公司 何林、陕**** 400000 21755871 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
105 福建省三明磐基建设工程有限公司 钟育杰、闽****9247 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
106 福建省东驰建筑工程有限公司 何世平、闽****1487 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
107 四川廷昌建设工程有限公司 毛春燕;川****1190 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
108 江西中浩建设工程有限公司 戴咪咪、赣****4023 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
109 福建晟川建设工程有限公司 李开林 闽****7605 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
110 福建万增建设有限公司 刘主龙(闽****1244) 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
111 南平三建建筑工程有限公司 郑舵 闽****2198 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
112 元一(福建)建设有限公司 游土生闽****1895 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 总工期为240个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
113 福建卓昌建设工程有限公司 林雪萍、闽****0022 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
114 福建润富建设发展有限公司 张明剑;闽****7082 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
115 浙江机施建设集团有限公司 张蕾、浙****3530 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
116 福建新东南建设工程有限公司 李远彬、闽****5490 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
117 中齐建设工程有限公司 周傲、川****3346 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
118 福建中瑞泰建设发展有限公司 陈道域 闽****6019 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
119 福建酉乾建设工程有限公司 林建锋、闽****0804 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
120 太原市政建设集团有限公司 李艳芳、晋****0813 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
121 福建双瑜建设有限公司 庄建良,闽****4864 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
122 福建五恒建设有限公司 蔚以荣 闽****2198 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
123 福建泰舜建工有限公司 许秀芳 闽****4597 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
124 福建跃达建设有限公司 蔡俊杰/闽****2278 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
125 福建省东禹建设工程有限公司 刘成才、闽****1280 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
126 福建省龙祥建设集团有限公司 张寿钦、闽****1322 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
127 厦门径园建设工程有限公司 王进昆 闽****2433 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
128 福建省祥实建设工程有限公司 真健、闽****2121 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
129 福建省鸿泽建设工程有限公司 林光强、闽****2308 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
130 四川尚天建设工程有限责任公司 熊振华、川****9339 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
131 福建天江建设工程有限公司 王健、闽****5764 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
132 福建金榕伟棋建工有限公司 陈志斌、闽****1451 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
133 福建泊茂建设工程有限公司 陈耀霖 、闽****2500 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
134 江西倍益建筑工程有限公司 张雪林、赣****5440 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
135 福建闽狮建筑工程有限公司 潘泓智、闽****3482 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
136 福建至顺建设工程有限公司 陈晓铭、闽****1270 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
137 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 蓝平、闽****1944 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
138 福建强鼎建设工程有限公司 林宗亮 闽****6128 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
139 福建省博晟建筑工程有限公司 高碧珍、闽****8054 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
140 福建省方顺建设有限公司 詹立成 闽****6516 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
141 福建沈华建设有限公司 张仁鹤 闽****5346 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
142 福建省宇煌建设工程有限公司 陈宁、闽****3950 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
143 福州市融通工程管理有限公司 唐晓波 闽****7715 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
144 中燊(福建)建设有限公司 陈志林闽****4179 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
145 福建富利隆建设有限公司 吴榕、闽****2586 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
146 福建兴腾建设工程有限公司 何朝榆、闽****0422 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
147 泽朗(福建)工程有限公司 方晓填,闽****2044 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
148 福建省冠宇园林工程有限公司 安希刚 闽****1271 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
149 中谊建设(福建)有限公司 王海生、闽****1417 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
150 福建万峰建设工程有限公司 詹桂才 闽****1768 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
151 江西省城建集团有限公司 陈宇斌:赣****2074 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
152 福建省十三建建设有限公司 陈小阳、闽****1517 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
153 福建宏臻源建设工程有限公司 艾静 闽****5139 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
154 福建宏巨建设发展有限公司 吴庆旺、闽****0834 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
155 福建互助建筑工程有限公司 张桂芳、闽****4497 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
156 江西省第十建筑工程有限公司 郑华忠:赣****4573 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
157 福建威嘉建设有限公司 陈杰 闽****6327 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
158 远勤建设集团有限公司 聂玉平、闽****5055 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
159 福建中翔晟建设工程有限公司 张之演、闽****0999 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
160 南旭投资集团有限公司 陈燕玲 闽****6415 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
161 福建省尧舜发展有限公司 陈庚、闽****2576 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
162 成煌实业集团有限公司 连小丽, 闽****4154 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
163 福建省竟成建设发展有限公司 童长清、闽****0805 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
164 福建晟凌建设有限公司 黄寿良、闽****8447 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
165 福建北明建设工程有限公司 向松、闽****0836 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
166 鑫泰建设集团有限公司 陈静、闽****4822 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
167 福建省恒大建设工程有限公司 刘忠文、闽****0107 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
168 福建省富泷建工有限公司 陈加春、 闽****5117 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
169 福建裕航建设有限公司 卢燕玲、闽****6961 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
170 中晟宏城建设有限公司 马宗龙 注册编号:闽****2454 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
171 福建省拓沃建设工程有限公司 曾菊珍;闽****3044 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
172 福建鼎球建设发展有限公司 张丽霞;闽****5582 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
173 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 罗家宏、闽****8994 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
174 森云(福建)工程建设有限公司 林胜英、闽****2886 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
175 福建金泰德建设工程有限公司 刘丽珍 ,闽****3053 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
176 河南途丛建筑工程有限公司 武培华,豫**** 400000 21795427 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
177 福建省英城建设工程有限公司 陈敏娟;闽****4286 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
178 宁德榜一建筑工程有限公司 郑升润、闽****0453 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
179 福建中永润城建设工程有限公司 江花平, 闽****8662 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
180 福建联泽建设工程有限公司 钟萍珍、闽****3362 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
181 福建云工建筑工程有限公司 彭巧燕、闽****606 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
182 福建省川迪建筑工程有限公司 谢丽琴:闽 ****2707 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
183 福建通贤建设股份有限公司 邹成芳、闽****2502 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
184 福建锦泰创建建设工程有限公司 林泽华、 闽****3300 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
185 福建荣益永晟建设工程有限公司 柯樟,闽****0015 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
186 福建铁建海峡建设科技有限公司 林浩、闽****1249 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
187 福建尚果建设工程有限公司 杨英苹-闽****6606 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
188 福州成建照明工程有限公司 胡妙真 闽****0641 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
189 福建中年建设有限公司 陈福楠:闽****8817 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
190 福建省八隆建设工程有限公司 王志钟 闽****1086 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
191 福建赫铨建设工程有限公司 廖开春、闽****2731 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
192 乾程建设有限公司 韩运强、豫****2841 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
193 福建鑫吉龙建设工程有限公司 林伟强 , 闽****6111 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
194 福建省安华市政工程建设有限公司 李衍舜、闽****1650 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
195 厦门建加顺建筑工程有限公司 姚少华、闽****4905 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
196 湖州金水建设工程有限公司 姚佰良、浙****2470 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
197 福建省雨林居建设有限公司 张代辉,闽****7058 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
198 精易建工集团有限公司 陈开宗、闽****0198 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
199 福建省登夫建设工程有限公司 陈国英、闽****6838 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
200 福建义庭建设工程有限公司 戴向阳;闽****0504 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 240
201 厦门正森建设有限公司 李简、闽****2054 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
202 福建宝屋建设工程有限公司 许旭虹 闽****5869 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
203 福建祥益广建设有限公司 许威、闽****6202 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
204 福州四建建筑工程有限公司 胡永冰 闽****1464 400000 **** 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 240
