全国 [切换]
关于我们

都江堰市青城路金马河东西两岸道路维护工程施工开标记录表

四川成都 2025-01-08
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
(都江堰市****
开标时间:**** 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 完好 380000 33204545.37 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
2 安富实业控股集团有限公司 完好 380000 34034195.29 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
3 安徽霍宇建设工程有限公司 完好 380000 37863625.92 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天 计划开工日期:**** 计划交工日期:****(日历天)
4 安徽六安公路桥梁工程有限公司 完好 380000 33203104.38 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
5 安徽圣合建设工程有限公司 完好 380000 / 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
6 北方一建建设集团有限公司 完好 380000 38072569.45 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
7 标领建设集团有限公司 完好 380000 37906855.62 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
8 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 完好 380000 38014929.86 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
9 成都中标建业建设工程有限公司 完好 380000 38061762.03 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
10 都承建工有限公司 完好 380000 33825251.00 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
11 汉程建设工程有限公司 完好 380000 33457799.34 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
12 河北禹王水利工程有限公司 完好 380000 34171089.33 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
13 河南泰联建筑工程有限公司 完好 380000 37831203.65 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
14 河南智澜建筑工程有限公司 完好 380000 34030092.82 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
15 宏基伟业集团有限公司 完好 380000 37968097.69 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
16 宏胜建设有限公司 完好 380000 34153076.96 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
17 鸿志建设集团有限公司 完好 380000 34030592.82 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
18 湖北桓德建设工程有限公司 完好 380000 37996917.48 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
19 华虔建设集团有限公司 完好 380000 37953687.79 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
20 华跃建工有限公司 完好 380000 34160281.91 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
21 徽春建工集团有限公司 完好 380000 37777166.53 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天 计划开工日期: **** 计划交工日期: ****(日历天)
22 江苏海通建设工程有限公司 完好 380000 33709972.57 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
23 江苏镇江路桥工程有限公司 完好 380000 33220036.01 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
24 江西奥柏路桥工程有限公司 完好 380000 37816793.75 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
25 江西创明建设工程有限公司 完好 380000 33203608.72 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
26 江西京九路桥建设有限公司 完好 380000 34135064.59 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
27 江西尚豪佳建设工程有限公司 完好 380000 34131462.11 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
28 江西省第六建筑工程有限公司 完好 380000 37888843.24 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
29 江西省四通路桥建设集团有限公司 完好 380000 33785624.54 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
30 江西省中蔚建设集团有限公司 完好 380000 37751949.20 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
31 江西晟铭建设工程有限公司 完好 380000 / 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
32 江西天丰建设集团有限公司 完好 380000 33205265.86 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
33 金川源禾建设工程有限公司 完好 380000 34113449.74 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
34 晋霖建工集团有限公司 完好 380000 37950085.31 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
35 久易茂樽建设有限公司 完好 380000 33890096.31 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
36 辽宁天晟交通工程有限公司 完好 380000 33921918.58 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
37 内蒙古新开元建设有限公司 完好 380000 37957290.26 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
38 仟熠建设有限公司 完好 380000 34052207.67 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
39 青岛交科建设集团有限公司 完好 380000 33202734.55 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
40 荣瑜建设集团有限公司 完好 380000 37733936.83 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
41 山东浩华建设集团有限公司 完好 380000 33204185.12 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
42 陕西大道建筑工程有限公司 完好 380000 33480381.61 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 ;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
43 陕西中恒信誉建设工程有限公司 完好 380000 / 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
44 陕西中京建工有限公司 完好 380000 37715924.45 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准。 230日历天(日历天)
45 上海建工集团股份有限公司 完好 380000 35543638.62 符合国家现行施工验收规范合格标准 230天(日历天)
46 上海明凯市政工程有限责任公司 完好 380000 37960892.74 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
47 升升集团有限公司 完好 380000 37935675.41 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
48 四川昂志建筑工程有限公司 完好 380000 38072569.45 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
49 四川百宸建设工程有限公司 完好 380000 37737539.30 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
50 四川宝坤建设工程有限公司 完好 380000 34682640.53 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
51 四川宝鑫建设有限公司 完好 380000 33252458.28 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
52 四川标新创异建筑工程有限公司 完好 380000 38029339.76 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
53 四川博晟恒辉建设工程有限公司 完好 380000 34570964.03 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
54 四川长胜天建筑工程有限公司 完好 380000 33833456.71 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
55 四川长舟建设工程有限公司 完好 380000 37924867.99 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
56 四川诚铸建设工程有限公司 完好 380000 37892445.72 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
57 四川川亿建筑工程有限公司 完好 380000 34081027.47 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
58 四川川正建设工程有限公司 完好 380000 34091834.88 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
59 四川创厦建筑工程有限公司 完好 380000 34436592.00 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
60 四川春航建设集团有限公司 完好 380000 33328331.64 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
61 四川大得顺建设项目管理有限公司 完好 380000 34117052.21 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
62 四川大世界建设工程有限公司 完好 380000 38036544.74 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 计划工期:230日历天计划开工日期:****计划交工日期:****(日历天)
63 四川德才建设集团有限公司 完好 380000 33940530.95 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
64 四川德茂荣晟建设工程有限公司 完好 380000 37105525.73 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
65 四川德能工程项目管理有限公司 完好 380000 38058159.55 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
66 四川德普济建设工程有限公司 完好 380000 33648730.50 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
67 四川鼎恒建设工程有限公司 完好 380000 33980158.17 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230 日历天(日历天)
68 四川鼎际建设集团有限公司 完好 380000 34581771.45 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
69 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 完好 380000 34059412.62 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准; 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
70 四川富云建设工程有限公司 完好 380000 34344020.03 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
71 四川高河建设工程有限公司 完好 380000 34344008.12 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
72 四川国邦建设工程有限公司 完好 380000 33990965.60 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
73 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完好 380000 38250563.00 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
74 四川弘宁建设工程有限公司 完好 380000 38067021.19 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
75 四川红珊瑚建设工程有限公司 完好 380000 37780769.00 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
76 四川宏盛义建设工程有限公司 完好 380000 37975302.63 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
77 四川宏阳建设工程有限公司 完好 380000 34249741.30 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准、竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
78 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 完好 380000 33918916.10 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
79 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 完好 380000 34102642.31 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
80 四川华益宏达建设工程有限公司 完好 380000 34109847.26 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
81 四川汇源顺建设工程有限公司 完好 380000 34203511.61 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
82 四川佳盛建设工程有限公司 完好 380000 33669345.35 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
83 四川佳顺建筑工程有限公司 完好 380000 33851469.08 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
84 四川佳旭和建设工程有限公司 完好 380000 34077424.99 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
85 四川江诚建设工程有限公司 完好 380000 33634020.60 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
86 四川交都建设有限公司 完好 380000 33656135.45 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
87 四川杰立建筑工程有限公司 完好 380000 34037797.77 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
88 四川金贝建设工程有限公司 完好 380000 33738792.37 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
89 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 完好 380000 37885240.77 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
90 四川京投建设工程有限公司 完好 380000 33616308.23 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
91 四川兢业建设工程有限公司 完好 380000 33814444.34 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
92 四川驹驰建设工程有限公司 完好 380000 34041400.24 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
93 四川巨冠建设工程有限公司 完好 380000 34137667.06 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
94 四川聚胜华建设工程有限公司 完好 380000 37795178.90 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
95 四川君羊建设集团有限公司 完好 380000 33583885.95 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
96 四川均衡建设工程有限公司 完好 380000 33867481.46 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
97 四川凯金瑞建设工程有限公司 完好 380000 34088232.41 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
98 四川凯源建筑工程有限公司 完好 380000 34055810.14 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
99 四川康惠园林集团有限公司 完好 380000 / 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 ,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
100 四川康拓建设工程有限公司 完好 380000 33760407.22 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
101 四川蓝腾建设工程有限责任公司 完好 380000 37787973.95 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
102 四川力洪鑫建筑工程有限公司 完好 380000 34045002.72 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
103 四川立照建设集团有限公司 完好 380000 34434865.04 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
104 四川林江建筑工程有限公司 完好 380000 37769961.58 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
105 四川龙飞合建设工程有限公司 完好 380000 38065364.50 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
106 四川龙途建设工程有限公司 完好 380000 34156679.43 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
107 四川绵东路桥工程有限公司 完好 380000 37896048.19 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230 日历天(日历天)
108 四川绵延建设工程有限公司 完好 380000 38257195.36 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
109 四川民和丰建筑工程有限公司 完好 380000 34149474.49 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
110 四川木森建设工程有限公司 完好 380000 34729472.91 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
111 四川鹏文建筑工程有限公司 完好 380000 33597795.85 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
112 四川钦胜建筑工程有限责任公司 完好 380000 34041400.00 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
113 四川清木建筑工程有限公司 完好 380000 32279413.80 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
114 四川求新建设工程有限公司 完好 380000 34163884.38 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
115 四川冉东建设工程有限公司 完好 380000 37932072.94 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
116 四川日昌建设工程有限公司 完好 380000 33266868.18 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
117 四川锐坦建筑工程有限公司 完好 380000 33958043.33 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准。 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准。 230日历天(日历天)
118 四川瑞丰基业建设工程有限公司 完好 380000 37982507.59 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
119 四川瑞通工程建设集团有限公司 完好 380000 33230844.00 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
120 四川瑞云建设工程有限公司 完好 380000 33454197.00 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
121 四川睿哲建设工程有限公司 完好 380000 38043749.65 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
122 四川上乙建筑工程有限公司 完好 380000 34538541.75 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
123 四川胜鼎路桥工程有限公司 完好 380000 34099039.85 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
124 四川胜强建筑工程有限公司 完好 380000 33749134.16 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
125 四川省德宇晖建设工程有限公司 完好 380000 37809588.80 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
126 四川省鼎州建筑工程有限公司 完好 380000 34120654.69 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
127 四川省恒信精工建设工程有限公司 完好 380000 34095437.36 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准,竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
128 四川省嘉宸建设工程有限公司 完好 380000 34066617.57 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
129 四川省旻瑞建设有限公司 完好 380000 34102442.31 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
130 四川省森松建设工程有限公司 完好 380000 34127859.64 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
131 四川省泰达建设工程有限公司 完好 380000 33681152.77 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
132 四川省泰坤建筑工程有限公司 完好 380000 33962145.80 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
133 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完好 380000 33577401.50 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
134 四川省志云水利水电工程有限公司 完好 380000 33203824.87 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
135 四川省智力源建筑工程有限公司 完好 380000 37798781.37 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准;竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
136 四川圣玖展业建设有限公司 完好 380000 33561871.11 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
137 四川圣旺建设工程有限公司 完好 380000 34073822.52 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天(日历天)
138 四川盛锋建筑工程有限公司 完好 380000 34815932.31 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
139 四川蜀利建筑工程有限公司 完好 380000 36044490.91 标段工程交工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 竣工验收的质量评定: 符合国家现行施工验收规范合格标准 230(日历天)
140 四川硕亿建设有限公司 完好 380000 / 标段工程交工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准; 竣工验收的质量评定:符合国家现行施工验收规范合格标准 230日历天,计划开工日期: ****,计划交工日期: ****(日历天)
