交易标的名称 | 镇淮花园二期B12栋招租 |
项目编号 | **** |
转让底价 | 21.5436万元(7.1812万元每年,租赁期限3年) |
转让标的评估价格 | 21.5436万元(7.1812万元每年,租赁期限3年) |
交易价格 | 25.8036万元(8.6012万元每年,租赁期限3年) |
竞得人 | 李体磊 |
公告起止日期 | ****至**** |
****
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员【登录】后可查看内容详情
|
交易标的名称 | 镇淮花园二期B12栋招租 |
项目编号 | **** |
转让底价 | 21.5436万元(7.1812万元每年,租赁期限3年) |
转让标的评估价格 | 21.5436万元(7.1812万元每年,租赁期限3年) |
交易价格 | 25.8036万元(8.6012万元每年,租赁期限3年) |
竞得人 | 李体磊 |
公告起止日期 | ****至**** |
****