湘潭市万楼新城片区能源综合利用项目A-1、A-2区工程(一期)施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,湘潭市****
公示期:****至****。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:点击登录查看
联系电话:****
招标代理机构:点击登录查看
联系电话:****
监管部门:湘潭市****
联系电话:****
中标候选人信息
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 总分 |
---|---|---|
中南水务工程有限公司 | ****.15 | 84.67 |
中国化学工程第四建设有限公司 | ****.98 | 81.75 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | ****.48 | 76.93 |
详细评审得分
中标候选人名称 | 施工组织设计 | 企业资信及履约能力 | 投标报价 |
---|---|---|---|
中南水务工程有限公司 | 18.56 | 21.14 | 44.97 |
中国化学工程第四建设有限公司 | 18.15 | 19.57 | 44.03 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 18.09 | 14.32 | 44.52 |
类似工程业绩
中标候选人名称 | 类似工程业绩 |
---|---|
中南水务工程有限公司 | 华能汕头电厂油头洋湖生态新城卓伯根市南区(缸头保税家属区供热系统分离移交红岗供热区域维修改造工程 |
中国化学工程第四建设有限公司 | 区域供能项目EPC设计采购施工总承包 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 濠江区)供热管网建设项目缸头保税区段施工总承包 |
获奖情况
中标候选人名称 | 国家级 | 省级 |
---|---|---|
中南水务工程有限公司 | / | / |
中国化学工程第四建设有限公司 | / | / |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | / | / |
项目经理信息
姓名 | 公司 |
---|---|
赵竹青 | 中南水务工程有限公司 |
佘猛 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
曾建辉 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 |
技术负责人信息
姓名 | 公司 |
---|---|
彭康 | 中南水务工程有限公司 |
伏修 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
邓酉先 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 |
担保机构信息
担保机构 | 经营地址 | 联系电话 |
---|---|---|
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道福星中路169号君泽府1栋****号 | 95511 |
中国平安财产保险股份有限公司 | 湖南省湘潭市**** | 95500 |
紫金财产保险股份有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道建设南路90号华隆步步高广场二期****、25、26、27、****号房 | 95312 |
项目部关键岗位人员一览表
公司 | 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南水务工程有限公司 | 项目经理 | 赵竹青 | 建造师证及B证 | 一级 | 湘**** | 市政公用工程 | 4301**********1516 |
中南水务工程有限公司 | 技术负责人 | 彭康 | 职称证书 | 中级 | B****01800 | 市政公用工程 | 4304**********0496 |
中国化学工程第四建设有限公司 | 项目经理 | 佘猛 | 建造师证及B证 | 一级 | 湘**** | 市政公用工程 | 4306**********2518 |
中国化学工程第四建设有限公司 | 技术负责人 | 伏修 | 职称证 | 中级 | B****00089 | 市政公用工程 | 4306**********0015 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 项目经理 | 曾建辉 | 建造师证及B证 | 一级 | 赣**** | 市政公用工程 | 3624**********0576 |
江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 技术负责人 | 邓酉先 | 职称证 | 中级 | 赣中(非国有工程)**** | 市政工程 | 3624**********2853 |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 90.40 | 88.30 | 92.50 | 86.30 | 86.30 | 88.33 |
2 | 中南水务工程有限公司 | 93.70 | 90.60 | 90.50 | 94.10 | 94.10 | 92.80 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 90.80 | 87.90 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.27 |
4 | 江苏广泽建设有限公司 | 92.00 | 88.30 | 90.50 | 91.40 | 91.40 | 91.10 |
5 | 濮阳市华通建设有限公司 | 91.30 | 87.90 | 91.50 | 91.00 | 91.00 | 91.10 |
6 | 华建利安建设集团有限公司 | 91.40 | 88.10 | 88.50 | 90.40 | 90.40 | 89.77 |
7 | 赣阳建工集团有限公司 | 90.60 | 87.60 | 91.50 | 90.30 | 90.70 | 90.53 |
8 | 山西二建集团有限公司 | 89.20 | 86.40 | 90.50 | 90.30 | 90.80 | 90.00 |
9 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 91.50 | 88.70 | 90.50 | 90.30 | 90.60 | 90.47 |
10 | 四川山江建工集团有限公司 | 92.20 | 88.60 | 89.50 | 90.60 | 88.70 | 89.60 |
11 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 90.50 | 87.30 | 91.50 | 91.00 | 87.60 | 89.70 |
12 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 92.60 | 87.50 | 91.50 | 90.70 | 90.00 | 90.73 |
被否决的投标人名单:无。