全国 [切换]
关于我们

那曲市班戈县班戈大道建设项目一标段(三次).

西藏那曲 2025-01-17
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 **** 15:30
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
海峡建工集团有限公司 ****.39 ****.78 730 2025-1-16 10:53:16
南通城欣市政工程有限公司 ****.71 ****.78 730 2025-1-16 12:45:46
黄山维龙建设集团有限公司 ****.22 ****.78 730 2025-1-16 13:10:36
浙江咏合市政园林工程有限公司 ****.32 ****.78 730 2025-1-16 13:17:32
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 ****.95 ****.78 730 2025-1-16 12:12:10
芜湖城市建设集团股份有限公司 ****.93 ****.78 730 2025-1-16 11:53:09
河南三林建设集团有限公司 ****.69 ****.78 730 2025-1-16 9:06:58
桂林基础设施建设有限公司 ****.41 ****.78 730 2025-1-15 16:35:13
昌宏建设集团有限公司 ****.25 ****.78 730 2025-1-16 8:56:30
宇旺建工集团有限公司 ****.12 ****.78 730 2025-1-16 14:07:38
广西腾达建设集团有限公司 ****.63 ****.78 730 2025-1-16 12:48:41
宇轩建业集团有限公司 ****.31 ****.78 730 2025-1-16 12:41:30
福建荣冠环境建设集团有限公司 ****.87 ****.78 730 2025-1-16 12:41:43
中佳环境建设集团股份有限公司 ****.84 ****.78 730 2025-1-16 12:31:54
濮阳市华通建设有限公司 ****.71 ****.78 730 2025-1-16 13:02:28
大昌建设集团有限公司 ****.97 ****.78 730 2025-1-16 12:09:48
四川堡闰建筑工程有限公司 ****.80 ****.78 730 2025-1-16 13:05:32
南昌市建筑工程集团有限公司 ****.30 ****.78 730 2025-1-16 12:09:46
湖南省一建园林建设有限公司 ****.31 ****.78 730 2025-1-15 11:23:00
鸿川建筑产业集团有限公司 ****.79 ****.78 730 2025-1-16 11:09:52
重庆市爆破工程建设有限责任公司 ****.29 ****.78 730 2025-1-16 11:52:29
江苏小川市政工程有限公司 ****.25 ****.78 730 2025-1-16 12:52:13
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 ****.89 ****.78 730 2025-1-16 12:04:40
固川建设集团有限公司 ****.36 ****.78 730 2025-1-16 7:25:12
江西三新建筑工程有限公司 ****.64 ****.78 730 2025-1-16 11:57:49
河南四建集团股份有限公司 ****.45 ****.78 730 2025-1-16 11:23:28
广西大兴建设集团有限公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 11:42:44
中建富林集团有限公司 ****.43 ****.78 730 2025-1-16 11:47:03
安徽烨煌建筑工程有限公司 ****.33 ****.78 730 2025-1-16 13:07:17
柳州市市政工程集团有限公司 ****.83 ****.78 730 2025-1-16 13:24:16
华建利安建设集团有限公司 ****.08 ****.78 730 2025-1-16 12:32:22
温岭市市政环境工程公司 ****.92 ****.78 730 2025-1-16 12:52:36
重庆建工第二建设有限公司 ****.54 ****.78 730 2025-1-16 12:26:50
兴物城建集团有限公司 ****.48 ****.78 730 2025-1-16 12:49:52
河南立哲建设工程有限公司 ****.21 ****.78 730 2025-1-16 12:40:08
华升建设集团有限公司 ****.16 ****.78 730 2025-1-16 10:55:07
江苏辰海建设集团有限公司 ****.72 ****.78 730 2025-1-16 13:53:19
江西国金建设集团有限公司 ****.12 ****.78 730 2025-1-16 1:04:55
浙江华舟建设有限公司 ****.98 ****.78 730 2025-1-16 12:45:17
福建才溪建设集团有限公司 ****.62 ****.78 730 2025-1-16 13:21:31
山东仁和天祥市政工程有限公司 ****.13 ****.78 730 2025-1-16 13:23:13
广东裕达建设集团有限公司 ****.59 ****.78 730 2025-1-16 12:17:34
广东龙盛建设工程有限公司 ****.14 ****.78 730 2025-1-16 12:20:11
重庆重交再生资源开发股份有限公司 ****.76 ****.78 730 2025-1-15 19:49:07
浙江营合建设集团有限公司 ****.50 ****.78 730 2025-1-16 13:08:04
广西兴鸿城市建设投资有限公司 ****.28 ****.78 730 2025-1-16 12:00:43
宏胜建设有限公司 ****.54 ****.78 730 2025-1-16 12:32:50
桂林市金辉建设发展有限公司 ****.98 ****.78 730 2025-1-16 12:50:24
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 ****.69 ****.78 730 2025-1-16 12:41:16
广西大厦建筑工程公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 13:26:55
浙江海滨市政工程有限公司 ****.59 ****.78 730 2025-1-16 12:23:12
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 ****.02 ****.78 730 2025-1-16 12:46:43
长春市政建设(集团)有限公司 ****.45 ****.78 730 2025-1-16 14:12:18
创元建工集团有限公司 ****.91 ****.78 730 2025-1-16 11:46:17
北京城建八建设发展有限责任公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 12:10:32
华北建工工程集团有限公司 ****.30 ****.78 730 2025-1-16 12:49:19
中灿建设集团有限公司 ****.53 ****.78 730 2025-1-16 12:02:41
甘肃华创建设工程有限公司 ****.94 ****.78 730 2025-1-16 13:56:29
湖北恒大建设工程有限公司 ****.83 ****.78 730 2025-1-16 14:03:40
湖南奇立建设工程有限公司 ****.12 ****.78 730 2025-1-16 12:53:15
江西国龙建筑工程有限公司 ****.59 ****.78 730 2025-1-16 14:02:15
浙江恒昌建设有限公司 ****.99 ****.78 730 2025-1-16 12:03:15
北旺集团有限公司 ****.21 ****.78 730 2025-1-16 12:31:39
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 ****.85 ****.78 730 2025-1-16 8:56:48
杭州滨江区市政园林工程有限公司 ****.16 ****.78 730 2025-1-16 13:54:37
河南昊锦建设集团有限公司 ****.91 ****.78 730 2025-1-16 13:31:31
福建省南星建设工程有限公司 ****.99 ****.78 730 2025-1-16 11:09:43
邯郸市绿艺市政工程有限公司 ****.03 ****.78 730 2025-1-16 13:02:19
重庆市基础工程有限公司 ****.37 ****.78 730 2025-1-16 13:46:12
福建宇杭建设发展有限公司 ****.11 ****.78 730 2025-1-16 13:03:17
江西省第十建筑工程有限公司 ****.78 ****.78 730 2025-1-16 12:47:54
宏星建设工程集团有限公司 ****.83 ****.78 730 2025-1-16 13:16:18
河南三建建设集团有限公司 ****.55 ****.78 730 2025-1-16 9:25:41
四川海峡建设有限公司 ****.87 ****.78 730 2025-1-16 13:29:21
浙江广盛环境建设集团有限公司 ****.92 ****.78 730 2025-1-16 12:48:55
中建旷博(福建)有限公司 ****.17 ****.78 730 2025-1-16 13:08:57
江苏信成交通工程有限公司 ****.05 ****.78 730 2025-1-16 12:30:54
广东省第二建筑工程有限公司 ****.49 ****.78 730 2025-1-16 10:45:31
新疆天筑建工集团有限公司 ****.06 ****.78 730 2025-1-16 11:32:06
河南盛鼎建设集团有限公司 ****.87 ****.78 730 2025-1-16 11:47:20
广东恒正建设集团有限公司 ****.45 ****.78 730 2025-1-16 9:00:41
山东宇通路桥集团有限公司 ****.68 ****.78 730 2025-1-15 21:34:13
安徽康东建设集团有限公司 ****.42 ****.78 730 2025-1-16 12:46:13
聚源市政工程有限公司 ****.94 ****.78 730 2025-1-16 13:08:32
甘肃博鑫建设工程有限公司 ****.84 ****.78 730 2025-1-15 16:53:08
安徽湾北建设有限公司 ****.39 ****.78 730 2025-1-16 13:53:34
江西王牌建设工程集团有限公司 ****.54 ****.78 730 2025-1-16 11:43:19
浙江锦华建设有限公司 ****.74 ****.78 730 2025-1-16 12:25:11
国海建设有限公司 ****.88 ****.78 730 2025-1-16 13:23:15
新缘建设集团有限公司 ****.56 ****.78 730 2025-1-16 14:57:48
重庆苏投建设工程有限公司 ****.38 ****.78 730 2025-1-16 14:00:33
杭州萧山园林集团有限公司 ****.00 ****.78 730 2025-1-16 13:09:16
展欣建工集团有限公司 ****.36 ****.78 730 2025-1-16 13:15:17
四川省商业建设有限责任公司 ****.09 ****.78 730 2025-1-16 13:35:57
杭州建工集团有限责任公司 ****.06 ****.78 730 2025-1-16 12:39:05
重庆乾和建筑工程有限公司 ****.35 ****.78 730 2025-1-16 12:53:46
腾圣建设集团有限公司 ****.76 ****.78 730 2025-1-16 12:16:32
广西桂林地建建设有限公司 ****.82 ****.78 730 2025-1-16 13:00:22
天津宇达建筑工程有限公司 ****.84 ****.78 730 2025-1-16 14:37:13
辽宁市政建设工程有限公司 ****.33 ****.78 730 2025-1-16 12:35:13
广西鸿威建设工程有限责任公司 ****.73 ****.78 730 2025-1-16 11:33:14
福建兴港建工有限公司 ****.85 ****.78 730 2025-1-16 13:07:23
枣庄市政建设集团股份公司 ****.12 ****.78 730 2025-1-16 12:27:13
太原城市建设有限公司 ****.19 ****.78 730 2025-1-16 9:00:45
北京市市政六建设工程有限公司 ****.51 ****.78 730 2025-1-16 12:07:36
新蒲建设集团有限公司 ****.67 ****.78 730 2025-1-15 20:21:38
海铁路桥工程有限公司 ****.23 ****.78 730 2025-1-16 12:59:08
江苏现代环境建设集团有限公司 ****.96 ****.78 730 2025-1-16 13:22:41
浙江园冶生态建设有限公司 ****.00 ****.78 730 2025-1-16 12:03:31
江西中一建工集团有限公司 ****.99 ****.78 730 2025-1-16 12:39:08
贵州杰联建筑工程有限公司 ****.12 ****.78 730 2025-1-16 14:31:01
中大建设股份有限公司 ****.00 ****.78 730 2025-1-16 13:25:00
天津海盛石化建筑安装工程有限公司 ****.23 ****.78 730 2025-1-16 11:49:49
广东电白建设集团有限公司 ****.02 ****.78 730 2025-1-16 12:49:08
江苏江都建设集团有限公司 ****.05 ****.78 730 2025-1-16 11:52:06
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 ****.34 ****.78 730 2025-1-15 15:58:34
浙江嘉晟建设有限公司 ****.93 ****.78 730 2025-1-16 12:22:47
湖北铭酷建筑工程有限公司 ****.36 ****.78 730 2025-1-16 11:49:17
鹤城建设集团股份公司 ****.97 ****.78 730 2025-1-16 13:31:48
中城交建(深圳)建设有限公司 ****.75 ****.78 730 2025-1-16 12:41:14
江苏金坛市政建设有限公司 ****.52 ****.78 730 2025-1-16 12:01:41
江苏兴业环境集团有限公司 ****.94 ****.78 730 2025-1-16 12:25:13
广西建工集团第二安装建设有限公司 ****.10 ****.78 720 2025-1-15 11:01:05
山东高速舜通路桥工程有限公司 ****.13 ****.78 730 2025-1-16 12:20:27
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 ****.10 ****.78 730 2025-1-15 19:21:30
忠泰建设集团有限公司 ****.20 ****.78 730 2025-1-16 12:55:54
兴润建设集团有限公司 ****.42 ****.78 730 2025-1-16 13:05:47
安徽信达建筑安装有限公司 ****.36 ****.78 730 2025-1-16 12:52:33
中润滨海建设集团有限公司 ****.80 ****.78 730 2025-1-16 11:58:37
湖北沛函建工集团有限公司 ****.18 ****.78 730 2025-1-16 12:52:47
浙江中帅建设有限公司 ****.87 ****.78 730 2025-1-16 13:30:03
兴丰建设景观有限公司 ****.95 ****.78 730 2025-1-16 13:01:53
日照市政工程有限公司 ****.66 ****.78 730 2025-1-16 12:15:53
北旺路桥建设有限公司 ****.74 ****.78 730 2025-1-16 12:49:26
中东基建科技集团基建有限公司 ****.30 ****.78 730 2025-1-16 14:04:52
广东恒辉建设集团股份有限公司 ****.58 ****.78 730 2025-1-16 13:10:13
山东金正阳建筑工程有限公司 ****.98 ****.78 730 2025-1-16 13:00:49
重庆顺翔建筑工程有限公司 ****.53 ****.78 730 2025-1-16 10:01:02
新疆前昆工程建设集团有限责任公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 12:12:11
福建昱勋建设有限公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 13:58:47
深圳市东深工程有限公司 ****.65 ****.78 730 2025-1-16 11:58:45
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 ****.59 ****.78 730 2025-1-16 8:15:36
江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 ****.74 ****.78 730 2025-1-16 13:13:13
福建艺景生态建设集团有限公司 ****.33 ****.78 730 2025-1-16 13:51:58
河南大华城建集团有限公司 ****.92 ****.78 730 2025-1-16 12:22:54
沈阳中达建筑工程有限公司 ****.33 ****.78 730 2025-1-16 13:56:25
山西诚信市政建设有限公司 ****.27 ****.78 730 2025-1-16 12:25:01
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 ****.72 ****.78 730 2025-1-16 9:00:31
河北中磐建设工程有限公司 ****.47 ****.78 730 2025-1-16 12:37:21
杭州恒鼎建设集团有限公司 ****.03 ****.78 730 2025-1-16 11:40:33
春涛国际建筑有限公司 ****.35 ****.78 730 2025-1-16 12:25:43
江西大成建设工程有限公司 ****.02 ****.78 730 2025-1-16 13:21:23
广西圣泰建设工程有限公司 ****.22 ****.78 730 2025-1-16 12:26:33
甘肃第四建设集团有限责任公司 ****.57 ****.78 730 2025-1-16 12:47:16
南京东部路桥工程有限公司 ****.85 ****.78 730 2025-1-16 7:32:31
广州一建建设集团有限公司 ****.58 ****.78 730 2025-1-15 22:14:48
河北方泽建筑工程集团有限公司 ****.71 ****.78 730 2025-1-16 14:14:12
广东粤晟建工集团有限公司 ****.99 ****.78 730 2025-1-16 12:25:08
广州市第一市政工程有限公司 ****.62 ****.78 730 2025-1-16 14:40:08
亿森建工集团有限公司 ****.90 ****.78 730 2025-1-16 12:04:34
陕西化建工程有限责任公司 ****.34 ****.78 730 2025-1-15 23:37:26
诚杰建设集团有限公司 ****.14 ****.78 730 2025-1-16 12:47:37
丰和园林建设集团有限公司 ****.46 ****.78 730 2025-1-16 12:32:16
大同泰瑞集团建设有限公司 ****.38 ****.78 730 2025-1-16 12:22:00
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast