行政区: | 7团 | ||||||||||
项目名称: | 点击登录查看及调度中心建设项目 | ||||||||||
项目位置: | 第一师七团农业一连阿克苏河以北,拦河闸以东 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.141000 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-1311 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 水利管理业 | |||||||||
土地级别: | 十五等级 | 成交价格(万元): | 10.888500 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | **** | ||||||||
约定开工时间: | **** | 约定竣工时间: | **** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 第一师阿拉尔市政府 | 合同签订日期: | **** |