项目名称 | 范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场(二期) | ||
投资项目代码 | 2020-41****-109619 | ||
项目编号 | **** | 招标人 | 点击登录查看 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | 范县建设工程招投标服务中心 |
**** 15:33 |
一、项目概况
1.1、项目名称:范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场(二期)
1.2、招标编号:YRZB-2025-0116
1.3、建设内容:主要建设维修车间400㎡、洗罐车间960㎡、锅炉房180㎡、初期雨水池900㎡、道路、绿化、电气工程、给排水工程等;
1.4、建设地点:范县濮州****
1.5、投资金额及资金来源:约3000万元,地方专项债及财政资金;
1.6、标段划分:本项目共分为二个标段:
第一标段:范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场(二期)施工;
第二标段:范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场(二期)监理;
1.7、招标范围:
第一标段:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修;
第二标段:本项目施工阶段及缺陷责任期(保修期)全过程监理服务;
1.8、计划工 期/监理服务期:
第一标段:240日历天,
第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期);
1.9、质量要求:合格,符合国家现行规范及标准要求。
1.10、评标办法:综合评估法;
1.11、招标控制价:第一标段****.53元,第二标段施工中标价的1.2%;
1.12、资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于****在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《 濮阳市公共资源交易平台》(https:****)上公开发布招标公告,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金/保函的投标单位第一标段共35家,第二标段共8家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | |||
招标代理机构名称 | |||
工程名称 | 范县产业集聚区濮王产业园危化品停车场(二期) | ||
开标时间 | ****09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标二室 |
评标时间 | ****10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标室 |
投标人名单 | 第一标段:河南鑫广和园林工程有限公司、河南本信建筑工程有限公司、河南华楠瑞安建筑工程有限公司、世扬建设集团有限公司、中原豫安建设工程有限公司、江苏建星交通工程有限公司、河南嵩景建设工程有限公司、河南新濮建设工程有限公司、鑫路建设集团有限公司、陕西鸿鼎建设工程有限公司、河南长和建设工程有限公司、河南龙宸建设工程有限公司、新羚建设集团有限公司、河南海控建设工程有限公司、河南华丰建设工程有限公司、河南金财建筑工程有限公司、中恒国泰建设发展有限公司、河南星冕建筑工程有限公司、河南顺正建筑工程有限公司、河南海马建设工程有限公司、鑫荣建设集团有限公司、鸿辉建筑集团有限公司、濮阳市**** 第二标段:中豫建设工程咨询有限公司、达信建设发展有限公司、河南畅晟工程管理有限公司、荣泰工程管理咨询有限公司、河南中尚工程咨询有限公司、河南顺成建设工程管理有限公司、正博星元工程管理咨询有限公司、开大工程咨询有限公司 |
(二)开标记录表
第一标段:
序 号 | 投标单位名称 | 保函/保 证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费 (元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金 额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日 历天) | 项目经理 | 技术负责人 | 质量要求 | 投标有效期 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 保函已开具 | ****.16 | 470141.25 | 514256.48 | ****.72 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240 日历天 | 王文科 级别:二级 注 册编号: 豫2**** | 李娜级别:中级 称证号: C20**** **** | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 保证金已缴纳 | ****.54 | 469954.50 | 514051.19 | ****.93 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 刘国利 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 | |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 保函已开具 | ****.74 | 425619.90 | 468767.49 | ****.29 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240日历天 | 苏振欢 | 李向辉 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 保函已开具 | ****.03 | 439350.67 | 485479.35 | ****.15 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240日历天 | 陈金升 | 于广乾 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文截至之日起90日历天 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 保证金已缴纳 | ****.79 | 471355.39 | 515564.26 | ****.03 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 张保伟 | 程阳丽 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至日起90日历天 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 保证金已缴纳 | ****.47 | 420693.66 | 467035.85 | ****.80 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 蒋永华 | 胡德华 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 保证金 已缴纳 | ****.06 | 452508.84 | 495062.80 | ****.28 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 李敏 | 杨振乾 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
8 | 河南新濮建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.66 | 469537.02 | 513524.29 | ****.62 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 胡啟名 | 王明艳 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 保函已开具 | ****.82 | 469523.12 | 513323.55 | ****.46 | 0.00 | 190000. 00 | 300000. 00 | 240日历 天 | 曹玉柱 | 许瑞静 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
10 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 保函已开具 | ****.87 | 468514.61 | 512428.46 | ****.44 | 0.00 | 190000. 00 | 300000. 00 | 第一标 段:240 日历天 | 雷晓兵 | 李汉军 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
11 | 河南长和建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.17 | 465030.58 | 509046.17 | ****.44 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240日历天 | 李素峰 | 李特春 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
12 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.36 | 448328.50 | 490684.05 | ****.06 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 赵海永 | 邓琼阳 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
13 | 新羚建设集团有限公司 | 保函已 开具 | ****.35 | 470046.78 | 514115.34 | ****.59 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 张乾刚 | 赵聪勇 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
14 | 河南海控建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.59 | 457313.24 | 500224.14 | ****.83 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240日历天 | 孔付友 | 王洁 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
15 | 河南华丰建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.58 | 431580.50 | 479469.98 | ****.93 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 王士坡 | 班文峰 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.64 | 443638.33 | 489926.85 | ****.55 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标 段:240日历天 | 杨清谦 | 韩永伟 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
17 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 保函已 开具 | ****.17 | 470519.00 | 514449.01 | ****.93 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 李飞 | 孟令花 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
18 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.04 | 469995.20 | 514144.89 | ****.34 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 陈磊 | 李飞腾 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
19 | 河南顺正建筑工程有限公司 | 保证金已缴纳 | ****.48 | 403494.93 | 442249.47 | ****.01 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 李盼盼 | 王磊 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
20 | 河南海马建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.89 | 463604.06 | 507506.63 | ****.25 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 范瑞瑒 | 姚明超 | 合格,符合国家现行 规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
21 | 鑫荣建设集团有限公司 | 保函已 开具 | ****.61 | 476701.24 | 522034.85 | ****.55 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 马姣 | 田洁 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
22 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 保函已 开具 | ****.54 | 470402.02 | 514472.73 | ****.35 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 第一标段:240 日历天 | 姚洋刚 | 周明洋 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 我方充分理解招标文件及合同条款里的相关要求和需要承担的风险 |
23 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 保函已 开具 | ****.57 | 410545.29 | 458461. 87 | ****.69 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 李银珠 | 宋跃刚 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
24 | 河南省源顺建设集团有限公司 | 保证金 已缴纳 | ****.52 | 413816.35 | 452102. 80 | ****.05 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 李永俊 | 叶富强 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
25 | 宝泰建设集团有限公司 | 保函已 开具 | ****.30 | 469152.41 | 513342. 26 | ****.74 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 王芳芳 | 王志凯 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
26 | 河南天隆建设集团有限公司 | 保函已 开具 | ****.73 | 470852.57 | 514932. 83 | ****.88 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 白晓倩 | 丁宗峰 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
27 | 河南军恒建设有限公司 | 保函已开具 | ****.51 | 370797.00 | 405684.10 | ****.76 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 温继如 | 韩丽丽 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
28 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 保函已开具 | ****.69 | 469292.70 | 513210.44 | ****.09 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 李少川 | 黄楚文 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
29 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 保函已开具 | ****.08 | 434458.31 | 483166.39 | ****.06 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 韩菲 | 姚鸿磊 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
30 | 中原智尚建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.21 | 472453.33 | 516882.26 | ****.63 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 马志刚 | 符松 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
31 | 河南泽洲建设有限公司 | 保函已 开具 | ****.08 | 468781.79 | 514395.83 | ****.63 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 温瑞玲 | 张占伟 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
32 | 永冠建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.56 | 466255.41 | 510864.16 | ****.63 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 刘忠士 | 张丽萍 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
33 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.72 | 468959.07 | 512836.30 | ****.65 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 陈攀锋 | 卢喜健 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求。 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
34 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.96 | 469603.32 | 514005.35 | ****.77 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240日历 天 | 张伟 | 张松朝 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
35 | 河南水建建筑工程有限公司 | 保函已 开具 | ****.41 | 468202.31 | 512719.87 | ****.85 | 0.00 | 190000.00 | 300000.00 | 240 | 毋庆国 | 李海斌 | 合格,符合国 家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
招标控制价:****.53元 | ||||||||||||||
控制价权重系数K值:0.5 |
第二标段:
序 号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(%) | 投标保证金(元) | 项目总监 | 监理服务期 | 质量要求 | 投标有效期 |
1 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 保函已开具 | 0.85 | 5000.00 | 陈素霞 | 第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
2 | 达信建设发展有限公司 | 保函已开具 | 0.89 | 5000.00 | 陈开振 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
3 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 保函已开具 | 1.12 | 5000.00 | 王红献 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
4 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.18 | 5000.00 | 王雪松 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
5 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.18 | 5000.00 | 秦光宇 | 第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
6 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 保函已开具 | 0.96 | 5000.00 | 吴志功 | 第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
7 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 保函已开具 | 1.05 | 5000.00 | 王学超 | 施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
8 | 开大工程咨询有限公司 | 保证金已缴纳 | 1.17 | 5000.00 | 林鑫鑫 | 第二标段:施工工期及缺陷责任期(保修期) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 递交投标文件截至之日起90日历天 |
招标控制价:施工中标价的1.2% |
四、评审情况
第一标段:
清标评审:河南顺正建筑工程有限公司清标不通过,河南省源顺建设集团有限公司清标不通过,
河南军恒建设有限公司清标不通过。
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南新濮建设工程有限公司 | 通过 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
10 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南长和建设工程有限公司 | 通过 |
12 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 通过 |
13 | 新羚建设集团有限公司 | 通过 |
14 | 河南海控建设工程有限公司 | 通过 |
15 | 河南华丰建设工程有限公司 | 通过 |
16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 通过 |
17 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 通过 |
18 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 通过 |
19 | 河南海马建设工程有限公司 | 通过 |
20 | 鑫荣建设集团有限公司 | 通过 |
21 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
22 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 通过 |
23 | 宝泰建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 河南天隆建设集团有限公司 | 通过 |
25 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 通过 |
26 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 通过 |
27 | 中原智尚建设工程有限公司 | 通过 |
28 | 河南泽洲建设有限公司 | 通过 |
29 | 永冠建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 通过 |
31 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 通过 |
32 | 河南水建建筑工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 河南新濮建设工程有限公司 | 未通过 |
9 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
10 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南长和建设工程有限公司 | 通过 |
12 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 通过 |
13 | 新羚建设集团有限公司 | 通过 |
14 | 河南海控建设工程有限公司 | 通过 |
15 | 河南华丰建设工程有限公司 | 通过 |
16 | 河南金财建筑工程有限公司 | 通过 |
17 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 通过 |
18 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 通过 |
19 | 河南海马建设工程有限公司 | 通过 |
20 | 鑫荣建设集团有限公司 | 通过 |
21 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
22 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 通过 |
23 | 宝泰建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 河南天隆建设集团有限公司 | 通过 |
25 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 通过 |
26 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 通过 |
27 | 中原智尚建设工程有限公司 | 通过 |
28 | 河南泽洲建设有限公司 | 通过 |
29 | 永冠建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 通过 |
31 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 通过 |
32 | 河南水建建筑工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
河南新濮建设工程有限公司:资质证书上建筑工程施工总承包贰级过期。 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 通过 |
10 | 河南长和建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 通过 |
12 | 新羚建设集团有限公司 | 通过 |
13 | 河南海控建设工程有限公司 | 通过 |
14 | 河南华丰建设工程有限公司 | 通过 |
15 | 河南金财建筑工程有限公司 | 通过 |
16 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 通过 |
17 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 通过 |
18 | 河南海马建设工程有限公司 | 通过 |
19 | 鑫荣建设集团有限公司 | 通过 |
20 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
21 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 通过 |
22 | 宝泰建设集团有限公司 | 通过 |
23 | 河南天隆建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 通过 |
25 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 通过 |
26 | 中原智尚建设工程有限公司 | 通过 |
27 | 河南泽洲建设有限公司 | 通过 |
28 | 永冠建设工程有限公司 | 通过 |
29 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 通过 |
31 | 河南水建建筑工程有限公司 | 通过 |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(四)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 通过 |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 通过 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 通过 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 通过 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 通过 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 通过 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 通过 |
9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 通过 |
10 | 河南长和建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 通过 |
12 | 新羚建设集团有限公司 | 通过 |
13 | 河南海控建设工程有限公司 | 通过 |
14 | 河南华丰建设工程有限公司 | 通过 |
15 | 河南金财建筑工程有限公司 | 通过 |
16 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 通过 |
17 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 通过 |
18 | 河南海马建设工程有限公司 | 通过 |
19 | 鑫荣建设集团有限公司 | 通过 |
20 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 通过 |
21 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 通过 |
22 | 宝泰建设集团有限公司 | 通过 |
23 | 河南天隆建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 通过 |
25 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 通过 |
26 | 中原智尚建设工程有限公司 | 通过 |
27 | 河南泽洲建设有限公司 | 通过 |
28 | 永冠建设工程有限公司 | 通过 |
29 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 通过 |
30 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 通过 |
31 | 河南水建建筑工程有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计的投标人名称及原因 | ||
无 |
(五)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南本信建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
4 | 世扬建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
6 | 江苏建星交通工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 陕西鸿鼎建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河南长和建设工程有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11 | 河南龙宸建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
12 | 新羚建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
13 | 河南海控建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
14 | 河南华丰建设工程有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
15 | 河南金财建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
16 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
17 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
18 | 河南海马建设工程有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
19 | 鑫荣建设集团有限公司 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
21 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
22 | 宝泰建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
23 | 河南天隆建设集团有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
24 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
25 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 中原智尚建设工程有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
27 | 河南泽洲建设有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
28 | 永冠建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
29 | 河南鹏盛建设工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
30 | 河南紫光建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
31 | 河南水建建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(六)投标报价评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | 濮阳市鸿森建设工程有限公司 | ****.69 | 469292.7 | 513210.44 | ****.09 | 190000 | 0 | ****.46 | -7.78 |
2 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | ****.16 | 470141.25 | 514256.48 | ****.72 | 190000 | 0 | ****.71 | -7.49 |
3 | 鑫路建设集团有限公司 | ****.82 | 469523.12 | 513323.55 | ****.46 | 190000 | 0 | ****.69 | -7.12 |
4 | 新羚建设集团有限公司 | ****.35 | 470046.78 | 514115.34 | ****.59 | 190000 | 0 | ****.64 | -6.76 |
5 | 宝泰建设集团有限公司 | ****.3 | 469152.41 | 513342.26 | ****.74 | 190000 | 0 | ****.89 | -6.33 |
6 | 中恒国泰建设发展有限公司 | ****.17 | 470519 | 514449.01 | ****.93 | 190000 | 0 | ****.23 | -5.93 |
7 | 河南海马建设工程有限公司 | ****.89 | 463604.06 | 507506.63 | ****.25 | 190000 | 0 | ****.95 | -5.74 |
8 | 河南嵩景建设工程有限公司 | ****.06 | 452508.84 | 495062.8 | ****.28 | 190000 | 0 | ****.14 | -4.93 |
9 | 河南本信建筑工程有限公司 | ****.54 | 469954.5 | 514051.19 | ****.93 | 190000 | 0 | ****.92 | -4.82 |
10 | 河南龙宸建设工程有限公司 | ****.36 | 448328.5 | 490684.05 | ****.06 | 190000 | 0 | ****.75 | -4.27 |
11 | 河南海控建设工程有限公司 | ****.59 | 457313.24 | 500224.14 | ****.83 | 190000 | 0 | ****.38 | -3.7 |
12 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | ****.74 | 425619.9 | 468767.49 | ****.29 | 190000 | 0 | ****.06 | -1.45 |
13 | 濮阳市环宇市政建设有限公司 | ****.57 | 410545.29 | 458461.87 | ****.69 | 190000 | 0 | ****.72 | -0.3 |
14 | 江苏建星交通工程有限公司 | ****.47 | 420693.66 | 467035.85 | ****.8 | 190000 | 0 | ****.16 | 0.73 |
15 | 河南华丰建设工程有限公司 | ****.58 | 431580.5 | 479469.98 | ****.93 | 190000 | 0 | ****.17 | 0.81 |
16 | 河南鼎义建设集团有限公司 | ****.08 | 434458.31 | 483166.39 | ****.06 | 190000 | 0 | ****.32 | 0.87 |
17 | 世扬建设集团有限公司 | ****.03 | 439350.67 | 485479.35 | ****.15 | 190000 | 0 | ****.86 | 0.94 |
18 | 河南金财建筑工程有限公司 | ****.64 | 443638.33 | 489926.85 | ****.55 | 190000 | 0 | ****.91 | 1.04 |
19 | 河南泽洲建设有限公司 | ****.08 | 468781.79 | 514395.83 | ****.63 | 190000 | 0 | ****.83 | 0.96 |
20 | 中原智尚建设工程有限公司 | ****.21 | 472453.33 | 516882.26 | ****.63 | 190000 | 0 | ****.99 | 1.1 |
