长春市****中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市**** | 项目编号 | **** | ||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****.67 | ||||||||||||||
开标日期 | **** 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 主要对长春市****工程,主要包含栽植乔木、灌木、绿篱地被、草坪工程等 | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 长春净月建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | ****-**** | ****.01元 | ||||||||||||||
第二名 | 河南港津建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | ****-**** | ****.14元 | ||||||||||||||
第三名 | 广跃建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | ****-**** | ****.34元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-园林绿化工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | **** 至 **** | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 联系人 | 齐燕南,刘玉 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
招标代理机构 | 联系人 | 王卫 | 联系电话 | **** | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系电话 | **** | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 长春净月建设发展有限公司 | 长春市双碳产业引导区 (三区) 园区基础设施建设项目-薛家公园续建工程 | 2024年影都周边及部分街路基础绿化工程一标段 | ||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 驻马店经济开发区**** | 壶关县**** | ||||||||||||||||
3 | 广跃建设有限公司 | 丙烯腈副产氢氰酸制 3 万吨/年甘氨酸项目一厂区内绿化工程 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 长春净月建设发展有限公司 | 中和创新广场项目园林景观及道路工程 | |||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||
3 | 广跃建设有限公司 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 长春净月建设发展有限公司 | 王文文 | 工程师 | 2023C17172 | |||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 王朋 | 工程师 | C****34 | |||||||||||||||
3 | 广跃建设有限公司 | 张信 | 工程师 | 鲁 ****381 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 长春净月建设发展有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市**** | **** | ||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 电汇 | 中国建设银行股份有限公司漯河黄河路支行 | 漯河市**** | **** | ||||||||||||||
3 | 广跃建设有限公司 | 电汇 | 中国工商银行股份有限公司肥城支行 | 山东省泰安市**** | **** | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 长春净月建设发展有限公司 | 23.20 | |||||||||||||||||
2 | 河南港津建筑工程有限公司 | 19.30 | |||||||||||||||||
3 | 广跃建设有限公司 | 19 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。