全国 [切换]
关于我们

隆子县日当镇加洛村和美乡村建设项目

西藏山南 2025-03-06
下文中“***”为隐藏内容,仅对乙方宝会员用户开放,会员后可查看内容详情
开标参与人
开标地点 开标室2
开标时间 **** 12:00
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
四川南遂建设工程有限公司 ****.56 ****.00 270 2025-3-6 0:18:58
四川尚合至远建筑工程有限公司 ****.37 ****.00 270 2025-3-6 3:57:31
四川恒泽源建筑工程有限公司 ****.52 ****.00 270 2025-3-6 2:08:34
四川中路通路桥工程有限公司 ****.96 ****.00 270 2025-3-6 11:25:30
新疆天筑建工集团有限公司 ****.84 ****.00 270 2025-3-6 2:10:38
江苏源之鑫建筑有限公司 ****.50 ****.00 270 2025-3-5 20:36:29
深圳市博大建设集团有限公司 ****.79 ****.00 270 2025-3-6 9:50:47
四川广泓吉业建设工程有限公司 ****.74 ****.00 270 2025-3-6 9:18:59
都承建工有限公司 ****.15 ****.00 270 2025-3-6 10:40:21
林虑建设发展有限公司 ****.12 ****.00 270 2025-3-6 8:42:46
河南江梦建设工程有限公司 ****.48 ****.00 270 2025-3-5 14:50:46
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 ****.33 ****.00 270 2025-3-6 0:37:10
佳严活(重庆)建筑工程有限公司 ****.51 ****.00 270 2025-3-6 9:58:39
吉林省长腾建设工程有限公司 ****.39 ****.00 270 2025-3-6 10:20:03
西藏宗那建设有限公司 ****.18 ****.00 270 2025-3-5 23:09:07
四川梓熊建筑工程有限公司 ****.04 ****.00 270 2025-3-6 10:21:54
重庆创嘉泓建筑工程有限公司 ****.68 ****.00 270 2025-3-6 10:33:55
瑞宏达建工有限公司 ****.26 ****.00 270 2025-3-6 10:47:22
河南筑水建设有限公司 ****.64 ****.00 270 2025-3-6 10:20:17
重庆市綦江区全兴建筑工程有限公司 ****.67 ****.00 270 2025-3-6 8:38:11
重庆中之瑞建设工程有限公司 ****.60 ****.00 270 2025-3-6 9:31:49
四川宏远盛世建筑工程有限公司 ****.70 ****.00 270 2025-3-6 8:57:34
安徽先河建筑工程有限公司 ****.23 ****.00 270 2025-3-5 15:23:22
启业建设有限公司 ****.83 ****.00 270 2025-3-6 2:08:47
南昌市建筑工程集团有限公司 ****.45 ****.00 270 2025-3-6 10:20:11
四川威伦建筑工程有限公司 ****.84 ****.00 270 2025-3-6 10:42:47
浙江宏冠建设有限公司 ****.86 ****.00 270 2025-3-6 9:57:08
四川中浩兴达建筑工程有限公司 ****.09 ****.00 270 2025-3-6 9:34:43
四川新晋昌建筑工程有限公司 ****.92 ****.00 270 2025-3-6 1:36:48
四川久泰成鑫建设工程有限公司 ****.59 ****.00 270 2025-3-6 0:38:42
盛业建设有限公司 ****.09 ****.00 270 2025-3-6 0:41:02
四川吉业达建筑工程有限公司 ****.88 ****.00 270 2025-3-6 8:17:28
四川圣城建设工程有限公司 ****.41 ****.00 270 2025-3-6 2:01:52
江西省易通建设工程有限公司 ****.81 ****.00 270 2025-3-6 0:26:26
四川鑫晋建设工程有限公司 ****.46 ****.00 270 2025-3-6 8:14:52
御园景观集团有限公司 ****.71 ****.00 270 2025-3-6 8:37:51
河南芮优建筑工程有限公司 ****.96 ****.00 270 2025-3-5 14:53:49
山西华恒远建设发展有限公司 ****.30 ****.00 270 2025-3-6 11:02:48
重庆霆峻交通工程有限责任公司 ****.41 ****.00 270 2025-3-6 9:43:57
山东恒英建设工程有限公司 ****.99 ****.00 270 2025-3-5 13:37:30
安徽省百善建设有限公司 ****.85 ****.00 270 2025-3-6 8:43:18
重庆苏投建设工程有限公司 ****.60 ****.00 270 2025-3-6 9:53:38
智泽工程技术有限公司 ****.49 ****.00 270 2025-3-6 9:21:49
福建联谊建筑工程有限公司 ****.90 ****.00 270 2025-3-6 11:10:37
湖北楚天名邦建设工程有限公司 ****.15 ****.00 270 2025-3-5 14:52:46
河南亘赢建工有限公司 ****.62 ****.00 270 2025-3-6 1:37:42
湖北楚天大地建设工程有限公司 ****.22 ****.00 270 2025-3-5 14:35:59
深圳建中路桥工程有限公司 ****.39 ****.00 270 2025-3-6 11:31:02
四川柯梦建设工程有限公司 ****.21 ****.00 270 2025-3-6 9:10:23
四川名鼎天缘建设工程有限公司 ****.94 ****.00 270 2025-3-6 8:23:44
福建省杰胤建设有限公司 ****.58 ****.00 270 2025-3-6 0:32:44
四川幔延建筑工程有限公司 ****.99 ****.00 270 2025-3-6 9:13:27
江苏钱进建设集团有限公司 ****.71 ****.00 270 2025-3-5 19:59:28
安徽笃敬建筑工程有限公司 ****.82 ****.00 270 2025-3-6 9:45:32
吉林省锐泽路桥工程有限公司 ****.41 ****.00 270 2025-3-6 8:26:20
云南旭庆工程有限公司 ****.12 ****.00 270 2025-3-6 11:02:40
河南驰立建筑工程有限公司 ****.41 ****.00 270 2025-3-6 8:43:12
大秦建设集团有限公司 ****.03 ****.00 270 2025-3-5 15:31:59
浙江咏合市政园林工程有限公司 ****.36 ****.00 270 2025-3-6 8:52:25
重庆市锦泰宇建筑工程有限公司 ****.75 ****.00 270 2025-3-6 9:57:27
众聚能国际建工有限公司 ****.95 ****.00 270 2025-3-6 8:51:12
中椤建筑有限公司 ****.95 ****.00 270 2025-3-5 15:36:34
四川中雅建设工程有限公司 ****.48 ****.00 270 2025-3-6 8:38:58
基业长盛投资控股(山东)有限公司 ****.94 ****.00 270 2025-3-5 14:23:49
甘肃国峰建设工程有限公司 ****.27 ****.00 270 2025-3-6 9:22:45
四川宏源峰建设工程有限公司 ****.34 ****.00 270 2025-3-6 1:00:27
四川赛衡建设工程有限公司 ****.66 ****.00 270 2025-3-5 15:40:27
山西中瀚建筑工程有限公司 ****.05 ****.00 270 2025-3-5 21:53:51
四川霖冠建筑工程有限公司 ****.38 ****.00 270 2025-3-6 10:02:02
宜昌诚祥建筑工程有限公司 ****.69 ****.00 270 2025-3-5 14:41:16
山西天乾建筑工程有限公司 ****.91 ****.00 270 2025-3-6 1:31:07
重庆蜀通岩土工程有限公司 ****.23 ****.00 270 2025-3-6 8:25:08
河南省生态园林绿化建设有限公司 ****.10 ****.00 270 2025-3-6 3:30:25
固川建设集团有限公司 ****.33 ****.00 270 2025-3-5 13:42:03
重庆地镖建设工程有限公司 ****.07 ****.00 270 2025-3-6 10:19:51
山东长衢路桥工程有限公司 ****.50 ****.00 270 2025-3-6 9:00:09
河南华厚建筑工程有限公司 ****.72 ****.00 270 2025-3-6 9:49:51
四川燎远腾辉建设工程有限公司 ****.63 ****.00 270 2025-3-6 1:32:03
江苏辰海建设集团有限公司 ****.62 ****.00 270 2025-3-6 8:58:24
湖南隆吉工程建设有限公司 ****.90 ****.00 270 2025-3-6 9:03:46
吉林省乾居建筑安装工程有限公司 ****.33 ****.00 270 2025-3-6 8:56:35
长春鼎盟建筑工程有限公司 ****.49 ****.00 270 2025-3-6 8:07:24
中晟玖大建筑工程集团有限公司 ****.69 ****.00 270 2025-3-6 1:38:47
江西省进展建设有限公司 ****.99 ****.00 270 2025-3-6 11:23:13
深圳市艺越建设集团有限公司 ****.89 ****.00 270 2025-3-6 9:12:56
四川盛世峻建筑工程有限公司 ****.61 ****.00 270 2025-3-6 9:01:09
河南厚满建筑工程有限公司 ****.76 ****.00 270 2025-3-6 8:24:10
河南学祥建筑工程有限公司 ****.32 ****.00 270 2025-3-6 10:48:17
河南哲业工程有限公司 ****.30 ****.00 270 2025-3-6 9:39:07
辽宁腾奥建设工程有限公司 ****.41 ****.00 270 2025-3-6 10:40:06
河南子晟建工有限公司 ****.08 ****.00 270 2025-3-6 8:08:18
四川力丰建设工程有限公司 ****.27 ****.00 270 2025-3-6 7:18:29
天协建工有限公司 ****.55 ****.00 270 2025-3-6 10:01:00
湖北华丰冶建建设工程有限公司 ****.15 ****.00 270 2025-3-6 10:14:39
四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 ****.37 ****.00 270 2025-3-6 8:44:28
湖北荆河建设有限公司 ****.37 ****.00 270 2025-3-5 15:11:19
湖北双习顺建筑工程有限公司 ****.99 ****.00 270 2025-3-5 15:58:34
河北瀚格建设集团有限公司 ****.26 ****.00 270 2025-3-5 14:13:19
河南保之利建设工程有限公司 ****.22 ****.00 270 2025-3-6 9:08:33
四川宇纳建筑工程有限公司 ****.71 ****.00 270 2025-3-6 1:00:14
江西省富大建业有限公司 ****.22 ****.00 270 2025-3-6 9:40:01
山东佳华腾龙建设有限公司 ****.48 ****.00 270 2025-3-5 14:36:42
四川优鼎建设工程有限公司 ****.60 ****.00 270 2025-3-6 4:07:44
四川将之顺建筑工程有限公司 ****.78 ****.00 270 2025-3-6 10:39:51
河南千马建筑工程有限公司 ****.50 ****.00 270 2025-3-5 15:01:19
河南鑫中环建筑工程有限公司 ****.67 ****.00 270 2025-3-6 8:29:37
桂林市金辉建设发展有限公司 ****.30 ****.00 270 2025-3-6 0:59:18
裕航建设实业发展有限公司 ****.17 ****.00 270 2025-3-6 8:38:06
中千致远建设工程有限公司 ****.68 ****.00 270 2025-3-6 10:06:17
中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 ****.60 ****.00 270 2025-3-6 11:20:26
安徽驰轩建设工程有限公司 ****.01 ****.00 270 2025-3-6 9:46:45
江西康荣建设工程有限公司 ****.84 ****.00 270 2025-3-6 8:51:47
四川圣大建筑工程有限责任公司 ****.67 ****.00 270 2025-3-6 1:16:26
河南广富佳建设工程有限公司 ****.53 ****.00 270 2025-3-5 15:19:10
江西省抚鸣水利建设工程有限公司 ****.96 ****.00 270 2025-3-6 9:34:41
福建省为民建设工程有限公司 ****.16 ****.00 270 2025-3-6 9:01:33
豫章交通建设集团有限公司 ****.62 ****.00 270 2025-3-6 9:14:45
四川世博建设工程有限公司 ****.52 ****.00 270 2025-3-6 10:15:50
四川顶煌建筑工程有限公司 ****.76 ****.00 270 2025-3-6 10:20:12
河南郎天建筑工程有限公司 ****.26 ****.00 270 2025-3-5 16:34:55
康定市洪鼎建筑工程有限公司 ****.76 ****.00 270 2025-3-5 16:03:56
重庆轩超建设工程有限公司 ****.60 ****.00 270 2025-3-6 9:30:25
河南十地建筑工程有限公司 ****.49 ****.00 270 2025-3-6 8:02:09
四川省彦格建设工程有限公司 ****.10 ****.00 270 2025-3-6 10:24:41
安徽省天潜建筑工程有限公司 ****.85 ****.00 270 2025-3-6 9:37:28
吉林市政建设集团有限公司 ****.62 ****.00 270 2025-3-6 10:17:39
关注乙方宝服务号,实时查看招标信息>>
模拟toast