点击登录查看、榆钢公司车轮轴等备件集中采购-中标候选人公示
项目编号:****
中标候选人公示: 点击登录查看、榆钢公司车轮轴等备件集中采购中标候选人公示 **** 11:40:41
中标候选人公示
一、项目信息
项目编号:**** 项目名称:点击登录查看、榆钢公司车轮轴等备件集中采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽阳新丰机械加工厂 | 84483.00 | 7 | 750轧机导卫横梁\组件 BC**** | **** | 查看信用报告 |
11 | 轴套\45 Z3231P-101-102-19 | **** | ||||
19 | 衬套\Z3231P-101-604 | 70096306 | ||||
20 | 键块\Z3231J-107-302-7 | **** | ||||
22 | 活套辊轴\YG-2B-HT-2 | **** | ||||
28 | 轴套\ZCUA110Fe3 JCSJYG-20-30 | **** | ||||
30 | 夹送辊上轴\轧4503-3-23 | **** | ||||
36 | 辊缝调整螺杆\42CrMo GSBJSG-TZ001 | 70395742 | ||||
38 | 活套辊\42CrMoV ZGGX-HT-001 | 70395734 | ||||
47 | 钢销子\Z38302.1.1.2 | **** | ||||
50 | 轴套\J**** | **** | ||||
52 | 轴套\K**** 7H/9H | **** | ||||
53 | 辊子总成\Z38302.1.1.00 | **** | ||||
63 | 车轮轴\21G01.4-6 堆垛机 | **** | ||||
2 | 江苏千弘冶金科技有限公司 | 135165.00 | 14 | 压下螺丝\镀铬 Z3231P-107-102-12 350轧机 | **** | 查看信用报告 |
15 | 压下螺丝\42CRMO Z3231P-101-102-30 | **** | ||||
21 | 推杆\CDA86S3-2-9-2 | **** | ||||
33 | 齿轮\****-31.053 | 70028048 | ||||
34 | 齿条\****-31.086 | 70121801 | ||||
35 | 齿条\340****0 | 70121807 | ||||
37 | 辊缝调整螺母\ZCu25Al6Fe3Mn3 GSBJSG-TZ002 | 70395743 | ||||
42 | 保温罩\**** 控冷辊道 | **** | ||||
43 | 取坯机导轨\04-310M8-20 | **** | ||||
44 | 取坯机车轮\04-310M8-32 | **** | ||||
45 | 滑动轴承下轴瓦\04-310M7.1-19 | **** | ||||
46 | 滑动轴承上轴瓦\04-310M7.1-17 | **** | ||||
48 | 顶丝\**** 475轧机 | **** | ||||
49 | 柱面板\**** | **** | ||||
55 | 衬套\**** 580轧机 | **** | ||||
56 | 销轴\**** | **** | ||||
3 | 四川省德弗瑞机械设备有限公司 | 51336.00 | 1 | 轴套\45 Z3231B-107-102-18 350轧机机列 | **** | 查看信用报告 |
3 | 上轴承座\ZG35CrMo Z3231P-107-102-1 350轧机机列 | **** | ||||
4 | 下轴承座\ZG35CrMo Z3231P-107-102-8 350轧机机列 | **** | ||||
10 | 压套\45# Z3231P-101-102-17 | **** | ||||
18 | 衬板\Z3231P-101-602 | 70096305 | ||||
32 | 迷宫环\523248/1-1 | **** | ||||
40 | 链轮\**** 控冷辊道 | **** | ||||
58 | 螺栓\42CRMO ****.81 | **** | ||||
61 | 挡水环\45# KG-PR-01-0005-M3 | **** | ||||
62 | 压脚\35CrMo **** 定尺剪 | **** | ||||
4 | 山西博宇重工股份有限公司 | 11616.00 | 26 | 轴瓦\ZCuAl10Fe3 J1566-3-7-7 | **** | 查看信用报告 |
27 | 轴瓦\ZCuAl10Fe3 J1566-3-7-8 | **** | ||||
41 | 轴承套\****G 控冷辊道 | **** | ||||
5 | 西安晨景昊工贸有限责任公司 | 50525.00 | 2 | 压盖\45 Z3231B-107-102-19 350轧机机列 | **** | 查看信用报告 |
16 | 支承块\Z3231P-103-102-31 450轧机 | **** | ||||
17 | 支承块\Z3231P-103-102-32 450轧机 | **** | ||||
23 | 内齿圈\34CrNi3Mo DC13525-05-KGCP1 | **** | ||||
24 | 外齿圈\34CrNi3Mo DC13525-06g1 | **** | ||||
25 | 摆杆\Q235A L07.01-13 | **** | ||||
29 | 导槽\轧2275-4 | **** | ||||
31 | 迷宫环\524137/1-1 | **** | ||||
59 | 止推螺母\45# ****.28 工作辊 | **** | ||||
64 | 挡板曲柄\轧2275-10 | **** | ||||
6 | 陕西西咸新区航工精密机电设备有限公司 | 5800.00 | 54 | 衬套\**** 1/3/5架齿轮箱输出轴 | **** | 查看信用报告 |
7 | 盖州市液压润滑机械设备有限公司 | 22980.00 | 57 | 剪臂\**** | **** | 查看信用报告 |
60 | 止推环\45# ****.29 工作辊 | **** | ||||
8 | 邯郸市华正轧钢机械有限公司 | 6400.00 | 51 | 轴套\k**** | **** | 查看信用报告 |
9 | 江苏三冶重工科技有限公司 | 13232.00 | 12 | 压套\ZCuAl10Fe3 ZC3231F-107-102-31 350轧机机列 | **** | 查看信用报告 |
39 | 链轮\**** 控冷辊道 | **** |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****
四、联系方式
1.采购人联系方式 联 系 人:点击登录查看 联系方式:**** 2.交易中心联系方式 联 系 人:李生俊 联系方式:**** 3.投诉联系方式 受理联系人:张经理 联系方式:**** 邮 箱:****@jiugang.com
供应链管理分公司
****